AP1
屋外用LEDディスプレイバナー - P1.8、P2.5、P3、P3.91、P4、P4.8
軽量
さまざまなデザイン
高輝度
薄型スクリーン
安定性能
簡単操作
AP1シリーズは、当社のプレミアム屋外LED広告ディスプレイ(LEDトーテムとも呼ばれます)です。ショッピングプラザ、駅、空港など、人通りの多い公共スペース向けに設計されており、様々な屋外広告用途において、鮮やかでダイナミックなコンテンツを提供します。P1.8、P2.5、P3、P3.91、P4、P4.8といった複数のピクセルピッチオプションをご用意しており、卓越した画像鮮明度と信頼性により、多様なプロモーションニーズに対応します。
厚さ:片面トーテム:183mm。両面トーテム:288mm。
AP1 LEDディスプレイは、優れた耐久性と性能を実現するために、最高級素材を採用しています。アルミニウム製のバックプレートが効率的な放熱を確保し、6mm厚の強化ガラス製フロントパネルがLEDを衝撃や環境要因からしっかりと保護します。グレースケールは16ビット、IP65準拠。リフレッシュレートは3840Hzです。
当社の AP1 トーテムは、優れた耐久性を実現するよう設計されており、優れた耐衝撃性を実現するよう設計された高強度強化ガラス シェルと強化フレームを備えています。
AP1 Totemは、反射防止強化ガラスと10,000:1のネイティブコントラスト比を組み合わせ、高照度環境でも優れた画像鮮明度と色彩性能を実現します。マイクロエッチング加工された表面は反射を最小限に抑えながら、深みのある黒と鮮やかなコントラストを保ちます。さらに、傷に強いコーティングが施されているため、長期にわたる信頼性を確保しています。
AP1トーテムは、操作と管理が簡単に行えるように設計されています。4G/5G接続、Wi-Fi、有線イーサネット、USB、HDMIなどを備えたマルチメディアプレーヤーを内蔵しています。モバイルデバイスをプレーヤー内蔵のWi-Fiホットスポットに接続するだけで、専用アプリを使ってデジタルサイネージを管理し、コンテンツを簡単に更新できます。
最高品質の原材料と洗練されたキャビネット設計を採用し、卓越した製品性能を実現しています。優れた放熱性と強化された防塵・防水性能により、抜群の安定性を確保しています。厳選されたコンポーネント、信頼性の高い電源、革新的なPCBレイアウトにより、優れた動作と長期的な耐久性がさらに保証されます。
先進的なLED素材を採用し、最大5000nitsという驚異的な画面輝度を実現。直射日光下でも抜群の鮮明さと視認性を確保します。
あらゆるシーンにフィットするよう、当社の製品は優れた素材を使用し、簡潔かつ強固な構造を備えています。 この製品は通常、次の用途に使用されます。
ショッピングモール広告、DOOH、屋外広告。
| Item | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 1.8605 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| LEDタイプ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 288,895 | 160,000 | 105,626 | 62.500 |
| モジュールサイズ(幅 x 高さ mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| モジュールの解決 | 172x86 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| 画面サイズ | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm |
| 画面の解像度 | 516x1032 | 384x768 | 312x625 | 240x480 |
| 外枠サイズ | 片面:1140x2480x183mm 両面:1140x2480x228mm | 片面:1140x2480x183mm 両面:1140x2480x228mm | 片面:1140x2480x183mm 両面:1140x2480x228mm | 片面:1140x2480x183mm 両面:1140x2480x228mm |
| 重量 | 片面:235kg/個 両面:315kg/個 | 片面:235kg/個 両面:315kg/個 | 片面:235kg/個 両面:315kg/個 | 片面:235kg/個 両面:315kg/個 |
| 明るさ(cd /㎡) | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits |
| 防水グレード(フロント/リア) | IP55 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| 視角 | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° | 140°/ 120° |
| 消費電力(w/㎡) | 670W /㎡ | 670W /㎡ | 670W /㎡ | 670W /㎡ |
| 平均消費量 | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
| リフレッシュ・レート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| 入力電圧 | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| 使用温度 | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDM、SDI、DP | DVI、HDM、SDI、DP | DVI、HDM、SDI、DP | DVI、HDM、SDI、DP |
| Item | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 3.91 | 4.81 | ||
| LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 | ||
| ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 65,536 | 43,264 | ||
| モジュールサイズ(幅 x 高さ mm) | 250X250 | 250X250 | ||
| モジュールの解決 | 64X64 | 52X52 | ||
| 画面サイズ | 1000mm×1750mm | 1000mm×1750mm | ||
| 画面の解像度 | 256X448 | 208X364 | ||
| 外枠サイズ | 片面:1180x2380x183mm 両面:1180x2380x228mm | 片面:1180x2380x183mm 両面:1180x2380x228mm | ||
| 重量 | 片面:230kg/個 両面:300kg/個 | 片面:230kg/個 両面:300kg/個 | ||
| 明るさ(cd /㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits | ||
| 防水グレード(フロント/リア) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | ||
| 視角 | 140°/ 120° | 140°/ 120° | ||
| 消費電力(w/㎡) | 670W /㎡ | 670W /㎡ | ||
| 平均消費量 | 200W /㎡ | 200W /㎡ | ||
| リフレッシュ・レート | 3840Hz | 3840Hz | ||
| 入力電圧 | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
| 使用温度 | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ | ||
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | ||
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) | ||
| 信号源の互換性 | DVI、HDM、SDI、DP | DVI、HDM、SDI、DP |
| Item | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| 画素ピッチ | 3.91 | 4.81 |
| LEDタイプ | SMD1921 | SMD1921 |
| ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| モジュールサイズ(幅 x 高さ mm) | 250X250 | 250X250 |
| モジュールの解決 | 64X64 | 52X52 |
| 画面サイズ | 1000mm×1750mm | 1000mm×1750mm |
| 画面の解像度 | 256X448 | 208X364 |
| 外枠サイズ | 片面:1180x2380x183mm 両面:1180x2380x228mm | 片面:1180x2380x183mm 両面:1180x2380x228mm |
| 重量 | 片面:230kg/個 両面:300kg/個 | 片面:230kg/個 両面:300kg/個 |
| 明るさ(cd /㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits |
| 防水グレード(フロント/リア) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| 視角 | 140°/ 120° | 140°/ 120° |
| 消費電力(w/㎡) | 670W /㎡ | 670W /㎡ |
| 平均消費量 | 200W /㎡ | 200W /㎡ |
| リフレッシュ・レート | 3840Hz | 3840Hz |
| 入力電圧 | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| 使用温度 | ﹣20℃〜50℃ | ﹣20℃〜50℃ |
| 動作湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% |
| オペレーティングシステム | Windows(Win7、Win8など) | Windows(Win7、Win8など) |
| 信号源の互換性 | DVI、HDM、SDI、DP | DVI、HDM、SDI、DP |

サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.