RS
回転式LEDディスプレイ---屋内P2.5、P3、P4、屋外P5、P6.67、P8
3D回転
三角柱型ディスプレイ
14ビット~22ビット
驚くべき表示能力
100,000時間の寿命
3840Hz-7680Hz
鉄材
IP66 / IP43
3 面サブスクリーンで多角度の視認性を実現。ユーザーフレンドリーな制御システムで回転とコンテンツをカスタマイズ可能。最小ベース高 50cm で複数のサイズを用意。
本製品は多面体LEDスクリーンの接合構造を採用し、360度回転表示を実現。マジックキューブのような柔軟な回転効果を実現しています。RSシリーズは従来の片面スクリーンの限界を打ち破り、ショッピングモール、展示ホール、屋外広場など、あらゆる角度から鮮明で完全なコンテンツを視聴できるようにすることで、通行人の注目を集め、情報伝達効率を最大限に高めます。
表示される画像は画面の回転動作と密接に連動しており、さまざまな創造的な応用方法が模索されるのを待っています。
この製品は強力なカスタマイズ機能を誇り、ユーザーは実際のニーズに応じて、ベースとトップボックスのスタイル、多面体 LED スクリーンの数をカスタマイズできます。
この製品には独自開発のオペレーティングシステムが搭載されており、回転動作のカスタム設定をサポートし、コンピューター、携帯電話、タブレットによる制御と互換性があります。
この製品は、優れた高解像度の表示性能を提供し、マルチ解像度の適応をサポートし、画像の色と詳細を正確に復元することができ、広告プロモーションや展示ディスプレイなど、さまざまなシナリオでの視覚ニーズに適しています。
あらゆるシーンにフィットするよう、優れた素材と簡潔かつ強固な構造を採用し、柔軟で簡単な施工を可能にする多彩な施工方法を実現しています。 この製品は通常、以下の用途で使用されます。
大待合室、空港ショッピングモール、博物館、道路脇の広告看板。
| Item | P2.5屋内 | P3屋内 | P4屋内 | P4屋内 |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm |
| 全体の高さ | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| LEDスクリーン総面積 | 3.46m² | 9.22m² | 19.36m² | 33.18m² |
| モジュールサイズ | 160mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| モジュールの分解能 | 64ドット×64ドット | 104ドット×52ドット | 80ドット×40ドット | 80ドット×40ドット |
| シングルスクリーンサイズ | 800mm×480mm | 1280mm×800mm | 1920mm×1120mm | 2560mm×1440mm |
| シングルスクリーン解像度 | 320ドット×192ドット | 416ドット×260ドット | 480ドット×280ドット | 640ドット×360ドット |
| フルスクリーンサイズ | 2.4m×1.44m | 3.84m×2.4m | 5.76m×3.36m | 7.68m×4.32m |
| フルスクリーン解像度 | 960ドット×576ドット | 1248ドット×780ドット | 1440ドット×840ドット | 1920ドット×1080ドット |
| 輝度 | ≥600ニット | ≥600ニット | ≥600ニット | ≥600ニット |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 最大消費電力 | 2.2 kW/個 | 10.0 kW/個 | 18.5 kW/個 | 29.0 kW/個 |
| 平均消費電力 | 0.88 kW/個 | 4.0 kW/個 | 7.4 kW/個 | 11.6 kW/個 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| 画面の重み | 300キロ | 1500キロ | 2100キロ | 4200キロ |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) |
| フットプリント | 0.3m² | 0.7m² | 1.6m² | 2.8m² |
| Item | P5-屋外 | P5-屋外 | P6.67-屋外 | P6.67-屋外 |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 5 mm | 5 mm | 6.67 mm | 6.67 mm |
| 全体の高さ | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| LEDスクリーン総面積 | 19.4m² | 25.8m² | 33.2m² | 41.5m² |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| モジュールの分解能 | 64ドット×32ドット | 64ドット×32ドット | 48ドット×24ドット | 48ドット×24ドット |
| シングルスクリーンサイズ | 1920mm×1120mm | 2240mm×1280mm | 2560mm×1440mm | 2880mm×1600mm |
| シングルスクリーン解像度 | 384ドット×224ドット | 448ドット×256ドット | 384ドット×216ドット | 432ドット×240ドット |
| フルスクリーンサイズ | 5.76m×3.36m | 6.72m×3.84m | 7.68m×4.32m | 8.64m×4.8m |
| フルスクリーン解像度 | 1152ドット×672ドット | 1344ドット×768ドット | 1152ドット×648ドット | 1296ドット×720ドット |
| 輝度 | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 最大消費電力 | 29 kW/個 | 36 kW/個 | 44 kW/個 | 53 kW/個 |
| 平均消費電力 | 11.4 kW/個 | 15 kW/個 | 18 kW/個 | 22 kW/個 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| 画面の重み | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) |
| フットプリント | 1.6m² | 2.2m² | 2.8m² | 3.6m² |
| Item | P6.67-屋外 | P6.67-屋外 | P8-屋外 |
|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 6.67 mm | 6.67 mm | 8 mm |
| 全体の高さ | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| LEDスクリーン総面積 | 51m² | 90m² | 132.7m² |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| モジュールの分解能 | 48ドット×24ドット | 48ドット×24ドット | 40ドット×20ドット |
| シングルスクリーンサイズ | 3200mm×1760mm | 4160mm×2400mm | 5120mm×2880mm |
| シングルスクリーン解像度 | 480ドット×264ドット | 624ドット×360ドット | 640ドット×360ドット |
| フルスクリーンサイズ | 9.6m×5.28m | 12.48m×7.2m | 15.36m×8.64m |
| フルスクリーン解像度 | 1440ドット×792ドット | 1872ドット×1080ドット | 1920ドット×1080ドット |
| 輝度 | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 最大消費電力 | 63kW/個 | 120kW/個 | 178kW/個 |
| 平均消費電力 | 25kW/個 | 48kW/個 | 72kW/個 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| 画面の重み | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) |
| フットプリント | 4.4m² | 7.4m² | 11m² |





サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシー 利用規約.