RW
回転式LEDディスプレイRWシリーズ---屋内用P3、P4、屋外用P5、P6.6
3D回転
全画面画像
14ビット~22ビット
驚くべき表示能力
100,000時間の寿命
3840Hz-7680Hz
鉄材
IP66 / IP43
(1) 5つの両面サブスクリーンで多角度の視認性を実現。 (2) 回転やコンテンツのカスタマイズが可能なユーザーフレンドリーな制御システム。 (3) 最小ベース高2.5mで、複数のサイズを用意。
コンテンツを3D回転モーションと同期させ、静的な物理空間をインタラクティブな視覚体験へと変貌させます。複数の表示モード(画像ループ、ビデオ再生、リアルタイムデータ統合など)を柔軟に組み合わせることで、ブランドやシナリオに応じた多様なクリエイティブ表現を実現します。
分割されたサブスクリーンと両面表示機能を備え、様々な方向から視聴者に効果的に情報を伝達します。このデザインは、視聴者のエンゲージメントを大幅に向上させ、情報伝達の効率性を向上させます。
サブスクリーンの数量調整、ベース構造のカスタマイズ、トップボックスのデザインカスタマイズなど、スクリーンレイアウトに合わせたソリューションを提供します。ベース高は2.5mからカスタマイズ可能で、様々な設置環境のニーズに対応します。
独自開発のオペレーティングシステムを搭載し、ユーザーは独自の回転パターンと動作シーケンスをプログラムできます。クロスデバイス(コンピューター、スマートフォン、タブレット)制御をサポートし、あらゆる技術レベルのユーザーが直感的で快適な操作を実現できます。
自立型ポールマウントと天井吊り下げの2種類の設置方法に対応しています。この汎用性により、スペースの制約に関わらず、屋内外のあらゆる環境にシームレスに設置できます。
あらゆるシーンにフィットするよう、優れた素材と簡潔かつ強固な構造を採用し、柔軟で簡単な施工を可能にする多彩な施工方法を実現しています。 この製品は通常、以下の用途で使用されます。
大型待合室、空港、ショッピングモール、道路脇の広告看板
| Item | P3屋内 | P3屋内 | P3屋内 | |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | |
| 全体の高さ | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| 中心の厚さ | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| 両面厚さ | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| LEDスクリーン総面積 | 3.07㎡×2 | 6.14㎡×2 | 10.24㎡×2 | |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | |
| モジュールの分解能 | 104ドット×52ドット | 104ドット×52ドット | 104ドット×52ドット | |
| 片面サブ画面サイズ | 1920mm×320mm | 2560mm×480mm | 3200mm×640mm | |
| 片面サブ画面解像度 | 624ドット×104ドット | 832ドット×156ドット | 1040ドット×208ドット | |
| フルスクリーンサイズ | 1.92m×1.6m×2 | 2.56m×2.4m×2 | 3.2m×3.2m×2 | |
| フルスクリーン解像度 | 624ドット×520ドット×2 | 832ドット×780ドット×2 | 1040ドット×1040ドット×2 | |
| 輝度 | ≥600ニット | ≥600ニット | ≥600ニット | |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット | |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | |
| 最大消費電力 | 4.4kW/個 | 8.5kW/個 | 13.8kW/個 | |
| 平均消費電力 | 1.76kW/個 | 3.4kW/個 | 5.5kW/個 | |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | |
| 画面の重み | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | |
| フットプリント | 0.15m² | 0.15m² | 0.23m² |
| Item | P4屋内 | P4屋内 | P4屋内 | P4屋内 |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 全体の高さ | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| 中心の厚さ | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| 両面厚さ | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| LEDスクリーン総面積 | 15.36㎡×2 | 23.04㎡×2 | 40.96㎡×2 | 61.44㎡×2 |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| モジュールの分解能 | 80ドット×40ドット | 80ドット×40ドット | 80ドット×40ドット | 80ドット×40ドット |
| 片面サブ画面サイズ | 3840mm×800mm | 4800mm×960mm | 6400mm×1280mm | 7680mm×1600mm |
| 片面サブ画面解像度 | 960ドット×200ドット | 1200ドット×240ドット | 1600ドット×320ドット | 1920ドット×400ドット |
| フルスクリーンサイズ | 3.84m×4m×2 | 4.8m×4.8m×2 | 6.4m×6.4m×2 | 7.68m×8m×2 |
| フルスクリーン解像度 | 960ドット×1000ドット×2 | 1200ドット×1200ドット×2 | 1600ドット×1600ドット×2 | 1920ドット×2000ドット×2 |
| 輝度 | ≥600ニット | ≥600ニット | ≥600ニット | ≥600ニット |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 最大消費電力 | 26.7kW/個 | 42.6kW/個 | 73kW/個 | 112kW/個 |
| 平均消費電力 | 10.7kW/個 | 17kW/個 | 29.2kW/個 | 44.8kW/個 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| 画面の重み | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) |
| フットプリント | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
| Item | P5-屋外 | P5-屋外 | P6.67-屋外 | P6.67-屋外 |
|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | 5 mm | 5 mm | 6.67 mm | 6.67 mm |
| 全体の高さ | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| 中心の厚さ | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| 両面厚さ | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| LEDスクリーン総面積 | 15.36㎡×2 | 23.04㎡×2 | 40.96㎡×2 | 61.44㎡×2 |
| モジュールサイズ | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm |
| モジュールの分解能 | 64ドット×32ドット | 64ドット×32ドット | 48ドット×24ドット | 48ドット×24ドット |
| 片面サブ画面サイズ | 3840mm×800mm | 4800mm×960mm | 6400mm×1280mm | 7680mm×1600mm |
| 片面サブ画面解像度 | 768ドット×160ドット | 960ドット×192ドット | 960ドット×192ドット | 1152ドット×240ドット |
| フルスクリーンサイズ | 3.84m×4m×2 | 4.8m×4.8m×2 | 6.4m×6.4m×2 | 7.68m×8m×2 |
| フルスクリーン解像度 | 768ドット×800ドット×2 | 960ドット×960ドット×2 | 960ドット×960ドット×2 | 1152ドット×1200ドット×2 |
| 輝度 | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits | 4500〜6000nits |
| リフレッシュレート | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz | 3840Hz〜7680Hz |
| グレースケール | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット | 14~16ビット |
| 視角 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° |
| 画面の寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 最大消費電力 | 41kW/個 | 66kW/個 | 112kW/個 | 170kW/個 |
| 平均消費電力 | 17kW/個 | 27kW/個 | 45kW/個 | 68kW/個 |
| 入力電圧 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| スクリーン素材 | 鉄 | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
| 画面の重み | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| オペレーティングシステム | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) | Windows(Win10、Win8など) |
| フットプリント | 0.66m² | 0.88m² | 1.02m² | 1.17m² |
サイトの使用を続けると、次のことに同意したことになります。 プライバシーポリシーをご覧ください。 利用規約.