IR1
임대용 실내 LED 패널-P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
훌륭한 캐비닛 디자인
라이트 무게
원활한 연결
뛰어난 성능
곡선 기능
손쉬운 수리
3,840Hz ~ 7,680Hz
다양한 모양
상단에 손잡이가 있어 편리함을 더해줍니다. LED와 캐비닛을 보호하기 위한 모서리 보호 장치. 빠른 설치를 위한 빠른 잠금
두 가지 옵션: 500*500mm, 500*1000mm
캐비닛은 다이캐스트 알루미늄 소재를 사용하여 패널 무게가 7kg에 불과하고 방열 성능이 뛰어납니다.
각 캐비닛 모서리에는 우발적인 충돌로 인한 손상으로부터 캐비닛과 LED를 보호할 수 있는 보호 장치가 장착되어 있습니다.
자물쇠는 매우 안전하고 강력합니다. -15°(볼록)부터 +15°(오목)까지 곡면 스크린을 형성하도록 곡선으로 설계할 수 있습니다.
뛰어난 비디오 성능으로 몰입감 있고 역동적인 시각적 경험을 만들어보세요. 시청자에게 역동적이고 매력적인 시각적 경험을 제공합니다.
활동; 단계; 전시실; 스포츠 이벤트.
| 항목 | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
| LED 유형 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| 모듈 해상도 | 128 도트 x 128 도트 | 96 도트 x 96 도트 | 84 도트 x 84 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1/28스캔 또는 1/42스캔 |
| 모듈 픽셀 | 16384 도트 | 9,216 도트 | 7,056 도트 |
| 모듈 크기 | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
| 내각의 크기 |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1000mm |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1000mm |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1000mm |
| 내각 해상도 |
256도트 x 256도트 또는 256 도트 x 512 도트 |
192도트 x 192도트 또는 192 도트 x 348 도트 |
168도트 x 168도트 또는 168 도트 x 336 도트 |
| 픽셀 밀도 | 262144dots / ㎡ | 147,456dots / m² | 112,896도트/m² |
| 최소 시청 거리 | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
| 표면 타입 | 600니트~800니트 | 600니트~800니트 | 600니트~800니트 |
| IP 등급 | IP45 | IP43 | IP43 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 높이 : 160 ° / V : 160 ° | 높이 : 160 ° / V : 160 ° | 높이 : 160 ° / V : 160 ° |
| 최대 소비 전력 | ≤580W / ㎡ | 520W / m² | 520W/m² 또는 300W/m² |
| 평균 소비 전력 | ≤195W / ㎡ | 175W / m² | 175W/m² 또는 100W/m² |
| 내각 무게 | 9kg/패널 또는 14kg/패널 | 7kg / 패널 | 7kg/패널 또는 14kg/패널 |
| 내각 재질 | 주조 알루미늄 | 주조 알루미늄 | 주조 알루미늄 |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | ﹣20℃ ~ 65℃ | ﹣20℃ ~ 65℃ | ﹣20℃ ~ 65℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90의 % | 10 % ~ 90의 % | 10 % ~ 90의 % |
| 운영체제 | 윈도우(Win7,Win8 등) | 윈도우(Win7,Win8 등) | 윈도우(Win7,Win8 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 |
| 항목 | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 3.906mm | 4.807mm |
| LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 64 도트 x 64 도트 | 52 도트 x 52 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| 모듈 픽셀 | 4,096 도트 | 2,704 도트 |
| 모듈 크기 | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
| 내각의 크기 |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1,000mm |
| 내각 해상도 |
128도트 x 128도트 또는 128 도트 x 256 도트 |
104도트 x 104도트 또는 104 도트 x 208 도트 |
| 픽셀 밀도 | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
| 최소 시청 거리 | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 표면 타입 | 800니트~1,200니트 | 800니트~1,200니트 |
| IP 등급 | IP43 | IP43 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 높이 : 160 ° / V : 160 ° | 높이 : 160 ° / V : 160 ° |
| 최대 소비 전력 | 520W / m² | 520W / m² |
| 평균 소비 전력 | 175W / m² | 175W / m² |
| 내각 무게 | 7kg/패널 또는 14kg/패널 | 7kg/패널 또는 15kg/패널 |
| 내각 재질 | 주조 알루미늄 | 주조 알루미늄 |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
| 작동 온도 | ﹣20℃ ~ 65℃ | ﹣20℃ ~ 66℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90의 % | 10 % ~ 91의 % |
| 운영체제 | 윈도우(Win7,Win8 등) | 윈도우(Win7,Win9 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 등 |
| 항목 | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 3.906mm | 4.807mm |
| LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 |
| 모듈 해상도 | 64 도트 x 64 도트 | 52 도트 x 52 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| 모듈 픽셀 | 4,096 도트 | 2,704 도트 |
| 모듈 크기 | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
| 내각의 크기 |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm 또는 500mm X 1,000mm |
| 내각 해상도 |
128도트 x 128도트 또는 128 도트 x 256 도트 |
104도트 x 104도트 또는 104 도트 x 208 도트 |
| 픽셀 밀도 | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
| 최소 시청 거리 | ≥3.9m | ≥4.8m |
| 표면 타입 | 800니트~1,200니트 | 800니트~1,200니트 |
| IP 등급 | IP43 | IP43 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 높이 : 160 ° / V : 160 ° | 높이 : 160 ° / V : 160 ° |
| 최대 소비 전력 | 520W / m² | 520W / m² |
| 평균 소비 전력 | 175W / m² | 175W / m² |
| 내각 무게 | 7kg/패널 또는 14kg/패널 | 7kg/패널 또는 15kg/패널 |
| 내각 재질 | 주조 알루미늄 | 주조 알루미늄 |
| 입력 전압 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
| 작동 온도 | ﹣20℃ ~ 65℃ | ﹣20℃ ~ 66℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90의 % | 10 % ~ 91의 % |
| 운영체제 | 윈도우(Win7,Win8 등) | 윈도우(Win7,Win9 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 등 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 등 |

사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.