OFR
야외 바닥 LED 스크린 - P2.9, P3.9, P4.8, P5.2, P6.25
높은 안정성
빠른 상호작용
IP68
높은 내하중
간단하고 쉬운 유지 관리
1500nits-3000nits
3840Hz ~ 7680Hz
다양한 설치
철제 캐비닛의 무게는 25kg에 불과해 시중에 판매되는 다른 캐비닛보다 가볍습니다. 캐비닛이 가벼워지면 설치와 유지 관리가 더욱 편리해집니다. 또한 0.5m x 1m 패널 크기로 다양한 크기의 스크린에 쉽게 조립할 수 있습니다.
전문적인 구조 설계, 고하중 베어링을 지원하는 이유는 다음과 같습니다: 1) 두꺼운 PCB 보드, 1.5mm, 2) 다층 세분화 PC 마스크 사용, 3) 특수 보강 구조 및 와이어 버클 디자인은 캐비닛의 안정성을 크게 향상시킵니다.
특별한 전면 액세스 도구를 사용하여 전면에서 전체 캐비닛을 제거하면 다른 복잡한 프로세스가 필요하지 않으며 매우 빠르고 효과적이며 효율성이 크게 향상됩니다.
1) 하나의 모듈에는 8개의 칩이 내장되어 있으며 최대 0.016초의 빠른 응답 시간을 갖습니다. 2) 조정 가능한 감도. 소프트웨어에서는 다양한 요구 사항에 맞게 응답 시간을 수정할 수 있습니다. 3) 내장 칩은 레이더 센서보다 반응 속도가 훨씬 빠릅니다.
1) 방수 고무 링이 채택되었습니다. 2) 옥외 독립 방수 전원 상자, 업계 최초, 완전 밀봉. 3) 모듈의 호흡 밸브는 상자 내부와 외부의 기압 균형을 유지하여 습기와 습기가 상자에 들어가는 것을 방지합니다. 4) 신호 및 전원 케이블 커넥터는 모두 방수 처리되어 있습니다.
스크린은 지면에 평평하게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 벽에 고정 설치도 지원합니다.
독특한 발 디자인을 채택하고 소재가 견고하며 회전으로 높이를 130mm~170mm까지 조절할 수 있습니다.
이 실내 LED 패널은 일반적으로 다음 용도로 사용됩니다.
쇼핑몰; 호텔 및 레스토랑; 전시센터; 엔터테인먼트 센터. 등.
| 목 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 모듈 해상도 | 84 도트 * 84 도트 | 64 도트 * 64 도트 | 52 도트 * 52 도트 | 48 도트 * 48 도트 | 40 도트 * 40 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 21 스캔 | 1 / 16 스캔 | 1 / 13 스캔 | 1 / 12 스캔 | 1 / 10 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 7056 점 | 4096 점 | 2704 점 | 2304 점 | 1600 점 |
| 모듈 크기 | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
| 내각의 크기 | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
| 내각 해상도 | 168 도트 * 336 도트 | 128 도트 * 256 도트 | 104 도트 * 208 도트 | 96 도트 * 192 도트 | 80 도트 * 160 도트 |
| 픽셀 밀도 | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
| 최소 시청 거리 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
| 표면 타입 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 |
| IP 등급 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
| 최대 전력 소비 | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
| 평균 소비 전력 | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
| 입력 전압 | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz |
| 동작 온도 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % |
| 내각 재질 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 내각 무게 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 운영체제 | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
| 목 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 모듈 해상도 | 84 도트 * 84 도트 | 64 도트 * 64 도트 | 52 도트 * 52 도트 | 48 도트 * 48 도트 | 40 도트 * 40 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 21 스캔 | 1 / 16 스캔 | 1 / 13 스캔 | 1 / 12 스캔 | 1 / 10 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 7056 점 | 4096 점 | 2704 점 | 2304 점 | 1600 점 |
| 모듈 크기 | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
| 내각의 크기 | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
| 내각 해상도 | 168 도트 * 336 도트 | 128 도트 * 256 도트 | 104 도트 * 208 도트 | 96 도트 * 192 도트 | 80 도트 * 160 도트 |
| 픽셀 밀도 | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
| 최소 시청 거리 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
| 표면 타입 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 |
| IP 등급 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
| 최대 전력 소비 | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
| 평균 소비 전력 | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
| 입력 전압 | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz |
| 동작 온도 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % |
| 내각 재질 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 내각 무게 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 운영체제 | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
| 목 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| LED 유형 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 모듈 해상도 | 84 도트 * 84 도트 | 64 도트 * 64 도트 | 52 도트 * 52 도트 | 48 도트 * 48 도트 | 40 도트 * 40 도트 |
| 운전 모드 | 1 / 21 스캔 | 1 / 16 스캔 | 1 / 13 스캔 | 1 / 12 스캔 | 1 / 10 스캔 |
| 모듈 픽셀 | 7056 점 | 4096 점 | 2704 점 | 2304 점 | 1600 점 |
| 모듈 크기 | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
| 내각의 크기 | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
| 내각 해상도 | 168 도트 * 336 도트 | 128 도트 * 256 도트 | 104 도트 * 208 도트 | 96 도트 * 192 도트 | 80 도트 * 160 도트 |
| 픽셀 밀도 | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
| 최소 시청 거리 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
| 표면 타입 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 | 1500니트~3000니트 |
| IP 등급 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 재생률 | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
| 그레이 스케일 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 | 14비트~22비트 |
| 시야각 | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
| 최대 전력 소비 | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
| 평균 소비 전력 | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
| 입력 전압 | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz | 100~240V AC 50~60Hz |
| 동작 온도 | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
| 운영 습도 | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % | 10 % ~ 90 % |
| 내각 재질 | 철 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 내각 무게 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| 운영체제 | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) | 윈도우(win7,win8 등) |
| 신호 소스 호환성 | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.