RS
회전형 LED 디스플레이---실내 P2.5, P3, P4 및 실외 P5, P6.67, P8
3D 회전
삼각형 프리즘 모양 디스플레이
14비트~22비트
놀라운 디스플레이 기능
100,000시간 수명
3840Hz-7680Hz
철 소재
IP66 / IP43
다양한 각도에서 볼 수 있는 3면 서브 스크린; 사용자 친화적인 제어 시스템으로 사용자 정의 회전 및 콘텐츠 제공; 최소 50cm의 바닥 높이로 다양한 크기 제공.
이 제품은 다면체 LED 스크린의 접합 구조를 채택하여 360도 회전하는 영상 디스플레이를 구현하고, 마치 매직 큐브처럼 유연한 회전 효과를 제공합니다. RS 시리즈는 기존 단면 스크린의 한계를 깨고, 쇼핑몰, 전시장, 야외 광장 등 어떤 각도에서든 선명하고 완벽한 콘텐츠를 시청할 수 있도록 하여 지나가는 사람들의 시선을 효과적으로 사로잡고 정보 전달 효율을 극대화합니다.
표시된 이미지는 화면의 회전 동작과 긴밀하게 연결되어 있으며, 다양한 창의적인 응용 방법이 탐구되기를 기다리고 있습니다.
이 제품은 강력한 사용자 정의 기능을 자랑합니다. 사용자는 실제 필요에 따라 베이스와 탑 박스의 스타일, 다면체 LED 스크린의 수를 사용자 정의할 수 있습니다.
본 제품에는 자체 개발한 운영 체제가 탑재되어 있어 회전 동작의 사용자 정의 설정을 지원하고 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿을 통한 제어와 호환됩니다.
본 제품은 뛰어난 고화질 디스플레이 성능을 제공하고, 다중 해상도 적응을 지원하며, 이미지의 색상과 디테일을 정확하게 복원할 수 있으며, 광고 홍보, 전시 디스플레이 등 다양한 장면에서 시각적 요구에 적합합니다.
다양한 장면에 맞게 우수한 소재를 사용하여 간결하고 견고한 구조를 갖추고 있으며, 다양한 설치 방법으로 유연하고 쉽게 적용할 수 있습니다. 이 제품은 일반적으로 사용됩니다.
대형 대기실, 공항 쇼핑몰, 박물관, 도로변 광고판.
| 항목 | P2.5-실내 | P3-실내 | P4-실내 | P4-실내 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| 전체 높이 | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| 총 LED 화면 면적 | 3.46m ² | 9.22m ² | 19.36m ² | 33.18m ² |
| 모듈 크기 | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 모듈 해상도 | 64dots × 64dots | 104dots × 52dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots |
| 단일 화면 크기 | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| 단일 화면 해상도 | 320dots × 192dots | 416dots × 260dots | 480dots × 280dots | 640dots × 360dots |
| 전체 화면 크기 | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| 전체 화면 해상도 | 960dots × 576dots | 1248dots × 780dots | 1440dots × 840dots | 1920dots × 1080dots |
| 표면 타입 | ≥600니트 | ≥600니트 | ≥600니트 | ≥600니트 |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 최대 소비 전력 | 2.2kw/개 | 10.0kw/개 | 18.5kw/개 | 29.0kw/개 |
| 평균 소비 전력 | 0.88kw/개 | 4.0kw/개 | 7.4kw/개 | 11.6kw/개 |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 화면 무게 | 300의 kg | 1500의 kg | 2100의 kg | 4200의 kg |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) |
| 발자국 | 0.3m ² | 0.7m ² | 1.6m ² | 2.8m ² |
| 항목 | P5-야외 | P5-야외 | P6.67-야외 | P6.67-야외 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| 전체 높이 | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| 총 LED 화면 면적 | 19.4m ² | 25.8m ² | 33.2m ² | 41.5m ² |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 모듈 해상도 | 64dots × 32dots | 64dots × 32dots | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots |
| 단일 화면 크기 | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| 단일 화면 해상도 | 384dots × 224dots | 448dots × 256dots | 384dots × 216dots | 432dots × 240dots |
| 전체 화면 크기 | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| 전체 화면 해상도 | 1152dots × 672dots | 1344dots × 768dots | 1152dots × 648dots | 1296dots × 720dots |
| 표면 타입 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 최대 소비 전력 | 29kw/개 | 36kw/개 | 44kw/개 | 53kw/개 |
| 평균 소비 전력 | 11.4kw/개 | 15kw/개 | 18kw/개 | 22kw/개 |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 화면 무게 | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) |
| 발자국 | 1.6m ² | 2.2m ² | 2.8m ² | 3.6m ² |
| 항목 | P6.67-야외 | P6.67-야외 | P8-야외 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| 전체 높이 | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| 총 LED 화면 면적 | 51m ² | 90m ² | 132.7m ² |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 모듈 해상도 | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots | 40dots × 20dots |
| 단일 화면 크기 | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| 단일 화면 해상도 | 480dots × 264dots | 624dots × 360dots | 640dots × 360dots |
| 전체 화면 크기 | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| 전체 화면 해상도 | 1440dots × 792dots | 1872dots × 1080dots | 1920dots × 1080dots |
| 표면 타입 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 최대 소비 전력 | 63kw/개 | 120kw/개 | 178kw/개 |
| 평균 소비 전력 | 25kw/개 | 48kw/개 | 72kw/개 |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 |
| 화면 무게 | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) |
| 발자국 | 4.4m ² | 7.4m ² | 11m ² |





사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.