RW
회전형 LED 디스플레이 RW 시리즈---실내 P3, P4 및 실외 P5, P6.6
3D 회전
전체 화면 이미지
14비트~22비트
놀라운 디스플레이 기능
100,000시간 수명
3840Hz-7680Hz
철 소재
IP66 / IP43
(1) 다양한 각도에서 볼 수 있는 양면 서브 스크린 5개, (2) 사용자 친화적인 제어 시스템으로 회전 및 콘텐츠 맞춤 설정 가능, (3) 최소 바닥 높이 2.5m로 다양한 크기 제공.
콘텐츠를 3D 회전 동작과 동기화하여 정적인 물리적 공간을 인터랙티브한 시각적 경험으로 전환합니다. 다양한 디스플레이 모드(예: 이미지 루프, 비디오 재생, 실시간 데이터 통합)의 유연한 조합을 지원하여 브랜드와 시나리오에 맞는 다채로운 창의적 표현을 가능하게 합니다.
세분화된 하위 화면과 양면 디스플레이 기능을 통해 다양한 방향의 시청자에게 정보를 효과적으로 전달합니다. 이러한 디자인은 시청자 참여도를 크게 높이고 정보 전달 효율성을 향상시킵니다.
서브 스크린 수량 조절, 맞춤형 베이스 구조, 맞춤형 탑박스 디자인 등 스크린 레이아웃에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 베이스 높이는 2.5m부터 맞춤 제작이 가능하여 다양한 설치 환경의 고유한 요구를 충족합니다.
사용자가 원하는 회전 패턴과 동작 순서를 프로그래밍할 수 있는 자체 개발 운영 체제를 탑재했습니다. 컴퓨터, 휴대폰, 태블릿 등 다양한 기기에서 제어가 가능하여 모든 기술 수준의 사용자에게 직관적이고 편리한 조작을 보장합니다.
독립형 기둥 설치와 천장 현수형 설치의 두 가지 설치 방식을 지원합니다. 이러한 다재다능함을 통해 공간 제약에 관계없이 실내외 환경에 원활하게 설치할 수 있습니다.
다양한 장면에 맞게 우수한 소재를 사용하여 간결하고 견고한 구조를 갖추고 있으며, 다양한 설치 방법으로 유연하고 쉽게 적용할 수 있습니다. 이 제품은 일반적으로 사용됩니다.
대형 대기실, 공항, 쇼핑몰, 도로변 광고판
| 항목 | P3-실내 | P3-실내 | P3-실내 | |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 3mm | 3mm | 3mm | |
| 전체 높이 | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| 중심 두께 | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| 양면 두께 | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| 총 LED 화면 면적 | 3.07m²×2 | 6.14m²×2 | 10.24m²×2 | |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| 모듈 해상도 | 104dots × 52dots | 104dots × 52dots | 104dots × 52dots | |
| 단면 서브 스크린 크기 | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| 단면 서브 스크린 해상도 | 624dots × 104dots | 832dots × 156dots | 1040dots × 208dots | |
| 전체 화면 크기 | 1.92m×1.6m×2 | 2.56m×2.4m×2 | 3.2m×3.2m×2 | |
| 전체 화면 해상도 | 624도트×520도트×2 | 832도트×780도트×2 | 1040도트×1040도트×2 | |
| 표면 타입 | ≥600니트 | ≥600니트 | ≥600니트 | |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 | |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | |
| 최대 소비 전력 | 4.4kw/개 | 8.5kw/개 | 13.8kw/개 | |
| 평균 소비 전력 | 1.76kw/개 | 3.4kw/개 | 5.5kw/개 | |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 | |
| 화면 무게 | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | |
| 발자국 | 0.15m ² | 0.15m ² | 0.23m ² |
| 항목 | P4-실내 | P4-실내 | P4-실내 | P4-실내 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| 전체 높이 | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| 중심 두께 | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| 양면 두께 | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| 총 LED 화면 면적 | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 모듈 해상도 | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots |
| 단면 서브 스크린 크기 | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| 단면 서브 스크린 해상도 | 960dots × 200dots | 1200dots × 240dots | 1600dots × 320dots | 1920dots × 400dots |
| 전체 화면 크기 | 3.84m×4m×2 | 4.8m×4.8m×2 | 6.4m×6.4m×2 | 7.68m×8m×2 |
| 전체 화면 해상도 | 960도트×1000도트×2 | 1200도트×1200도트×2 | 1600도트×1600도트×2 | 1920도트×2000도트×2 |
| 표면 타입 | ≥600니트 | ≥600니트 | ≥600니트 | ≥600니트 |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 최대 소비 전력 | 26.7kw/개 | 42.6kw/개 | 73kw/개 | 112kw/개 |
| 평균 소비 전력 | 10.7kw/개 | 17kw/개 | 29.2kw/개 | 44.8kw/개 |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 화면 무게 | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) |
| 발자국 | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
| 항목 | P5-야외 | P5-야외 | P6.67-야외 | P6.67-야외 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| 전체 높이 | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| 중심 두께 | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| 양면 두께 | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| 총 LED 화면 면적 | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| 모듈 크기 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 모듈 해상도 | 64dots × 32dots | 64dots × 32dots | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots |
| 단면 서브 스크린 크기 | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| 단면 서브 스크린 해상도 | 768dots × 160dots | 960dots × 192dots | 960dots × 192dots | 1152dots × 240dots |
| 전체 화면 크기 | 3.84m×4m×2 | 4.8m×4.8m×2 | 6.4m×6.4m×2 | 7.68m×8m×2 |
| 전체 화면 해상도 | 768도트×800도트×2 | 960도트×960도트×2 | 960도트×960도트×2 | 1152도트×1200도트×2 |
| 표면 타입 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 | 4500~6000니트 |
| 재생률 | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| 그레이 스케일 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 | 14~16비트 |
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 화면 수명 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 | ≥100,000 시간 |
| 최대 소비 전력 | 41kw/개 | 66kw/개 | 112kw/개 | 170kw/개 |
| 평균 소비 전력 | 17kw/개 | 27kw/개 | 45kw/개 | 68kw/개 |
| 입력 전압 | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| 스크린 소재 | 철 | 철 | 철 | 철 |
| 화면 무게 | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| 운영체제 | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) | 윈도우(Win10, Win8 등) |
| 발자국 | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.