Digitaal frame reclame LCD-scherm
Digitaal LCD-scherm voor reclamedoeleinden - 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"

Digitaal LCD-scherm voor reclamedoeleinden - 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"
slank frame-ontwerp
Hoogwaardige weergave
Lange levensduur
Smart Android-systeem
Meerdere besturingsopties
Split-screen weergave
• Slank frameontwerp: ultradun profiel van 64 mm, elegant uiterlijk • Hoogwaardig scherm: FHD met 72% NTSC-kleurengamma • Lange levensduur**: 50,000 uur LED-achtergrondverlichting • Smart Android-systeem: vooraf geïnstalleerde reclamesoftware • Meerdere bedieningsopties: ondersteuning voor automatisch opstarten bij inschakelen, geplande bediening, netwerkactivering en afstandsbediening • Split-screenweergave: ondersteunt schermverdeling, verticale/horizontale indeling en vrije combinatie van afspeelgebieden • Energiezuinig: stroomverbruik ≤48 W • Brede compatibiliteit: ondersteunt verschillende video-, audio- en afbeeldingsformaten
Weergaveparameters: - Schermgrootte: 21.5_23.8_27_32_43_55_65" - Resolutie: 1920 × 1080 (FHD) - Helderheid: 300 cd/m² - Contrastverhouding: 1300:1 - Kleur: 16.7M/1.07B kleuren, 72% NTSC - Kijkhoek: 89°/89°/89°/89° - Paneeltype: a-Si TFT-LCD - Achtergrondverlichting: WLED - Levensduur: 50,000 uur
Hardware en software: - Besturingssysteem: Android 7.1.2 - Moederbord: 527S Solution - CPU: Octa-core Cortex-A55 @1.8GHz - RAM: 2GB DDR3 (optioneel 4GB) - Opslag: 32GB EMMC (optioneel 64GB/128GB) - GPU: ARM G57 MC1
- 100M Ethernet - Wi-Fi: IEEE 802.11-standaard - Meerdere opstartmodi - Ondersteuning voor meerdere talen Audio: - Ingebouwde 8Ω 5W × 2 luidsprekers
Betrouwbaarheid en service: - Vooraf geïnstalleerde advertentiesoftware - Technische ondersteuning beschikbaar - Flexibel contentbeheer - Stabiele prestaties - Eenvoudig onderhoud
Toepassingsscenario's Ideaal voor: - Winkelcentra - Winkelcentra - Restaurants en cafés - Hotels en lobby's - Receptieruimtes van bedrijven - Tentoonstellingsruimtes - Informatiedisplays voor het publiek
| Omlijste reclamedisplayserie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scherm Afmetingen | 21.5 " | 23.8 " | 27 " | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | |
| Paneelmerken | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | |
| Resolutie | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | |
| Zichtbare grootte | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Helderheid | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Kleur | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | |
| Contrast Ratio | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Reactietijd | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Scherm Type | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Type verlichting | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| LCD-levensduur | 50,000 uur | 50,000 uur | 50,000 uur | 50,000 uur | 50,000 uur | 50,000 uur | 50,000 uur | |
| Besturingssysteem | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | Android 7.1.2 | |
| Moederbordoplossing | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| CPU | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | |
| RAM | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | 2 GB DDR3 (4 GB optioneel) | |
| Opslag | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | 32GB EMMC (64GB/128GB optioneel) | |
| GPU | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | ARM G57 MC1 | |
| I / O-interfaces | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO | |
| Netwerk | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | 100M Ethernet, WiFi (IEEE 802.11) | |
| Voorgeïnstalleerde software | Adverterende speler | Adverterende speler | Adverterende speler | Adverterende speler | Adverterende speler | Adverterende speler | Adverterende speler | |
| Opstartmethoden | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | Automatisch opstarten bij inschakelen, tijdschakelaar, netwerkactivering, afstandsbediening | |
| Taalondersteuning | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans, etc. | |
| Audio | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | |
| Gesplitst scherm | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | Ondersteunt schermverdeling, horizontale/verticale indeling, vrije ruimtecombinatie | |
| Standalone-functie | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | Importeren en afspelen van USB-inhoud | |
| Afmetingen van de kale machine | 500 × 300 × 50mm | 550 × 330 × 55mm | 620 × 370 × 60mm | 772.5 × 467.01 × 64mm | 980 × 580 × 70mm | 1250 × 740 × 80mm | 1470 × 870 × 85mm | |
| Bedrijfstemperatuur | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Temperatuur bij opslag | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Opslag Vochtigheid | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Opgenomen vermogen | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | |
| Energieverbruik | ≤30W | ≤35W | ≤40W | ≤48W | ≤60W | ≤80W | ≤100W | |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.