FL Pro
Flexibel LED-scherm-P3.8, P6.6, P8.0, P10.4
Meerdere curven
Glad oppervlak
Slanke vorm
Intelligent Design
Hoge Resolutie
Buiten IP68 beschermingsniveau
De LED-module maakt gebruik van zacht materiaal, waardoor het mogelijk is om in meerdere rondingen of hoeken te worden gevouwen.
De kleinste diameter van een rond LED-display is slechts 600 mm (1.97 inch). En van 8 modules kan een minicirkel worden gemaakt.
De maximale buighoek bedraagt 60°. De printplaat en LED worden niet beschadigd door de bescherming van de harde plastic behuizing. Gezamenlijk connectorontwerp tussen 2 modules, houdt het scherm naadloos en geen verplaatsing.
Het gladde oppervlak van de modules uit de FL Pro-serie maakt een vlakke, concave, convexe, S-vormige schermconstructie mogelijk.
Slanke PCB: PCB-dikte is slechts 0.6 mm met 6 lagen
Slanke module: elke moduledikte is 30 mm inclusief magneet
Slanke structuur: Eén structuur kan een dun stuk ijzeren plaat zijn waarmee verschillende soorten vormen kunnen worden gemaakt die geschikt zijn voor het project
Er is een flexibele LED-module voor buiten beschikbaar. Met de vernieuwde technologie hebben we in 2018 het eerste flexibele LED-display voor buiten gelanceerd. De pixelafstand is P3.8 en het heeft een IP68-niveau van water- en stofdichtheid.
Om bij elke verschillende scène te passen, is het flexibele LED-display gemaakt van materialen van superieure kwaliteit met een beknopte en sterke behuizing. Dit product wordt meestal gebruikt bij:
Buitenreclamebord; Gebogen bouwoppervlakken; Winkelcentra.
Item | P3.8 | P6.6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 3.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
module resolutie | 80 punten x 80 punten | 48stippen × 48stippen | 40stippen × 40stippen | 32stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 10scan | 1 / 6scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
Modulepixels | 6,400dots | 2,304dots | 1,600dots | 1,024dots |
module Size | 304.8 mm x 304.8 mm (1ft*1ft) | 320mm x 320mm | 320mm x 320mm | 320mm x 320mm |
Kast Grootte | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Kast Resolutie | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Pixel dichtheid | 68,889dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥ 3.8 m | ≥ 6.8 m | ≥ 8 m | ≥ 10 m |
Helderheid | ≥ 5000 nits | ≥ 6000 nits | ≥ 6000 nits | ≥ 6000 nits |
IP-Grade | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Refresh Rate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaal stroomverbruik | 1032W / ㎡ | 690W / ㎡ | 720W / ㎡ | 890W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 310W / ㎡ | 240W / ㎡ | 216W / ㎡ | 297W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win9, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win11, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P3.8 | P6.6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 3.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
module resolutie | 80 punten x 80 punten | 48stippen × 48stippen | 40stippen × 40stippen | 32stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 10scan | 1 / 6scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
Modulepixels | 6,400dots | 2,304dots | 1,600dots | 1,024dots |
module Size | 304.8 mm x 304.8 mm (1ft*1ft) | 320mm x 320mm | 320mm x 320mm | 320mm x 320mm |
Kast Grootte | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Kast Resolutie | Op maat | Op maat | Op maat | Op maat |
Pixel dichtheid | 68,889dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥ 3.8 m | ≥ 6.8 m | ≥ 8 m | ≥ 10 m |
Helderheid | ≥ 5000 nits | ≥ 6000 nits | ≥ 6000 nits | ≥ 6000 nits |
IP-Grade | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Refresh Rate | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaal stroomverbruik | 1032W / ㎡ | 690W / ㎡ | 720W / ㎡ | 890W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 310W / ㎡ | 240W / ㎡ | 216W / ㎡ | 297W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ | 40 kg/㎡ of 25 kg/㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win9, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win11, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.