FL
Flexibele LED-display-P1.56, P1.86, P1.875, P2, P2.5, P3, P3.07, P4, P5

Meerdere curven
Grote vlakheid
Slanke vorm
Hoge betrouwbaarheid
Hoge Resolutie
3840HZ-7680HZ
De flexibele LED-module maakt gebruik van zacht materiaal, waardoor het in meerdere rondingen of hoeken kan worden gevouwen.
De dikte van de module bedraagt slechts 7.6 mm. Er zijn verschillende soorten vormen die bij projecten passen.
Zelfs als de LED-module in een onregelmatige displayconfiguratie is gevormd, blijven de componenten op de printplaat stabiel.
Het gladde oppervlak van de modules uit de FL-serie maakt een vlakke, concave, convexe, S-vormige schermconstructie mogelijk.
De PREMTECO FL-serie P1.8 en P2.5 zijn industriële, superieure schermresoluties.
Om bij elke verschillende scène te passen, is het flexibele LED-display gemaakt van materialen van superieure kwaliteit met een beknopte en sterke behuizing. Dit product wordt meestal gebruikt bij:
Luxe winkels; Museum; Kunsttentoonstelling; Hoogwaardige salon
| Item | P1.5 | P1.86 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 1.56mm | 1.86mm | 1.875mm |
| LED-Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| module resolutie | 133 punten × 100 punten of 213 punten × 107 punten | 172stippen × 86stippen | 128stippen × 64stippen |
| Rijden Mode | 1/48scan of 1/52scan | 1 / 43scan | 1 / 32scan |
| Modulepixels | 13,300 punten of 22,791 punten | 14,792dots | 8,192dots |
| module Size | 200 mm × 150 mm of 320 mm × 160 mm | 320mm × 160mm | 240 mm x 120 mm |
| Kast Grootte | Op maat | Op maat | Op maat |
| Kast Resolutie | Op maat | Op maat | Op maat |
| Pixel dichtheid | 443,333.3 dots/m² of 445,136.7 dots/m² | 288,906.25dots / m² | 288,444.44dots / m² |
| Minimale kijkafstand | ≥1.5m | ≥1.86m | ≥1.875m |
| Helderheid | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits |
| IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Maximaal stroomverbruik | 500W / m² | 500W / m² | 500W / m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 180W / m² | 180W / m² | 180W / m² |
| Ingangsspanning | AC110V~AC220V 50Hz/61Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
| Kast Gewicht | 20kg/m² | 20kg/m² | 20kg/m² |
| Besturingssysteem | Windows (Win7,Win9,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
| Item | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm |
| LED-Type | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| module resolutie | 128stippen × 64stippen | 96stippen × 48stippen of 128stippen ×64stippen | 80 punten × 40 punten of 64 punten × 64 punten |
| Rijden Mode | 1 / 32scan | 1/24scan of 1/32scan | 1/20scan of 1/32scan |
| Modulepixels | 8,192dots | 4,608 punten of 8,192 punten | 3,200 punten of 4096 punten |
| module Size | 256mm × 128mm | 240 mm x 120 mm of 320 mm x 160 mm | 240 mm x 120 mm of 192 mm x 192 mm |
| Kast Grootte | Op maat | Op maat | Op maat |
| Kast Resolutie | Op maat | Op maat | Op maat |
| Pixel dichtheid | 250,000dots / m² | 160,000dots / m² | 111,111.11dots / m² |
| Minimale kijkafstand | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m |
| Helderheid | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits |
| IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Maximaal stroomverbruik | 500W / m² | 500W / m² | 500W / m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 180W / m² | 180W / m² | 180W / m² |
| Ingangsspanning | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
| Kast Gewicht | 20kg/m² | 20kg/m² | 20kg/m² |
| Besturingssysteem | Windows (Win7,Win8,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
| Item | P3.07 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 3.07mm | 4mm | 5mm |
| LED-Type | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| module resolutie | 104stippen × 52stippen | 64stippen × 32stippen | 64stippen × 32stippen |
| Rijden Mode | 1 / 26scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
| Modulepixels | 5,408dots | 2,048dots | 2,048dots |
| module Size | 320mm x 160mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
| Kast Grootte | Op maat | Op maat | Op maat |
| Kast Resolutie | Op maat | Op maat | Op maat |
| Pixel dichtheid | 105,625dots / m² | 62,500dots / m² | 40,000dots / m² |
| Minimale kijkafstand | ≥3.07m | ≥4m | ≥5m |
| Helderheid | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits | 600 nits ~ 1,000 nits |
| IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
| Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Maximaal stroomverbruik | 500W / m² | 500W / m² | 500W / m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 180W / m² | 180W / m² | 180W / m² |
| Ingangsspanning | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V 50Hz/60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ | ﹣30℃~50℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
| Kast Gewicht | 20kg/m² | 20kg/m² | 20kg/m² |
| Besturingssysteem | Windows (Win7,Win8,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) | Windows (Win7,Win8,enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |



Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.