AP2
LED-displaybanner voor binnen - P1.8, P2.5
Slanke vorm
Volledig schermafbeelding
14 bits ~ 22 bits
Verbazingwekkende weergavemogelijkheden
Levensduur van 100,000 uur
3840Hz ~ 7680Hz
Extra dun (95 mm): Als LED-poster is dit product 40% dunner dan normale, vergelijkbare exemplaren op de markt. Extra licht (39 kg): onze AP2 is 50% lichter dan normale digitale LED-banners dankzij het uitstekende kastontwerp. Levensduur van 100,000 uur: dit LED-scherm heeft een 60% langere levensduur dan normale totem-LED-displays vanwege de lage demping.
Op volledig scherm kunnen afbeeldingen worden weergegeven zonder enig zwart gebied. Het beeldgebied is groter en het kleurcontrast is hoger. Bovendien kan de helderheid van deze LED-poster meer dan 800 nits bereiken. De visuele prestaties zijn superieur.
Uitstekend kastontwerp geeft dit vaste LED-scherm voor binnen onbeperkte mogelijkheden. Wanneer u meerdere schermen samenvoegt, kunnen ze als één groot scherm functioneren. U zult de stiknaad tussen de schermen niet eens opmerken. De volledigheid van de afbeeldingen en video's die op het scherm worden afgespeeld, biedt u een buitengewone visuele ervaring.
Door te profiteren van een professioneel kastontwerp en materialen van hogere kwaliteit, verbetert AP2 de reclame-effecten. Als reclamespeler kan dit product snel de aandacht van klanten trekken dankzij zijn uitstekende prestaties.
Om aan elke verschillende scène aan te passen, is ons product gemaakt van materialen van superieure kwaliteit met een beknopte en sterke structuur. Dit product wordt meestal gebruikt bij:
Binnenreclame; DOOH; Advertentie voor winkelcentrum.
Item | P1.8 | P2.5 |
---|---|---|
pixel Pitch | 1.86mm | 2.5mm |
LED-Type | SMD 1515 | SMD 2020 |
module resolutie | 172stippen × 86stippen | 128stippen × 64stippen |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 32scan |
Modulepixels | 14,792dots | 8,192dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Paneelweergave Grootte | 640mm × 1920mm | 640mm × 1920mm |
Paneelweergave Resolutie | 344stippen × 1032stippen | 256stippen × 768stippen |
Pixel dichtheid | 289,050dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8 m | ≥2.5 m |
Helderheid | ≥800 nits | ≥800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 448W / ㎡ | 480W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 240W / ㎡ | 260W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Aluminium ijzer | Aluminium ijzer |
Gewicht van de machine | 40kg / pc | 40kg / pc |
Afmeting van machine | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P1.8 | P2.5 |
---|---|---|
pixel Pitch | 1.86mm | 2.5mm |
LED-Type | SMD 1515 | SMD 2020 |
module resolutie | 172stippen × 86stippen | 128stippen × 64stippen |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 32scan |
Modulepixels | 14,792dots | 8,192dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Paneelweergave Grootte | 640mm × 1920mm | 640mm × 1920mm |
Paneelweergave Resolutie | 344stippen × 1032stippen | 256stippen × 768stippen |
Pixel dichtheid | 289,050dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8 m | ≥2.5 m |
Helderheid | ≥800 nits | ≥800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 448W / ㎡ | 480W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 240W / ㎡ | 260W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Aluminium ijzer | Aluminium ijzer |
Gewicht van de machine | 40kg / pc | 40kg / pc |
Afmeting van machine | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P1.8 | P2.5 |
---|---|---|
pixel Pitch | 1.86mm | 2.5mm |
LED-Type | SMD 1515 | SMD 2020 |
module resolutie | 172stippen × 86stippen | 128stippen × 64stippen |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 32scan |
Modulepixels | 14,792dots | 8,192dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Paneelweergave Grootte | 640mm × 1920mm | 640mm × 1920mm |
Paneelweergave Resolutie | 344stippen × 1032stippen | 256stippen × 768stippen |
Pixel dichtheid | 289,050dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8 m | ≥2.5 m |
Helderheid | ≥800 nits | ≥800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 448W / ㎡ | 480W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 240W / ㎡ | 260W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Aluminium ijzer | Aluminium ijzer |
Gewicht van de machine | 40kg / pc | 40kg / pc |
Afmeting van machine | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) | 720 mm (b) x 1,975 mm (h) x 101 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.