Infrarood Touch Staande LCD Kiosk
Windows-aangedreven | 10-punts touchscreen | Professionele interactieve oplossing
10-punts infrarood-aanraaksysteem
Vloerstaand ontwerp
Hoogwaardige weergave
Duurzame bouw
Energie-efficiënte
Rijke connectiviteit
- 10-punts infrarood-aanraking: snelle, nauwkeurige multi-touch-interactie
- Krachtig Windows-systeem: Intel Core i5 met 8 GB RAM voor soepele prestaties
- Vloermodel: ideaal voor interactieve displays en selfservicetoepassingen
- Hoogwaardig beeldscherm: 55" FHD met 99% sRGB-kleurnauwkeurigheid
- Duurzame constructie: 7H gehard glas voor een krasbestendig oppervlak
- Uitgebreide connectiviteit: meerdere USB-, HDMI-, VGA- en Ethernet-poorten
- Geïntegreerde audio: ingebouwde dubbele luidsprekers en optionele arraymicrofoon
- Energiezuinig: ≤165W werking, ≤0.5W stand-byvermogen
Weergavespecificaties:
- Schermgrootte: 32-43-55-65-75-85 inch
- Resolutie: 1920 × 1080 (FHD)
- Helderheid: 300 cd/m²
- Contrastverhouding: 1200:1
- Kleur: 16.7 miljoen kleuren, 99% sRGB
- Kijkhoek: 89°/89°/89°/89°
- Reactietijd: 8 ms (GtG)
- Paneeltype: a-Si TFT-LCD
- Achtergrondverlichting: WLED, levensduur van 50,000 uur
Aanraakspecificaties:
- Technologie: Infrarood Touch
- Aanraakpunten: 10 punten tegelijk
- Oppervlak: 7H gehard glas, 92% transmissie
- Nauwkeurigheid: ±2 mm
- Reactietijd: 8 ms
- Duurzaamheid: Vrijwel onbeperkte aanrakingen
- Invoermethoden: Vinger of een ander niet-transparant object
Systeem configuratie:
- Besturingssysteem: Windows
- CPU: 8e generatie Intel Core i5
- RAM: 8 GB DDR4
- Opslag: 128 GB SSD
- Grafische kaart: Intel Integrated Graphics
- Moederbord: HM87-chipset
Connectiviteit:
- HDMI × 1
- VGA × 1
- USB 3.0 × 2
- USB 2.0 × 2
- RJ45 Gigabit Ethernet
- Audio-ingang/-uitgang
Media-ondersteuning:
- Video: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, enz.
- Audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz.
- Afbeelding: BMP, JPEG, PNG, GIF, enz.
Afmetingen en ontwerp:
- Afmetingen van de eenheid: 1900 × 744.4 × 43.6 mm (H × B × D)
- Stand: Geïntegreerd staand ontwerp
- Gewicht: Commerciële constructie
Audio en accessoires:
- Luidsprekers: 2 × 5W (8Ω)
- Optioneel: Array-microfoon (op maat gemaakt)
Kwaliteit & Ondersteuning
Betrouwbaarheidskenmerken:
- Levensduur van het display van 50,000 uur
- Industriële constructie
- Professioneel Windows-platform
- Aangepaste configuratie beschikbaar
Perfect voor:
- Interactieve kiosken
- Digitale bewegwijzering
- Zelfbedieningsterminals
- Tentoonstellingsdisplays
- Onderwijs & Opleiding
- Bedrijfslobby's
- Winkelomgevingen
- Bewegwijzeringssystemen
| Scherm Afmetingen | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paneelmerken | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG |
| Resolutie | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] |
| Zichtbare grootte | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Kijk hoek | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Helderheid | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Kleur |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
| Contrast Ratio | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
| Reactietijd | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Scherm Type | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Type verlichting | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| LCD-levensduur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur | 50000 uur |
| Touch Screen Size | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
| Tik op Type | Infrarood | Infrarood | Infrarood | Infrarood | Infrarood | Infrarood |
| Touchscreen glas | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) | Gehard glas (7H hardheid, 92% transmissie) |
| Aanraak punten | 10 punt | 10 punt | 10 punt | 10 punt | 10 punt | 10 punt |
| Aanraakmethode | Vinger of niet-transparante objecten | Vinger of niet-transparante objecten | Vinger of niet-transparante objecten | Vinger of niet-transparante objecten | Vinger of niet-transparante objecten | Vinger of niet-transparante objecten |
| Nauwkeurigheid | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Aanraakreactiesnelheid | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Raak tijden aan | Ongelimiteerde | Ongelimiteerde | Ongelimiteerde | Ongelimiteerde | Ongelimiteerde | Ongelimiteerde |
| Besturingssysteem | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Moederbordoplossing | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | 8e generatie Intel Core i5 | 8e generatie Intel Core i5 | 8e generatie Intel Core i5 | 8e generatie Intel Core i5 | 8e generatie Intel Core i5 | 8e generatie Intel Core i5 |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Opslag | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| grafiek | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics | Intel Integrated Graphics |
| I / O-interfaces | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Bedraad netwerk | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet | 1000M Ethernet |
| Video-ondersteuning | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, enz. |
| Audio-ondersteuning | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, enz. |
| Afbeelding ondersteuning | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. | BMP, JPEG, PNG, GIF, enz. |
| Array-microfoon | Externe bovenkant (op maat gemaakt) | Externe bovenkant (op maat gemaakt) | Externe bovenkant (op maat gemaakt) | Externe bovenkant (op maat gemaakt) | Externe bovenkant (op maat gemaakt) | Externe bovenkant (op maat gemaakt) |
| Opgenomen vermogen | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz | AC100-240V 50/60 Hz |
| Energieverbruik | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W |
| Standby Power | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| Audio | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker | Ingebouwde 8Ω5W×2 luidspreker |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.