IR1
LED-paneel voor binnen voor verhuur - P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Geweldig kastontwerp
Lichtgewicht
Naadloze verbinding
Uitstekende prestatie
Curve-mogelijkheden
Eenvoudig te repareren
3,840Hz ~ 7,680Hz
Diverse vormen
Handvat aan de bovenkant zorgt voor gemak. Beschermers op de hoek om de LED's en kast te beschermen. Snelslot voor snelle installatie
Twee opties: 500*500mm, 500*1000mm
Omdat de kast gebruik maakt van gegoten aluminium, weegt het paneel slechts 7 kg en heeft het een grote warmteafvoer.
Elke kasthoek is uitgerust met beschermers, die de kast en de LED's kunnen beschermen tegen schade veroorzaakt door een accidentele botsing.
Het slot is zeer veilig en sterk. Het kan zo worden ontworpen dat het een gebogen scherm vormt van -15° (convex) tot +15° (concave).
Creëer met zijn uitstekende videoprestaties een meeslepende en dynamische visuele ervaring. Bied kijkers een dynamische en boeiende visuele ervaring.
Activiteit; Fasen; Tentoonstellingshal; Sportevenementen.
Item | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
module resolutie | 128 punten x 128 punten | 96 punten x 96 punten | 84 punten x 84 punten |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1/28scan of 1/42scan |
Modulepixels | 16384dots | 9,216dots | 7,056dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1000mm |
Kast Resolutie |
256 punten x 256 punten of 256 punten x 512 punten |
192 punten x 192 punten of 192 punten x 348 punten |
168 punten x 168 punten of 168 punten x 336 punten |
Pixel dichtheid | 262144dots / ㎡ | 147,456dots / m² | 112,896 dots/m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
Helderheid | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 800 nits |
IP-Grade | IP45 | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | ≤580W / ㎡ | 520W / m² | 520W/m² of 300W/m² |
Gemiddeld stroomverbruik | ≤195W / ㎡ | 175W / m² | 175W/m² of 100W/m² |
Kast Gewicht | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7kg / paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD2020 | SMD2020 |
module resolutie | 64 punten x 64 punten | 52 punten x 52 punten |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
Kast Resolutie |
128 punten x 128 punten of 128 punten x 256 punten |
104 punten x 104 punten of 104 punten x 208 punten |
Pixel dichtheid | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | 520W / m² | 520W / m² |
Gemiddeld stroomverbruik | 175W / m² | 175W / m² |
Kast Gewicht | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7 kg/paneel of 15 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 66 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win9,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, enz. |
Item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
pixel Pitch | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD2020 | SMD2020 |
module resolutie | 64 punten x 64 punten | 52 punten x 52 punten |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
Kast Resolutie |
128 punten x 128 punten of 128 punten x 256 punten |
104 punten x 104 punten of 104 punten x 208 punten |
Pixel dichtheid | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | 520W / m² | 520W / m² |
Gemiddeld stroomverbruik | 175W / m² | 175W / m² |
Kast Gewicht | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7 kg/paneel of 15 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 66 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win9,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.