LED kan worden weergegeven
LED-display - P1.86, P2
Meerdere maten
HD en delicaat
Interactieve functie
Koelkastfunctie
713 mm diameter, 1270 mm hoogte; 713 mm diameter, 1750 mm hoogte; 611 mm diameter, 1700 mm hoogte; 611 mm diameter, 1050 mm hoogte
Het LED-scherm heeft een hoge resolutie die zorgt voor heldere visuele effecten. Hierdoor is het ideaal voor gedetailleerde close-up observaties.
De inductie-IC is geïntegreerd in de module, waardoor het ingeblikte ledscherm een slimme interactieve functie krijgt. Deze verbetering versterkt de reclame-impact van het scherm aanzienlijk.
Het display is voorzien van een cloudbeheerserver, waarmee u al uw apparaten moeiteloos op afstand kunt beheren.
In het LED-display is een koelkast geïntegreerd, waardoor het niet alleen als reclamemedium kan dienen, maar ook als bewaaroplossing voor koude dranken.
3°C ~ 10°C; -1°C ~ -10°C
Supermarkten en detailhandel; Horeca en bars; Evenementen en wedstrijden; Merkmarketing
Item |
P1.86 Aangepaste koelkastfuncties |
P1.86 | P2 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch |
1.86mm | 1.86mm | 2mm |
LED-type |
SMD1212 (met GOB) | SMD1212 | SMD1515 |
Rijden Mode | 1 / 43 scan | 1 / 43 scan | 1 / 40 scan |
Totale grootte (mm) | Hoogte 1050 mm x diameter 611 mm | Hoogte 1700 mm x diameter 611 mm | Hoogte 1750 mm x diameter 713 mm |
Schermresolutie | 1032 punten x 473 punten | 1032 punten x 817 punten | 1120 punten x 800 punten |
Pixel dichtheid | 288,906 punten/㎡ | 288,906 punten/㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8m | ≥1.8m | ≥2m |
Helderheid | 600-800 nits | 600-800 nits | 600-800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gray Scale | 16bits | 16bits | 16bits |
Kijk hoek | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° |
Maximaal stroomverbruik | 420w | 600w | 1200w |
Gemiddeld stroomverbruik | 120w | 170w | 400w |
Ingangsspanning | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
Gewicht | 98kg / set | 130kg / set | 173kg / set |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch |
1.86mm | 2mm | 2mm |
LED-type |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Rijden Mode | 1 / 43 scan | 1 / 40 scan | 1 / 40 scan |
Totale grootte (mm) | Hoogte 1700 mm x diameter 611 mm | Hoogte 1750 mm x diameter 713 mm | Hoogte 1270 mm x diameter 713 mm |
Schermresolutie | 1032 punten x 817 punten | 1120 punten x 800 punten | 1120 punten x 560 punten |
Pixel dichtheid | 288,906 punten/㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
Helderheid | 600-800 nits | 600-800 nits | 600-800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gray Scale | 16bits | 16bits | 16bits |
Kijk hoek | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° |
Maximaal stroomverbruik | 600w | 1200w | 800w |
Gemiddeld stroomverbruik | 170w | 400w | 200w |
Ingangsspanning | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
Gewicht | 130kg / set | 173kg / set | 65kg / set |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch |
1.86mm | 2mm | 2mm |
LED-type |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Rijden Mode | 1 / 43 scan | 1 / 40 scan | 1 / 40 scan |
Totale grootte (mm) | Hoogte 1700 mm x diameter 611 mm | Hoogte 1750 mm x diameter 713 mm | Hoogte 1270 mm x diameter 713 mm |
Schermresolutie | 1032 punten x 817 punten | 1120 punten x 800 punten | 1120 punten x 560 punten |
Pixel dichtheid | 288,906 punten/㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
Helderheid | 600-800 nits | 600-800 nits | 600-800 nits |
IP-Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
Refresh Rate | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gray Scale | 16bits | 16bits | 16bits |
Kijk hoek | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° | H:170° / V:170° |
Maximaal stroomverbruik | 600w | 1200w | 800w |
Gemiddeld stroomverbruik | 170w | 400w | 200w |
Ingangsspanning | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz | AC110V-220V @ 50Hz/60Hz |
Onderhoud | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
Gewicht | 130kg / set | 173kg / set | 65kg / set |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.