M2
Vrachtwagen LED-display-P4, P5, P6, P8, P10.
Afstandsbedieningssysteem
Handig en efficiënt
IP65
Comfortabele controlekamer
3840Hz-7680Hz
Energiebesparend
De LED-schermen ondersteunen 4G en Wi-Fi, waardoor we op afstand content naar het display kunnen uploaden vanuit huis of kantoor. Dit systeem zorgt ervoor dat we de real-time weergave-inhoud effectief kunnen controleren.
Mobiele LED-schermen zijn de briljante manier om met kijkers te communiceren op grootschalige evenementen. Of u nu een bedrijfsevenement, een sportevenement, een productlancering of een feest plant, het mobiele LED-scherm zorgt ervoor dat uw boodschap wordt overgebracht naar het publiek en resulteert in het succes van evenementen. Het is gemakkelijk te vervoeren en te installeren. Alles is ingebouwd.
Hoogwaardige SMD-LED met stabiel aandrijf-IC. Hoge vernieuwingsfrequentie van 3840 Hz. Hoogwaardig hefsysteem van het schermframe. Het stabiele display zorgt ervoor dat de beelden en video's scherp blijven, zelfs als het voertuig rijdt.
Ons product maakt gebruik van het automatische lijmvulmachineproces, zodat het effectief wordt beschermd tegen water en stof. Als het eenmaal in buitenruimtes is geïnstalleerd, is bescherming een serieuze zaak. De draden zijn duurzaam. De modules maken gebruik van unieke gespen voor een goede schokbestendigheid. Hoge IP-waarde (IP65) zorgt voor geweldige prestaties onder alle omstandigheden.
Met de airconditioner en de grote ruimte binnenin zullen de technici zich veel comfortabeler voelen dan vergelijkbare producten op de markt wanneer ze het scherm bedienen.
De pixelafstand van het LED-scherm is P4, P5, P6, P8, P10.
We kunnen een groot schermformaat maken, zoals 4800 mm x 2400 mm; we kunnen ook een kleiner formaat maken, zoals 3520 mm x 1920 mm.
Vanwege het bedieningsgemak en de hoge resolutie van dit LED-scherm kan het worden gebruikt in:
Promotie van activiteiten zoals muziekfestivals; Productadvertenties; Ontwikkeling van onroerend goed.
Item | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6mm |
LED-Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
module resolutie | 64stippen × 32stippen | 64stippen × 32stippen | 32stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
Modulepixels | 2,048dots | 2,048dots | 1,024dots |
module Size | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm | 192mm × 192mm |
Kast Grootte | 1,024 mm × 1,024 mm | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
Schermgrootte | 4,096 mm × 2,048 mm (optioneel) | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) |
schermresolutie | 1024stippen × 512stippen | 768stippen × 384stippen | 640stippen × 320stippen |
Pixel dichtheid | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ | 27,777dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
Helderheid | 6,000 nits ~ 7,000 nits | 6,000 nits ~ 6,500 nits | 6,000 nits ~ 6,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 60kg / ㎡ | 60kg / ㎡ | 60kg / ㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Externe afmeting vrachtwagen | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm |
Brutogewicht vrachtwagen | ≈ 4,500 kg | ≈ 4,500 kg | ≈ 4,500 kg |
Maximum snelheid | 80km / hr | 80km / hr | 80km / hr |
Chassis merk | Foton | Foton | Foton |
Wielbasis | 3,360mm | 3,360mm | 3,360mm |
Motor verplaatsing | 2,780 ml / 87 kW | 2,780 ml / 87 kW | 2,780 ml / 87 kW |
Bestuurdersstoel | Links (rechts optioneel) | Links (rechts optioneel) | Links (rechts optioneel) |
Emissienorm | Euro III of Euro IV | Euro III of Euro IV | Euro III of Euro IV |
Frame-hefsysteem | Hydraulisch systeem | Hydraulisch systeem | Hydraulisch systeem |
Opheffen Hoogte | 1,600mm | 1,600mm | 1,600mm |
Draagvermogen van het hefsysteem | 3,000 kg | 3,000 kg | 3,000 kg |
Olietype generator | Diesel | Diesel | Diesel |
Kracht van generator | 8KW | 8KW | 8KW |
Item | P8 | P10 |
---|---|---|
pixel Pitch | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD3535 | SMD3535 |
module resolutie | 40stippen × 20stippen | 32stippen × 16stippen |
Rijden Mode | 1 / 5scan | 1 / 2scan |
Modulepixels | 800dots | 512dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Kast Grootte | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
Schermgrootte | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) |
schermresolutie | 480stippen × 240stippen | 384stippen × 192stippen |
Pixel dichtheid | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥8m | ≥10m |
Helderheid | 5,000 nits ~ 5,500 nits | 6,000 nits ~ 6,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 60kg / ㎡ | 60kg / ㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Externe afmeting vrachtwagen | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm |
Brutogewicht vrachtwagen | ≈ 4,500 kg | ≈ 4,500 kg |
Maximum snelheid | 80km / hr | 80km / hr |
Chassis merk | Foton | Foton |
Wielbasis | 3,360mm | 3,360mm |
Motor verplaatsing | 2,780 ml / 87 kW | 2,780 ml / 87 kW |
Bestuurdersstoel | Links (rechts optioneel) | Links (rechts optioneel) |
Emissienorm | Euro III of Euro IV | Euro III of Euro IV |
Frame-hefsysteem | Hydraulisch systeem | Hydraulisch systeem |
Opheffen Hoogte | 1,600mm | 1,600mm |
Draagvermogen van het hefsysteem | 3,000 kg | 3,000 kg |
Olietype generator | Diesel | Diesel |
Kracht van generator | 8KW | 8KW |
Item | P8 | P10 |
---|---|---|
pixel Pitch | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD3535 | SMD3535 |
module resolutie | 40stippen × 20stippen | 32stippen × 16stippen |
Rijden Mode | 1 / 5scan | 1 / 2scan |
Modulepixels | 800dots | 512dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Kast Grootte | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
Schermgrootte | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) | 3,840 mm × 1,920 mm (optioneel) |
schermresolutie | 480stippen × 240stippen | 384stippen × 192stippen |
Pixel dichtheid | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥8m | ≥10m |
Helderheid | 5,000 nits ~ 5,500 nits | 6,000 nits ~ 6,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 60kg / ㎡ | 60kg / ㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Externe afmeting vrachtwagen | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm | 5,995mm × 2,190mm × 3,300mm |
Brutogewicht vrachtwagen | ≈ 4,500 kg | ≈ 4,500 kg |
Maximum snelheid | 80km / hr | 80km / hr |
Chassis merk | Foton | Foton |
Wielbasis | 3,360mm | 3,360mm |
Motor verplaatsing | 2,780 ml / 87 kW | 2,780 ml / 87 kW |
Bestuurdersstoel | Links (rechts optioneel) | Links (rechts optioneel) |
Emissienorm | Euro III of Euro IV | Euro III of Euro IV |
Frame-hefsysteem | Hydraulisch systeem | Hydraulisch systeem |
Opheffen Hoogte | 1,600mm | 1,600mm |
Draagvermogen van het hefsysteem | 3,000 kg | 3,000 kg |
Olietype generator | Diesel | Diesel |
Kracht van generator | 8KW | 8KW |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.