OFR
LED-scherm voor buitenvloer - P2.9, P3.9, P4.8,P5.2,P6.25
Hoge stabiliteit
Snelle interactie
IP68
Hoog draagvermogen
Eenvoudig en gemakkelijk onderhoud
1500 nits-3000 nits
3840Hz ~ 7680Hz
Diverse installatie
De ijzeren kast weegt slechts 25 kilogram en is daarmee lichter dan andere kasten die op de markt verkrijgbaar zijn. Lichtere kasten bieden extra gemak voor zowel installatie als onderhoud. Bovendien kan het paneelformaat van 0.5 bij 1 meter eenvoudig worden samengevoegd tot schermen van verschillende afmetingen
Professioneel structureel ontwerp, de redenen voor het ondersteunen van hoge draaglasten zijn als volgt: 1) Dikke printplaat, 1.5 mm, 2) Gebruik van meerlaags PC-masker met onderverdeling, 3) Speciale versterkingsstructuur en draadgespontwerp verbeteren de stabiliteit van de kast aanzienlijk.
Met behulp van de speciale fronttoegangstools wordt de hele cabine vanaf de voorkant verwijderd, zonder andere complexe processen, wat zeer snel en effectief is, waardoor de efficiëntie aanzienlijk wordt verbeterd.
1) Eén module heeft 8 ingebouwde chips en heeft een snelle responstijd tot 0.016s. 2) Verstelbare gevoeligheid. In de software kunnen de responstijden worden aangepast aan een breed scala aan behoeften. 3) De ingebouwde chip reageert veel sneller dan de radarsensor.
1) De waterdichte rubberen ring is aangenomen. 2) Onafhankelijke waterdichte powerbox voor buiten, een primeur in de sector, volledig afgedicht. 3) Een ademhalingsautomaat op de module kan de luchtdruk binnen en buiten de box in evenwicht brengen, waardoor wordt voorkomen dat vocht en vochtigheid de box binnendringen. 4) De signaal- en stroomkabelconnectoren zijn allemaal waterdicht.
Het scherm kan niet alleen plat op de grond worden geïnstalleerd, maar ondersteunt ook een vaste installatie aan de muur.
Het unieke voetontwerp is overgenomen, het materiaal is stevig en de hoogte kan door rotatie worden aangepast van 130 mm - 170 mm.
Dit LED-paneel voor binnen wordt meestal gebruikt voor:
Winkelcentrum; Hotels en restaurants; Expositiecentrum; Entertainmentcentrum. enz.
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84dots * 84dots | 64dots * 64dots | 52dots * 52dots | 48dots * 48dots | 40dots * 40dots |
Rijden Mode | 1 / 21 scan | 1 / 16 scan | 1 / 13 scan | 1 / 12 scan | 1 / 10 scan |
Modulepixels | 7056 stippen | 4096 stippen | 2704 stippen | 2304 stippen | 1600 stippen |
module Size | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
Kast Grootte | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
Kast Resolutie | 168dots * 336dots | 128dots * 256dots | 104dots * 208dots | 96dots * 192dots | 80dots * 160dots |
Pixel dichtheid | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Helderheid | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits |
IP-Grade | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Ingangsspanning | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz |
operatie Temperatuur | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Besturingssysteem | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84dots * 84dots | 64dots * 64dots | 52dots * 52dots | 48dots * 48dots | 40dots * 40dots |
Rijden Mode | 1 / 21 scan | 1 / 16 scan | 1 / 13 scan | 1 / 12 scan | 1 / 10 scan |
Modulepixels | 7056 stippen | 4096 stippen | 2704 stippen | 2304 stippen | 1600 stippen |
module Size | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
Kast Grootte | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
Kast Resolutie | 168dots * 336dots | 128dots * 256dots | 104dots * 208dots | 96dots * 192dots | 80dots * 160dots |
Pixel dichtheid | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Helderheid | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits |
IP-Grade | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Ingangsspanning | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz |
operatie Temperatuur | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Besturingssysteem | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84dots * 84dots | 64dots * 64dots | 52dots * 52dots | 48dots * 48dots | 40dots * 40dots |
Rijden Mode | 1 / 21 scan | 1 / 16 scan | 1 / 13 scan | 1 / 12 scan | 1 / 10 scan |
Modulepixels | 7056 stippen | 4096 stippen | 2704 stippen | 2304 stippen | 1600 stippen |
module Size | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
Kast Grootte | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
Kast Resolutie | 168dots * 336dots | 128dots * 256dots | 104dots * 208dots | 96dots * 192dots | 80dots * 160dots |
Pixel dichtheid | 112,396dots / m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² | 36,864dots / m² | 25,600dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Helderheid | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits | 1500 nits ~ 3000 nits |
IP-Grade | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) | 110 ° / 110 ° (H / V) |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Ingangsspanning | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz | 100~240 V AC 50-60 Hz |
operatie Temperatuur | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
Kast Gewicht | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Besturingssysteem | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) | Windows (win7,win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.