OR1
LED-display voor buitenverhuur - P2.9, P3.9, P4.8
Geweldig kastontwerp
Lichtgewicht
Naadloze verbinding
IP65
Curve-mogelijkheden
Eenvoudig te repareren
Hoge helderheid
Diverse vormen
Het materiaal van de kast is spuitgietaluminium. De maatnauwkeurigheid ligt op een hoog niveau, waardoor het oppervlak glad is. Gegoten aluminium materiaal is dun en kan complexe vormen hebben, duidelijke contouren. Kastgrootte: 500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm. Denkvermogen: 90 mm. Twee kastformaten kunnen gecombineerd worden in één groot scherm, wat handig is om meer mogelijkheden te creëren
Beschermers op de hoek om de LED's en de kast te beschermen, om schade veroorzaakt door een accidentele botsing te voorkomen. De gegoten aluminium kast zorgt voor een goede warmteafvoer. En het is licht voor transport en installatie. Snelle vergrendeling voor snelle installatie tijdens evenementen en een strakkere montage zonder opening.
Er zijn Curve-verbindingssloten beschikbaar om de curve van -15° tot +15° te ondersteunen, waardoor gebruikers de flexibele vorm van het reclame-LED-scherm kunnen kiezen. Plat, hol en bol scherm zorgen voor een sterke visuele impact.
De helderheid van het scherm bedraagt 4,500 nits ~ 6,000 nits en biedt een verbluffende beeldkwaliteit met fijne pixelpitch-weergaven, wat een verbluffende visuele output creëert voor het directe publiek
LED-displays met een IP65-classificatie zijn gebouwd om zware omstandigheden te weerstaan en kunnen lang meegaan, uitstekend waterdicht!
Ons LED-display heeft goede visuele effecten dankzij de hoogwaardige en krachtige LED-producten en -oplossingen.
Activiteit; Fasen; Advertenties; Sportevenementen.
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84 punten x 84 punten | 64 punten x 64 punten | 52 punten x 52 punten |
Rijden Mode | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
Kast Resolutie | 168 punten x 168 punten |
128 punten x 128 punten of 128 punten x 256 punten |
104 punten x 104 punten of 104 punten x 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896 dots/m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
Kast Gewicht | 7kg / paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84 punten x 84 punten | 64 punten x 64 punten | 52 punten x 52 punten |
Rijden Mode | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
Kast Resolutie | 168 punten x 168 punten |
128 punten x 128 punten of 128 punten x 256 punten |
104 punten x 104 punten of 104 punten x 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896 dots/m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
Kast Gewicht | 7kg / paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84 punten x 84 punten | 64 punten x 64 punten | 52 punten x 52 punten |
Rijden Mode | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kast Grootte | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm of 500mm x 1,000mm |
Kast Resolutie | 168 punten x 168 punten |
128 punten x 128 punten of 128 punten x 256 punten |
104 punten x 104 punten of 104 punten x 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896 dots/m² | 65,536dots / m² | 43,264dots / m² |
Minimale kijkafstand | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
Kast Gewicht | 7kg / paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel | 7 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Besturingssysteem | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) | Windows(Win7,Win8,enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.