OF1 Pro
LED-display voor buitenverhuur - P2.9, P3.9, P4.8
Geweldig kastontwerp
flexibele Installatie
Meer creativiteit
IP65
Hoogwaardig materiaal
PCB van hoge kwaliteit
Hoge helderheid
Verbluffende visie
Outdoor verhuur LED-scherm is gericht op verschillende soorten buitenevenementen. Meerdere manieren van bescherming beschermen de LED-module effectief tegen schade. Snelle vergrendelingen voor een strakkere montage zonder opening. Dia-casting aluminium zorgt ervoor dat de kast de warmte sterk afvoert voor buitentoepassingen.
Dankzij het ontwerp met een snijhoek van 45° kunnen de OR1 Pro LED-vitrinekasten in naadloze hoeken van 90° worden gemonteerd, zodat ze aan verschillende installatievereisten kunnen voldoen.
Om aan de eisen van klanten in verschillende toepassingsscenario's te voldoen, zijn er 2 kastformaten beschikbaar. Een van de kastafmetingen is 500 mm x 500 mm en een andere is 500 mm x 1000 mm, wat de installatie tijdens het evenement flexibel maakt.
De voedingsbox is eenvoudig te demonteren, je hoeft alleen de knop naast de box te openen en je vervangt hem eenvoudig.
Het LED-grote scherm maakt gebruik van het automatische lijmvulmachineproces, zodat het effectief wordt beschermd tegen water en stof. Hoge IP-waarde (IP65) zorgt voor geweldige prestaties onder alle omstandigheden.
Dankzij het hoogwaardige materiaal en het geweldige ontwerp ziet het scherm er buitengewoon uit. Ondertussen is zwarte LED-technologie voor buiten optioneel, en het LED-scherm voor buitenverhuur valt op door ongeëvenaarde visuele prestaties.
Bioscopen; Fasen; Advertenties; Sportevenementen.
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84stippen × 84stippen | 64stippen × 64stippen | 52stippen × 52stippen |
Rijden Mode | 1/ 21 scannen | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500mm × 500mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm |
Kast Resolutie | 168stippen × 168stippen | 128 punten × 128 punten of 128 punten × 256 punten | 104 punten × 104 punten of 104 punten × 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9kg / paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84stippen × 84stippen | 64stippen × 64stippen | 52stippen × 52stippen |
Rijden Mode | 1/ 21 scannen | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500mm × 500mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm |
Kast Resolutie | 168stippen × 168stippen | 128 punten × 128 punten of 128 punten × 256 punten | 104 punten × 104 punten of 104 punten × 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9kg / paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 84stippen × 84stippen | 64stippen × 64stippen | 52stippen × 52stippen |
Rijden Mode | 1/ 21 scannen | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modulepixels | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
module Size | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500mm × 500mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm | 500 mm × 500 mm of 500 mm x 1000 mm |
Kast Resolutie | 168stippen × 168stippen | 128 punten × 128 punten of 128 punten × 256 punten | 104 punten × 104 punten of 104 punten × 208 punten |
Pixel dichtheid | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Helderheid | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits | ≥4,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium | Spuitgieten van Aluminium |
Kast Gewicht | 9kg / paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel | 9 kg/paneel of 14 kg/paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.