AP1
LED-displaybanner voor buiten - P1.8, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.8

Lichtgewicht
Verschillende ontwerpen
Hoge helderheid
Dun scherm
stabiele prestaties
Eenvoudige bediening
De AP1-serie bestaat uit onze premium LED-reclamedisplays voor buiten, ook wel bekend als LED-totems. Deze displays zijn ontworpen voor drukbezochte openbare ruimtes zoals winkelcentra, treinstations en luchthavens en leveren levendige en dynamische content voor diverse buitenreclametoepassingen. De AP1.8-serie is verkrijgbaar in verschillende pixelgroottes, waaronder P2.5, P3, P3.91, P4, P4.8 en P1, en biedt uitzonderlijke beeldhelderheid en betrouwbaarheid om te voldoen aan diverse promotionele behoeften.
Dikte: Enkelzijdige Totem: 183 mm. Dubbelzijdige Totem: 288 mm.
Onze AP1 LED-schermen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor verbeterde duurzaamheid en prestaties: een aluminium achterplaat zorgt voor een efficiënte warmteafvoer, terwijl een frontpaneel van 6 mm gehard glas de LED's robuust beschermt tegen stoten en omgevingsfactoren. Grijstinten 16 bits. IP65. Verversingssnelheid 3840 Hz.
Onze AP1 Totem is ontworpen voor uitzonderlijke duurzaamheid en heeft een zeer sterke behuizing van gehard glas en een versterkt frame dat is ontworpen voor een uitstekende slagvastheid.
Onze AP1 Totem combineert anti-reflectie gehard glas met een native contrastverhouding van 10,000:1, wat zorgt voor uitzonderlijke beeldhelderheid en kleurprestaties, zelfs in omgevingen met veel licht. Het micro-geëtste oppervlak minimaliseert reflecties en behoudt diepe zwarttinten en levendige contrasten, beschermd door een krasbestendige coating voor langdurige betrouwbaarheid.
Onze AP1 Totem is ontworpen voor moeiteloze bediening en beheer. Hij beschikt over een ingebouwde multimediaspeler met 4G/5G-connectiviteit, wifi, bekabeld ethernet, USB, HDMI en meer. Verbind je mobiele apparaat eenvoudig met de ingebouwde wifi-hotspot van de speler en gebruik de speciale app om de digitale signage te beheren en content eenvoudig bij te werken.
We gebruiken hoogwaardige grondstoffen en een geavanceerd kastontwerp om uitzonderlijke productprestaties te leveren. Het product blinkt uit in warmteafvoer en biedt verbeterde stof- en waterbestendigheid, wat zorgt voor een uitstekende stabiliteit. Zorgvuldig geselecteerde componenten, een betrouwbare voeding en een innovatieve PCB-layout garanderen bovendien een superieure werking en duurzaamheid op lange termijn.
Geavanceerde LED-materialen zorgen voor een opmerkelijke schermhelderheid tot wel 5000 nits. Dit garandeert uitzonderlijke helderheid en zichtbaarheid, zelfs in direct zonlicht.
Om bij elke verschillende scène te passen, gebruiken onze producten superieure materialen met een beknopte en sterke structuur. Dit product wordt meestal gebruikt in:
Reclame in winkelcentrum; DOOH; Buitenreclame.
| Item | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 1.8605 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| LED-Type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Pixeldichtheid (pixel/㎡) | 288,895 | 160,000 | 105,626 | 62.500 |
| Modulegrootte (B x H mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Module resolutie | 172x86 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Schermgrootte | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm |
| schermresolutie | 516x1032 | 384x768 | 312x625 | 240x480 |
| Buitenframematen | Enkelzijdig: 1140x2480x183mm Dubbelzijdig: 1140x2480x228mm | Enkele zijde: 1140x2480x183mm Dubbele zijden: 1140x2480x228mm | Enkele zijde: 1140x2480x183mm Dubbele zijden: 1140x2480x228mm | Enkelzijdig: 1140x2480x183mm Dubbelzijdig: 1140x2480x228mm |
| Gewicht | Enkelzijdig: 235 kg/st Dubbelzijdig: 315 kg/st | Enkelzijdig: 235 kg/st Dubbelzijdig: 315 kg/st | Enkelzijdig: 235 kg/st Dubbelzijdig: 315 kg/st | Enkelzijdig: 235 kg/st Dubbelzijdig: 315 kg/st |
| Helderheid (cd/㎡) | 4500~5000 nits | 4500~5000 nits | 4500~5000 nits | 4500~5000 nits |
| Waterdichte klasse (voor/achter) | IP55 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Kijk hoek | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° |
| Stroomverbruik (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Gemiddeld verbruik | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Verniewings snelheid | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI, SDI, DP | DVI, HDMI, SDI, DP | DVI, HDMI, SDI, DP | DVI, HDMI, SDI, DP |
| Item | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 3.91 | 4.81 | ||
| LED-Type | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Pixeldichtheid (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 | ||
| Modulegrootte (B x H mm) | 250X250 | 250X250 | ||
| Module resolutie | 64X64 | 52X52 | ||
| Schermgrootte | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm | ||
| schermresolutie | 256X448 | 208X364 | ||
| Buitenframematen | Enkelzijdig: 1180x2380x183mm Dubbelzijdig: 1180x2380x228mm | Enkelzijdig: 1180x2380x183mm Dubbelzijdig: 1180x2380x228mm | ||
| Gewicht | Enkelzijdig: 230 kg/st Dubbelzijdig: 300 kg/st | Enkelzijdig: 230 kg/st Dubbelzijdig: 300 kg/st | ||
| Helderheid (cd/㎡) | 5000~5800 nits | 5000~5800 nits | ||
| Waterdichte klasse (voor/achter) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | ||
| Kijk hoek | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° | ||
| Stroomverbruik (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | ||
| Gemiddeld verbruik | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | ||
| Verniewings snelheid | 3840Hz | 3840Hz | ||
| Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ||
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | ||
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI, SDI, DP | DVI, HDMI, SDI, DP |
| Item | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| pixel Pitch | 3.91 | 4.81 |
| LED-Type | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixeldichtheid (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Modulegrootte (B x H mm) | 250X250 | 250X250 |
| Module resolutie | 64X64 | 52X52 |
| Schermgrootte | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm |
| schermresolutie | 256X448 | 208X364 |
| Buitenframematen | Enkelzijdig: 1180x2380x183mm Dubbelzijdig: 1180x2380x228mm | Enkelzijdig: 1180x2380x183mm Dubbelzijdig: 1180x2380x228mm |
| Gewicht | Enkelzijdig: 230 kg/st Dubbelzijdig: 300 kg/st | Enkelzijdig: 230 kg/st Dubbelzijdig: 300 kg/st |
| Helderheid (cd/㎡) | 5000~5800 nits | 5000~5800 nits |
| Waterdichte klasse (voor/achter) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Kijk hoek | 140 ° / 120 ° | 140 ° / 120 ° |
| Stroomverbruik (w/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Gemiddeld verbruik | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Verniewings snelheid | 3840Hz | 3840Hz |
| Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI, SDI, DP | DVI, HDMI, SDI, DP |

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.