AP1
LED-displaybanner voor buiten - P2.5, P3, P3.9, P4.4, P4.8, P6.67, P8, P10
Lichtgewicht
Verschillende ontwerpen
Hoge helderheid
Dun scherm
stabiele prestaties
Eenvoudige bediening
De AP1-serie is onze LED-displayproducten voor buitenreclamespelers. Ze worden ook wel totem-LED-displays genoemd en worden meestal gebruikt op winkelpleinen, treinstations, luchthavens, enz. Het is gericht op verschillende soorten buitenreclame. De pixelafstanden zijn P2.9, P3, P3.9, P4.4, P4.8, P6.67, P8 en P10.
Onze digitale LED-schermen voor buitengebruik maken gebruik van zeer goede materialen: het aluminium achterbord voor warmteafvoer en de 6 mm staliniet aan de voorkant van het scherm beschermt de leds zeer goed.
Grijsschaal 16 bits IP65 Vernieuwingsfrequentie 3840Hz
Er zijn zowel enkelzijdige als dubbelzijdige totems verkrijgbaar. Deze laatste vergroot de zichtbaarheid en is zichtbaar voor voetgangers die in beide richtingen komen en gaan. De dikte bedraagt slechts 228 mm.
Er wordt gebruik gemaakt van geavanceerde LED-materialen en de helderheid van het scherm kan oplopen tot 6000nits. Ons LED-display voor buiten heeft een zeer goede helderheid in zonlicht.
Het totem LED-display ondersteunt Wi-Fi, CAT5 en zelfs afstandsbediening via internet. Het kan video's, afbeeldingen, teksten, enz. weergeven zonder computers nadat de scherminhoud is geüpload.
Om aan elke verschillende scène aan te passen, is ons product gemaakt van materialen van superieure kwaliteit met een beknopte en sterke structuur. Dit product wordt meestal gebruikt bij:
Buitenreclame; DOOH; Straat Advertentie.
Item | P2.5 | P3.07 | P3.91 | P4.4 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 2.5mm | 3.07mm | 3.91mm | 4.4mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
module resolutie | 128stippen × 64stippen | 104stippen × 52stippen | 64stippen × 64stippen | 72stippen × 72stippen |
Rijden Mode | 1 / 14scan | 1 / 16scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
Modulepixels | 8,192dots | 5,408dots | 4,096dots | 5,184dots |
module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm |
Paneelweergave Grootte | 640mm × 640mm | 960mm × 960mm | 1,000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm |
Paneelweergave Resolutie | 256stippen × 256stippen | 312stippen × 312stippen | 256stippen × 256stippen | 288stippen × 288stippen |
Pixel dichtheid | 160,000dots / ㎡ | 105,625dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 50,625dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.5m | ≥3m | ≥3.9m | ≥4.4m |
Helderheid | 5,000 nits ~ 8,500 nits | 5,000 nits ~ 8,500 nits | 5,000 nits ~ 8,500 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° |
Maximaal stroomverbruik | 600-850W/㎡ | 600-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 283W / ㎡ | 283W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Die-casting | Die-casting | IJzer | Aluminium |
Gewicht van de machine | 33kg/m² | 33kg/m² | 50kg/m² | 29kg/m² |
Afmeting van machine | 640 mm (b) x 640 mm (h) x 130 mm (d) | 960 mm (b) x 960 mm (h) x 130 mm (d) | 1000 mm (b) x 1000 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P4.8 | P6.67 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
module resolutie | 52stippen × 52stippen | 48stippen × 48stippen | 40stippen × 40stippen | 32stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
Modulepixels | 2704dots | 2,304dots | 1,60dots | 1,024dots |
module Size | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm |
Paneelweergave Grootte | 1000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm |
Paneelweergave Resolutie | 208stippen × 208stippen | 192stippen × 192stippen | 160stippen × 160stippen | 128stippen × 128stippen |
Pixel dichtheid | 43,264dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥4.8m | ≥6.7m | ≥8m | ≥10m |
Helderheid | 5,000 nits ~ 8,500 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° |
Maximaal stroomverbruik | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht van de machine | 50kg/m² | 29kg/m² | 29kg/m² | 29kg/m² |
Afmeting van machine | 1000 mm (b) x 1000 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P4.8 | P6.67 | P8 | P10 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 4.8mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
module resolutie | 52stippen × 52stippen | 48stippen × 48stippen | 40stippen × 40stippen | 32stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan | 1 / 8scan |
Modulepixels | 2704dots | 2,304dots | 1,60dots | 1,024dots |
module Size | 250mm × 250mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm | 320mm × 320mm |
Paneelweergave Grootte | 1000mm × 1,000mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm | 1,280mm × 1,280mm |
Paneelweergave Resolutie | 208stippen × 208stippen | 192stippen × 192stippen | 160stippen × 160stippen | 128stippen × 128stippen |
Pixel dichtheid | 43,264dots / ㎡ | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥4.8m | ≥6.7m | ≥8m | ≥10m |
Helderheid | 5,000 nits ~ 8,500 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits | 5,500 nits ~ 9,000 nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° | H:120° / V:120° |
Maximaal stroomverbruik | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ | 450-850W/㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ | 150W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht van de machine | 50kg/m² | 29kg/m² | 29kg/m² | 29kg/m² |
Afmeting van machine | 1000 mm (b) x 1000 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) | 1280 mm (b) x 1280 mm (h) x 130 mm (d) |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.