SS1
Perimeter LED-scherm voor Stadium-P6.6, P8, P10
Zacht plastic masker
Multifunctionele
Hoge kwaliteit SMD-LED
14 bits ~ 22 bits
Grote kijkhoek
IP65
3,840Hz ~ 40,000Hz
6,000 nits ~ 10,000 nits
Op basis van zijn superieure prestaties en uniek ontwerp kan het perimeter-ledscherm zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het wordt in het stadion altijd gebruikt als:
Perimeterbannerscherm; Scorebord; Live Feed Videoscherm.
| Item | P6.6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| module resolutie | 48stippen × 24stippen | 40stippen × 20stippen | 32stippen × 16stippen |
| Rijden Mode | 1 / 6scan | 1 / 5scan | 1 / 2scan |
| Modulepixels | 1,152dots | 800dots | 512dots |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Kast Grootte | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
| Kast Resolutie | 144stippen × 144stippen | 120stippen × 120stippen | 96stippen × 96stippen |
| Pixel dichtheid | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
| Minimale kijkafstand | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Helderheid | 6,000 nits ~ 10,000 nits | 6,000 nits ~ 10,000 nits | 6,000 nits ~ 10,000 nits |
| IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
| Refresh Rate | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° |
| Maximaal stroomverbruik | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ |
| Ingangsspanning | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kast Gewicht | 48kg / paneel | 48kg / paneel | 48kg / paneel |
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
| Item | P6.6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| module resolutie | 48stippen × 24stippen | 40stippen × 20stippen | 32stippen × 16stippen |
| Rijden Mode | 1 / 6scan | 1 / 5scan | 1 / 2scan |
| Modulepixels | 1,152dots | 800dots | 512dots |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Kast Grootte | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
| Kast Resolutie | 144stippen × 144stippen | 120stippen × 120stippen | 96stippen × 96stippen |
| Pixel dichtheid | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
| Minimale kijkafstand | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Helderheid | 6,000 nits ~ 10,000 nits | 6,000 nits ~ 10,000 nits | 6,000 nits ~ 10,000 nits |
| IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
| Refresh Rate | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° |
| Maximaal stroomverbruik | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ |
| Ingangsspanning | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kast Gewicht | 48kg / paneel | 48kg / paneel | 48kg / paneel |
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
| Item | P6.6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| module resolutie | 48stippen × 24stippen | 40stippen × 20stippen | 32stippen × 16stippen |
| Rijden Mode | 1 / 6scan | 1 / 5scan | 1 / 2scan |
| Modulepixels | 1,152dots | 800dots | 512dots |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Kast Grootte | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
| Kast Resolutie | 144stippen × 144stippen | 120stippen × 120stippen | 96stippen × 96stippen |
| Pixel dichtheid | 22,500dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
| Minimale kijkafstand | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
| Helderheid | 6,000 nits ~ 10,000 nits | 6,000 nits ~ 1,000 nits | 6,000 nits ~ 10,000 nits |
| IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
| Refresh Rate | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz | 7,680Hz ~ 18,000Hz |
| Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° | H:160° / V:120° |
| Maximaal stroomverbruik | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ | 720W / ㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ | 210W / ㎡ |
| Ingangsspanning | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
| Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Materiaal van de kast | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Kast Gewicht | 48kg / paneel | 48kg / paneel | 48kg / paneel |
| Besturingssysteem | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) | Windows (Win7, Win10, enz.) |
| Compatibiliteit met signaalbronnen | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.