RS
Roterend LED-scherm - binnen P2.5, P3, P4 en buiten P5, P6.67, P8
3D Rotatie
Driehoekig prismavormig display
14 bits ~ 22 bits
Verbazingwekkende weergavemogelijkheden
Levensduur van 100,000 uur
3840Hz-7680Hz
IJzermateriaal
IP66 / IP43
Subschermen met 3 zijden bieden zichtbaarheid vanuit meerdere hoeken. Gebruiksvriendelijk bedieningssysteem voor aangepaste rotatie en inhoud. Verschillende afmetingen beschikbaar, met een minimale basishoogte van 50 cm.
Het product maakt gebruik van een splicingstructuur van polyhedrale LED-schermen, waardoor 360 graden roterende weergave van beelden mogelijk is, met een flexibel rotatie-effect vergelijkbaar met een magische kubus. De RS-serie doorbreekt de beperkingen van traditionele enkelzijdige schermen en stelt het publiek in staat om vanuit elke hoek heldere en volledige content te bekijken – of het nu in winkelcentra, beurshallen of op pleinen is, het kan effectief de aandacht van voorbijgangers trekken en de efficiëntie van de informatieverspreiding maximaliseren.
De weergegeven beelden zijn nauw verbonden met de rotatiebewegingen van het scherm. Er liggen diverse creatieve toepassingsmogelijkheden klaar om ontdekt te worden.
Het product beschikt over sterke aanpassingsmogelijkheden: gebruikers kunnen de stijl van de basis- en bovenkast, evenals het aantal polyhedrale LED-schermen, aanpassen aan hun werkelijke behoeften.
Het product is uitgerust met een zelfontwikkeld besturingssysteem, dat aangepaste instellingen voor rotatieacties ondersteunt en compatibel is met besturing via computers, mobiele telefoons en tablets.
Het product levert uitstekende prestaties op het gebied van high-definition weergave, ondersteunt aanpassing aan meerdere resoluties, kan de kleuren en details van afbeeldingen nauwkeurig herstellen en is geschikt voor visuele behoeften in verschillende scenario's, zoals reclamepromotie en tentoonstellingsdisplays.
Om bij elke verschillende scène te passen, maken onze producten gebruik van superieure materialen met een beknopte en sterke structuur, en verschillende installatiemethoden maken het flexibel en gemakkelijk aan te brengen. Dit product wordt meestal gebruikt in.
Grote wachtruimte, winkelcentrum op de luchthaven, museum, reclamebord langs de weg.
| Item | P2.5-binnen | P3-binnen | P4-binnen | P4-binnen |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Totale hoogte | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Totaal LED-schermoppervlak | 3.46m ² | 9.22m ² | 19.36m ² | 33.18m ² |
| module Size | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| module resolutie | 64 punten × 64 punten | 104 punten × 52 punten | 80 punten × 40 punten | 80 punten × 40 punten |
| Eén schermformaat | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Resolutie van één scherm | 320 punten × 192 punten | 416 punten × 260 punten | 480 punten × 280 punten | 640 punten × 360 punten |
| Volledig schermformaat | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Volledige schermresolutie | 960 punten × 576 punten | 1248 punten × 780 punten | 1440 punten × 840 punten | 1920 punten × 1080 punten |
| Helderheid | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| Maximaal stroomverbruik | 2.2 kW/st | 10.0 kW/st | 18.5 kW/st | 29.0 kW/st |
| Gemiddeld stroomverbruik | 0.88 kW/st | 4.0 kW/st | 7.4 kW/st | 11.6 kW/st |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
| Schermgewicht | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) |
| Footprint | 0.3m ² | 0.7m ² | 1.6m ² | 2.8m ² |
| Item | P5-buiten | P5-buiten | P6.67-buiten | P6.67-buiten |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Totale hoogte | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Totaal LED-schermoppervlak | 19.4m ² | 25.8m ² | 33.2m ² | 41.5m ² |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| module resolutie | 64 punten × 32 punten | 64 punten × 32 punten | 48 punten × 24 punten | 48 punten × 24 punten |
| Eén schermformaat | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Resolutie van één scherm | 384 punten × 224 punten | 448 punten × 256 punten | 384 punten × 216 punten | 432 punten × 240 punten |
| Volledig schermformaat | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Volledige schermresolutie | 1152 punten × 672 punten | 1344 punten × 768 punten | 1152 punten × 648 punten | 1296 punten × 720 punten |
| Helderheid | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| Maximaal stroomverbruik | 29 kW/st | 36 kW/st | 44 kW/st | 53 kW/st |
| Gemiddeld stroomverbruik | 11.4 kW/st | 15 kW/st | 18 kW/st | 22 kW/st |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
| Schermgewicht | 2100 kg | 3000 kg | 4200 kg | 5000 kg |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) |
| Footprint | 1.6m ² | 2.2m ² | 2.8m ² | 3.6m ² |
| Item | P6.67-buiten | P6.67-buiten | P8-buiten |
|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| Totale hoogte | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Totaal LED-schermoppervlak | 51m ² | 90m ² | 132.7m ² |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| module resolutie | 48 punten × 24 punten | 48 punten × 24 punten | 40 punten × 20 punten |
| Eén schermformaat | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Resolutie van één scherm | 480 punten × 264 punten | 624 punten × 360 punten | 640 punten × 360 punten |
| Volledig schermformaat | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Volledige schermresolutie | 1440 punten × 792 punten | 1872 punten × 1080 punten | 1920 punten × 1080 punten |
| Helderheid | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| Maximaal stroomverbruik | 63 kW/st | 120 kW/st | 178 kW/st |
| Gemiddeld stroomverbruik | 25 kW/st | 48 kW/st | 72 kW/st |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer |
| Schermgewicht | 6200 kg | 8600 kg | 11000 kg |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) |
| Footprint | 4.4m ² | 7.4m ² | 11m ² |





Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.