RW
Roterend LED-scherm RW-serie --- Binnen P3, P4 en buiten P5, P6.6

3D Rotatie
Volledig schermafbeelding
14 bits ~ 22 bits
Verbazingwekkende weergavemogelijkheden
Levensduur van 100,000 uur
3840Hz-7680Hz
IJzermateriaal
IP66 / IP43
(1) 5 dubbelzijdige subschermen die zichtbaarheid vanuit meerdere hoeken bieden; (2) Gebruiksvriendelijk besturingssysteem dat aangepaste rotatie en inhoud mogelijk maakt; (3) Meerdere formaten beschikbaar, met een minimale basishoogte van 2.5 m.
Synchroniseert content met 3D-rotatiebewegingen en transformeert statische fysieke ruimtes in interactieve visuele ervaringen. Het ondersteunt flexibele combinaties van meerdere weergavemodi (bijv. beeldlussen, videoweergave, realtime data-integratie) en maakt diverse creatieve uitingen voor merken en scenario's mogelijk.
Met gesegmenteerde subschermen en mogelijkheden voor dubbelzijdige weergave, wordt informatie effectief verspreid onder doelgroepen vanuit verschillende oriëntaties. Dit ontwerp verhoogt de betrokkenheid van het publiek aanzienlijk en verbetert de efficiëntie van de informatieverstrekking.
Biedt oplossingen op maat voor schermindelingen, waaronder instelbare aantallen subschermen, aangepaste basisstructuren en gepersonaliseerde topboxontwerpen. De basishoogte kan worden aangepast vanaf 2.5 m, waardoor wordt voldaan aan de unieke behoeften van verschillende installatieomgevingen.
Uitgerust met een zelfontwikkeld besturingssysteem waarmee gebruikers aangepaste rotatiepatronen en bewegingssequenties kunnen programmeren. Het ondersteunt bediening via meerdere apparaten (computer, mobiele telefoon, tablet) en zorgt voor een intuïtieve en gemakkelijke bediening voor gebruikers van alle technische niveaus.
Ondersteunt twee installatiemethoden: vrijstaande paalmontage en plafondophanging. Deze veelzijdigheid maakt naadloze implementatie mogelijk, zowel binnen als buiten, ongeacht de beschikbare ruimte.
Om bij elke verschillende scène te passen, maken onze producten gebruik van superieure materialen met een beknopte en sterke structuur, en verschillende installatiemethoden maken het flexibel en gemakkelijk aan te brengen. Dit product wordt meestal gebruikt in.
Grote wachtruimte, luchthaven, winkelcentrum, reclamebord langs de weg
| Item | P3-binnen | P3-binnen | P3-binnen | |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Totale hoogte | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Centrum Dikte: | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Dubbele zijdikte | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Totaal LED-schermoppervlak | 3.07 m² × 2 | 6.14 m² × 2 | 10.24 m² × 2 | |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| module resolutie | 104 punten × 52 punten | 104 punten × 52 punten | 104 punten × 52 punten | |
| Enkelzijdige subschermgrootte | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Enkelzijdige subschermresolutie | 624 punten × 104 punten | 832 punten × 156 punten | 1040 punten × 208 punten | |
| Volledig schermformaat | 1.92 m × 1.6 m × 2 | 2.56 m × 2.4 m × 2 | 3.2 m × 3.2 m × 2 | |
| Volledige schermresolutie | 624 punten × 520 punten × 2 | 832 punten × 780 punten × 2 | 1040 punten × 1040 punten × 2 | |
| Helderheid | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | |
| Maximaal stroomverbruik | 4.4 kW/st | 8.5 kW/st | 13.8 kW/st | |
| Gemiddeld stroomverbruik | 1.76 kW/st | 3.4 kW/st | 5.5 kW/st | |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer | |
| Schermgewicht | 352 kg | 675 kg | 1087 kg | |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | |
| Footprint | 0.15m ² | 0.15m ² | 0.23m ² |
| Item | P4-binnen | P4-binnen | P4-binnen | P4-binnen |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Totale hoogte | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Centrum Dikte: | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Dubbele zijdikte | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Totaal LED-schermoppervlak | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| module resolutie | 80 punten × 40 punten | 80 punten × 40 punten | 80 punten × 40 punten | 80 punten × 40 punten |
| Enkelzijdige subschermgrootte | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Enkelzijdige subschermresolutie | 960 punten × 200 punten | 1200 punten × 240 punten | 1600 punten × 320 punten | 1920 punten × 400 punten |
| Volledig schermformaat | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Volledige schermresolutie | 960 punten × 1000 punten × 2 | 1200 punten × 1200 punten × 2 | 1600 punten × 1600 punten × 2 | 1920 punten × 2000 punten × 2 |
| Helderheid | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| Maximaal stroomverbruik | 26.7 kW/st | 42.6 kW/st | 73 kW/st | 112 kW/st |
| Gemiddeld stroomverbruik | 10.7 kW/st | 17 kW/st | 29.2 kW/st | 44.8 kW/st |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
| Schermgewicht | 1700 kg | 2080 kg | 3680 kg | 5480 kg |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) |
| Footprint | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
| Item | P5-buiten | P5-buiten | P6.67-buiten | P6.67-buiten |
|---|---|---|---|---|
| pixel Pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Totale hoogte | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Centrum Dikte: | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Dubbele zijdikte | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Totaal LED-schermoppervlak | 15.36 m² × 2 | 23.04 m² × 2 | 40.96 m² × 2 | 61.44 m² × 2 |
| module Size | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| module resolutie | 64 punten × 32 punten | 64 punten × 32 punten | 48 punten × 24 punten | 48 punten × 24 punten |
| Enkelzijdige subschermgrootte | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Enkelzijdige subschermresolutie | 768 punten × 160 punten | 960 punten × 192 punten | 960 punten × 192 punten | 1152 punten × 240 punten |
| Volledig schermformaat | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Volledige schermresolutie | 768 punten × 800 punten × 2 | 960 punten × 960 punten × 2 | 960 punten × 960 punten × 2 | 1152 punten × 1200 punten × 2 |
| Helderheid | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Refresh Rate | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gray Scale | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Screen Levensduur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur | ≥100,000 uur |
| Maximaal stroomverbruik | 41 kW/st | 66 kW/st | 112 kW/st | 170 kW/st |
| Gemiddeld stroomverbruik | 17 kW/st | 27 kW/st | 45 kW/st | 68 kW/st |
| Ingangsspanning | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Schermmateriaal | IJzer | IJzer | IJzer | IJzer |
| Schermgewicht | 1950 kg | 2380 kg | 3980 kg | 5980 kg |
| Besturingssysteem | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) | Windows (Win10, Win8, enz.) |
| Footprint | 0.66m ² | 0.88m ² | 1.02m ² | 1.17m ² |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.