OA2
SMD buiten LED-display-P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3, P4, P5, P6, P8, P10
10,000nits
Energy Saving
IP65
Hoog contrast
Hoge Resolutie
Brede kijkhoek (160°)
3840Hz ~ 7680Hz
3 lagen coatingbescherming
LED van hoge kwaliteit zorgt voor een helderheid tot 10,000 nits. De pixelafstanden zijn P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3, P4, P5, P6, P8 en P10.
Fijne pixelafstanden vormen een hoge resolutie die de aandacht van voorbijgangers kan trekken en vasthouden.
We gebruiken aangepaste PCB's en voedingen, waardoor het gemiddelde stroomverbruik minder dan 150 W/㎡ bedraagt. Vergeleken met vergelijkbare producten op de markt bespaart ons LED-display uit de OA2-serie 20% energie.
Met een kijkhoek van 160° kan het scherm vanuit zoveel mogelijk verschillende posities worden bekeken.
Drie lagen hoogwaardige conformele coating beschermt de aandrijvende IC en andere elektronencomponenten tegen stof en vocht.
De vernieuwingsfrequentie van 3840 Hz voor beelden met een hoog dynamisch bereik elimineert scanlijnen en flikkeringen op het scherm op het moment dat we het scherm vastleggen. Hoge grijswaarden zorgen voor eersteklas zicht en het LED-display levert levendige visuele prestaties.
IP65 zorgt voor een stabiele werking van het scherm, zelfs bij extreem weer, zoals hieronder: hoge temperaturen, lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid.
Hoog contrast: De contrastverhouding van het LED-scherm zorgt voor een scherpe beeldkwaliteit
Dit product wordt meestal gebruikt in:
Buitenreclame; Digitaal buitenshuis (DOOH); Vrachtwagen.
Item | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|---|
pixel Pitch | 1.953mm | 2.50mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
module resolutie | 128stippen × 128stippen | 128 punten x 64 punten | 96stippen × 96stippen | 84stippen × 84stippen |
Rijden Mode | 1 / 32scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
Modulepixels | 16,384dots | 8,192dots | 9,216dots | 7,056dots |
module Size | 250mm × 250mm | 320mmx160mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
Kast Grootte | 500mm × 500mm | 960mmx960mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
Kast Resolutie | 256stippen × 256stippen | 384stippen x 384stippen | 192stippen × 192stippen | 168stippen × 168stippen |
Pixel dichtheid | 262,144dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥2.9 m |
Helderheid | 4,000 nits (zwart) | 4,500 nits (zwart) | 4,000 nits (zwart) | 4,000 nits (zwart) |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:170° / V:120° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 1000W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 230W / ㎡ | 240W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | IJzer / aluminium | IJzer / aluminium | IJzer / aluminium | IJzer / aluminium |
Kast Gewicht | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P3 | P4 | P5 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm |
LED-Type | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
module resolutie | 64stippen × 64stippen | 80stippen × 40stippen | 64stippen × 32stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 10scan | 1 / 8scan |
Modulepixels | 4,096dots | 3, 200 punten | 2,048dots |
module Size | 192mm × 192mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
Kast Grootte | 960 mm × 960 mm | 960mm × 960mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
Kast Resolutie | 320stippen × 320stippen | 240stippen × 240stippen | 192stippen × 192stippen |
Pixel dichtheid | 111,111dots / ㎡ | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥3m | ≥4m | ≥5m |
Helderheid | 6,000nits | 6,500nits | 6,500nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaal stroomverbruik | 1200W / ㎡ | 900W / ㎡ | 900W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 400W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Ijzer / aluminium | Ijzer / aluminium | Ijzer / aluminium |
Kast Gewicht | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
pixel Pitch | 6mm | 8mm | 10mm |
LED-Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
module resolutie | 32stippen × 32stippen | 32stippen × 16stippen | 32stippen × 16stippen |
Rijden Mode | 1 / 8scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
Modulepixels | 1,024dots | 512dots | 512dots |
module Size | 192mm × 192mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
Kast Grootte | 960mm × 960mm × 110mm | 1024mm × 1024mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
Kast Resolutie | 160stippen × 160stippen | 128stippen × 128stippen | 96stippen × 96stippen |
Pixel dichtheid | 27,777dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
Helderheid | 6,000nits | 6,000nits | 6,000nits |
IP-Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Refresh Rate | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gray Scale | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Kijk hoek | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
Maximaal stroomverbruik | 800W / ㎡ | 750W / ㎡ | 750W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 260W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Ijzer / aluminium | Ijzer / aluminium | Ijzer / aluminium |
Kast Gewicht | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ | 60 kg/㎡ of 45 kg/㎡ |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.