IR-max
Hoogwaardig XR LED-scherm - P2.6, P2.9
Verbluffende visie
Goed koelontwerp
Uitstekend kastontwerp
XR-technologie
Eenvoudig onderhoud
7680Hz refresh rate
Om te voldoen aan verschillende behoeften van live-evenementenprojecten, gebruikt onze IR Max-serie een voor- en achtermodule-onderhoudsontwerp. Als er een probleem is met het LED-paneel, kunt u de module binnen enkele seconden vervangen. Dat vermindert de "downtime" tijdens het evenement aanzienlijk.
De pixelgroottes zijn P2.6 en P2.9.
De thermische eigenschappen van de PSU (het huis bestaat uit een grote koelplaat en een heel chassis) voeren de warmte snel af, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en de werking van de componenten wordt verbeterd.
Slimme vergrendeling voor een strakkere montage zonder opening. Curvebare grendel voor multivormig ontwerp. Antibotsbeschermers van de kast beschermen de modules en de LED-lamp. Captive en gereedschapsloos ontwerp voor het verbeteren van de thermische eigenschappen en eenvoudiger installatie en vervanging.
De hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiendheid van elk frame van de beelden, waardoor het LED-display op de hogesnelheidscamera niet lijkt te flikkeren.
Onze IR Max-serie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de film- en tv-industrie en uitgebreide reality-toepassingen. Premteco's intelligente elektronische ontwerpmogelijkheden speelden een cruciale rol in de hoge prestatiemogelijkheden van de XR, waardoor een display ontstond dat nauwgezet dicht bij de beelden uit het echte leven kwam.
Met onze IR Max-serie kunt u veel creatieve oplossingen realiseren. Naast standaardontwerpen kunnen panelen van de IR Max-serie gebogen, aan het plafond gemonteerd, in rechte hoeken worden gemonteerd, laat uw fantasie de oplossing zijn.
Om bij elke verschillende scène te passen, is het full-colour LED-display voor buiten gemaakt van materialen van superieure kwaliteit met een beknopte en sterke kast. Dit product wordt meestal gebruikt bij:
Programma; Show; Filmstudio.
Item | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1515 | SMD2020 |
module resolutie | 96stippen × 192stippen | 84stippen × 168stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
Modulepixels | 18,432dots | 14,112dots |
module Size | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
Kast Grootte | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
Kast Resolutie | 192stippen × 384stippen | 168stippen × 336stippen |
Pixel dichtheid | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.6 m | ≥2.9 m |
Helderheid | ≥1000 nits | ≥1000 nits |
IP-Grade | IP30 | IP30 |
Refresh Rate | 7,680Hz | 7,680Hz |
Gray Scale | ≤16 bits | ≤16 bits |
Frame Frequency | 236Hz | 236Hz |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Magnesium spuitgieten | Magnesium spuitgieten |
Kast Gewicht | 12kg / paneel | 12kg / paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1515 | SMD2020 |
module resolutie | 96stippen × 192stippen | 84stippen × 168stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
Modulepixels | 18,432dots | 14,112dots |
module Size | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
Kast Grootte | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
Kast Resolutie | 192stippen × 384stippen | 168stippen × 336stippen |
Pixel dichtheid | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.6 m | ≥2.9 m |
Helderheid | ≥1000 nits | ≥1000 nits |
IP-Grade | IP30 | IP30 |
Refresh Rate | 7,680Hz | 7,680Hz |
Gray Scale | ≤16 bits | ≤16 bits |
Frame Frequency | 236Hz | 236Hz |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Magnesium spuitgieten | Magnesium spuitgieten |
Kast Gewicht | 12kg / paneel | 12kg / paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Item | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|
pixel Pitch | 2.604mm | 2.976mm |
LED-Type | SMD1515 | SMD2020 |
module resolutie | 96stippen × 192stippen | 84stippen × 168stippen |
Rijden Mode | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
Modulepixels | 18,432dots | 14,112dots |
module Size | 250mm × 500mm | 250mm × 500mm |
Kast Grootte | 500mm × 1,000mm | 500mm × 1,000mm |
Kast Resolutie | 192stippen × 384stippen | 168stippen × 336stippen |
Pixel dichtheid | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimale kijkafstand | ≥2.6 m | ≥2.9 m |
Helderheid | ≥1000 nits | ≥1000 nits |
IP-Grade | IP30 | IP30 |
Refresh Rate | 7,680Hz | 7,680Hz |
Gray Scale | ≤16 bits | ≤16 bits |
Frame Frequency | 236Hz | 236Hz |
Kijk hoek | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
Maximaal stroomverbruik | 420W / ㎡ | 420W / ㎡ |
Gemiddeld stroomverbruik | 140W / ㎡ | 140W / ㎡ |
Ingangsspanning | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Bedrijfstemperatuur | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Materiaal van de kast | Magnesium spuitgieten | Magnesium spuitgieten |
Kast Gewicht | 12kg / paneel | 12kg / paneel |
Besturingssysteem | Windows (Win7, Win8, enz.) | Windows (Win7, Win8, enz.) |
Compatibiliteit met signaalbronnen | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, enz. |
Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met onze Privacybeleid Algemene Voorwaarden.