Display LCD para publicidade em moldura digital
Display LCD para publicidade em moldura digital -- 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"

Display LCD para publicidade em moldura digital -- 21.5" 23.8" 27" 32" 43" 55" 65"
Design de armação fina
Display de alta qualidade
Longa vida útil
Sistema Android Inteligente
Múltiplas opções de controle
Exibição em tela dividida
• Design de moldura fina: perfil ultrafino de 64 mm, aparência elegante • Tela de alta qualidade: FHD com gama de cores NTSC de 72% • Longa vida útil**: 50,000 horas de vida útil da luz de fundo LED • Sistema Android inteligente: software de publicidade pré-instalado • Várias opções de controle: suporte para inicialização automática, operação programada, ativação de rede e controle remoto • Tela dividida: suporte para divisão de tela, layout vertical/horizontal e combinação livre de áreas de reprodução • Eficiência energética: consumo de energia ≤48 W • Ampla compatibilidade: suporte a vários formatos de vídeo, áudio e imagem
Parâmetros de exibição: - Tamanho da tela: 21.5_23.8_27_32_43_55_65" - Resolução: 1920 × 1080 (FHD) - Brilho: 300 cd/m² - Taxa de contraste: 1300:1 - Cor: 16.7 milhões/1.07 bilhões de cores, 72% NTSC - Ângulo de visão: 89°/89°/89°/89° - Tipo de painel: a-Si TFT-LCD - Luz de fundo: WLED - Vida útil: 50,000 horas
Hardware e software: - Sistema operacional: Android 7.1.2 - Placa-mãe: 527S Solution - CPU: Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz - RAM: 2 GB DDR3 (4 GB opcional) - Armazenamento: 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) - GPU: ARM G57 MC1
- Ethernet de 100 M - Wi-Fi: padrão IEEE 802.11 - Vários modos de inicialização - Suporte a vários idiomas Áudio: - Alto-falantes integrados de 8Ω 5W × 2
Confiabilidade e serviço: - Software de publicidade pré-instalado - Suporte técnico disponível - Gerenciamento de conteúdo flexível - Desempenho estável - Fácil manutenção
Cenários de aplicação ideais para: - Lojas de varejo - Shopping centers - Restaurantes e cafés - Hotéis e saguões - Áreas de recepção corporativa - Espaços de exposição - Displays de informações públicas
| Série de Exibição de Publicidade emoldurada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 21.5 " | 23.8 " | 27 " | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | |
| Marcas de painéis | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | BOE, CSOT, LG | |
| Resolução | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | |
| Tamanho visível | 476.6 × 268.1mm | 527.0 × 296.5mm | 597.7 × 336.2mm | 698.4 × 392.85mm | 940.9 × 529.3mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.5 × 803.5mm | |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | |
| Brilho | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | |
| Cor | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | 16.7M/1.07B, 72% NTSC | |
| Relação de Contraste | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | 1300:01:00 | |
| Tempo de Resposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Tipo da tela | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | |
| Tipo de luz de fundo | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Vida LCD | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | |
| Sistema Operacional | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | 7.1.2 Android | |
| Solução de placa-mãe | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | 527S | |
| CPU | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | Octa-core Cortex-A55 @1.8 GHz | |
| RAM | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | 2 GB DDR3 (4 GB opcional) | |
| Armazenamento | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | 32 GB EMMC (64 GB/128 GB opcional) | |
| GPU | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | BRAÇO G57 MC1 | |
| Interfaces E / S | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | HDMI×1, USB2.0×2, RJ45×1, ÁUDIO | |
| Network | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | Ethernet de 100M, Wi-Fi (IEEE 802.11) | |
| Software pré-instalado | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | Jogador de publicidade | |
| Métodos de inicialização | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | Início automático ao ligar, interruptor temporizado, ativação da rede, controle remoto | |
| Equipe de facilitação linguística | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | Chinês, chinês tradicional, inglês, francês, alemão, japonês, coreano, etc. | |
| em áudio | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | |
| Tela dividida | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | Suporte para divisão de tela, layout horizontal/vertical, combinação de áreas livres | |
| Função autônoma | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | Importação e reprodução de conteúdo USB | |
| Dimensões da máquina nua | 500 × 300 × 50mm | 550 × 330 × 55mm | 620 × 370 × 60mm | 772.5 × 467.01 × 64mm | 980 × 580 × 70mm | 1250 × 740 × 80mm | 1470 × 870 × 85mm | |
| Temperatura de Operação | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | |
| Entrada de energia | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | AC 110-240V 50 / 60Hz | |
| Consumo de energia | ≤30W | ≤35W | ≤40W | ≤48W | ≤60W | ≤80W | ≤100W | |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.