FA3 Máx.
Excelente painel LED interno - P1.5, P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
De fundição de alumínio
Custo-benefício
Acesso frontal
Instalação rápida
Tela Fina
1920Hz ~ 3840Hz
Manutenção fácil
14 bits ~ 24 bits
Como os clientes têm requisitos mais elevados para displays LED, mais e mais gabinetes foram desenvolvidos para atender às demandas do mercado. Comparado com o gabinete volumoso tradicional, o gabinete de alumínio fundido com design humanizado é mais forte, mais leve e preciso. Este painel LED é muito elogiado pela melhor experiência do usuário. As densidades de pixel desta tela LED são SMD P1.9, P2.6, P2.9, P3.9.
O gabinete, módulo, fonte de alimentação e demais componentes possuem serviço de acesso totalmente frontal, portanto é permitida a desmontagem super fácil da tela LED de passo fino. O gabinete pode ser acessado pela parte frontal para manutenção e instalação.
Nosso FA3 Max é leve e fino. Ele não só pode ser fixado na parede, mas também pode ser içado com a barra suspensa. Graças ao excelente design da estrutura do gabinete, o método de instalação é flexível e a tela pode se encaixar bem em diferentes projetos.
A alta taxa de atualização garante a suavidade de cada quadro das imagens, assim o display LED não aparecerá piscando na câmera de alta velocidade.
A fabricação CNC de alta precisão e a precisão do gabinete dentro de 0.05 mm proporcionam uma montagem perfeita. Além disso, os cabos de sinal e de alimentação ficam dentro dos gabinetes e a tela LED sem cabos externos traz mais estabilidade.
A suavidade da superfície da tela LED é verdadeiramente notável, dando às pessoas a sensação de estar tocando a textura da tecnologia futura. Além disso, os seus amplos ângulos de visão horizontais e verticais de até 160° permitem que mais espectadores mergulhem totalmente na sua exibição visual cativante.
Instalação flexível em diferentes formatos: instalação em 90 graus com painel recortado. Possibilidade de instalação côncava e convexa
As imagens e efeitos visuais de vídeo são incríveis. Nossa série FA3 Max possui um excelente desempenho visual porque adotamos LED preto de alta qualidade. A relação de contraste de cores é ainda melhor que 10000:1. Equipado com tecnologia HDR e tecnologia de aprimoramento de cores, o equilíbrio de branco da tela atinge 100% sRGB e um desempenho visual impressionante. Mesmo em ambientes com muita luz a tela também parece muito nítida e o efeito visual parece perfeito.
Este painel LED interno geralmente é usado para:
Loja de moda; Videowall para sala de reuniões; Tela digital da igreja; Publicidade interna; Aeroporto, etc
| item | P1.5 | P1.9 | P2.5 | P2.6 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.500mm | 2.604mm |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
| Definição do módulo | 160 pontos x 160 pontos | 128 pontos x 128 pontos | 100 pontos x 100 pontos | 96 pontos x 96 pontos |
| Modo de condução | 1 / 64scan | 1 / 52scan | 1 / 43scan | 1 / 40scan |
| Pixels de Módulo | 25,600dots | 16,384dots | 10,000dots | 9,216dots |
| Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| gabinete Tamanho |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
| resolução de gabinete | 640 pontos x 320 pontos / 320 pontos x 320 pontos / 640 pontos x 160 pontos / 480 pontos x 160 pontos / 320 pontos x 160 pontos | 512 pontos x 256 pontos / 256 pontos x 256 pontos / 512 pontos x 128 pontos / 384 pontos x 128 pontos / 256 pontos x 128 pontos | 400 pontos x 200 pontos / 200 pontos x 200 pontos / 400 pontos x 100 pontos / 300 pontos x 100 pontos / 200 pontos x 100 pontos | 384 pontos x 192 pontos / 192 pontos x 192 pontos / 384 pontos x 96 pontos / 288 pontos x 96 pontos / 192 pontos x 96 pontos |
| densidade de pixels | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ |
| Distância Mínima de Visualização | ≥1.56 m | ≥1.95 m | ≥2.5 m | ≥2.6 m |
| Brilho | 700-800nits | 800nits | 800nits | 800nits |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Ângulo de visão | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° |
| Consumo de energia máxima | 410W/㎡ | 410W/㎡ | 410W/㎡ | 410W/㎡ |
| Média de consumo de energia | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Tensão de entrada | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
| gabinete Peso | 24kg / m² | 24kg / m² | 24kg / m² | 24kg / m² |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
| Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Definição do módulo | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
| Modo de condução | 1 / 32scan | 1 / 26scan | 1 / 16scan |
| Pixels de Módulo | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
| Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| gabinete Tamanho |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
1000 mm x 500 mm / 500 mm x 500 mm 100 mm x 250 mm / 750 mm x 250 mm 500mm x250mm |
| resolução de gabinete | 336 pontos x 168 pontos / 168 pontos x 168 pontos / 336 pontos x 84 pontos / 252 pontos x 84 pontos / 168 pontos x 84 pontos | 256 pontos x 128 pontos / 128 pontos x 128 pontos / 192 pontos x 64 pontos / 128 pontos x 64 pontos / 64 pontos x 64 pontos | 208 pontos x 104 pontos / 104 pontos x 104 pontos / 156 pontos x 52 pontos / 104 pontos x 52 pontos / 52 pontos x 52 pontos |
| densidade de pixels | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
| Distância Mínima de Visualização | ≥2.9 m | ≥3.9m | ≥4.8m |
| Brilho | 800nits | 800nits | 800nits |
| IP Grade | IP43 | IP43 | IP43 |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Ângulo de visão | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° | H:140° / V:140° |
| Consumo de energia máxima | 410W/㎡ | 410W/㎡ | 410W/㎡ |
| Média de consumo de energia | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Tensão de entrada | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
| gabinete Peso | 24kg / m² | 24kg / m² | 24kg / m² |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) | Windows (Win7, Win10, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |


Ao continuar a utilizar o site, você concorda com nossa política de privacidade e Termos e Condições.