Display transparente de holograma
Design de porta dupla | Toque interativo | Exibição de produtos revolucionária

Design de porta dupla | Toque interativo | Exibição de produtos revolucionária
Tecnologia de exibição transparente
Design de porta dupla
Toque infravermelho de 10 pontos
Alta transparência
Gerenciamento de conteúdo flexível
Categoria profissional
- Tecnologia de exibição transparente: mais de 75% de transparência ao exibir conteúdo vibrante
- Design de porta dupla: acesso frontal e traseiro para fácil gerenciamento de produtos
- Toque infravermelho de 10 pontos: experiência interativa altamente responsiva
- Sistema Windows poderoso: Intel Core i3/i5/i7 com armazenamento SSD
- Alta transparência: mantém a visibilidade do produto ao exibir o conteúdo digital
- Vários formatos de conteúdo: suporta vídeo, imagens, texto, páginas da web e streaming de mídia
- Gerenciamento de conteúdo flexível: opções de publicação em rede, independente e móvel
- Nível profissional: painel industrial A+ para excelente qualidade de exibição
Especificações do visor transparente:
- Screen Size: 10.1-13.3_15.6_18.5_21.5_32_43_49_55_65_75_86_98 inch
- Área de exibição: 2167 × 1222 mm
- Resolução: 1920×1080, opções 3840×2160
- Transparência: 75%+
- Ângulo de visão: 178°/178° (H/V)
- Taxa de contraste: 4000:1
- Tempo de resposta: 8 ms
- Taxa de atualização: 60 Hz
- Profundidade de cor: 8 bits, 16.7 milhões de cores
- Vida útil da luz de fundo: 30,000 horas
Especificações de toque:
- Tecnologia: Toque infravermelho integrado
- Pontos de contato: mais de 10 pontos simultaneamente
- Velocidade de resposta: <10ms
- Precisão: ±2mm em 90% da área de toque
- Resolução: 32767×32767
- Frequência de varredura: >100Hz/S
- Durabilidade: >50 milhões de toques
- Métodos de entrada: Dedo, caneta ou qualquer objeto não transparente (≥5 mm)
Projeto do Gabinete:
- Design: Acesso por porta dupla (dianteira e traseira)
- Construção: Estrutura metálica com vidro de alta transparência
- Instalação: Unidade independente
Energia e Meio Ambiente:
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Consumo de energia: ≤450W
- Potência em espera: ≤1W
- Temperatura de operação: 0℃~50℃
- Umidade de operação: 20%~90%
Criação de conteúdo:
- Suporte para aplicativos de terceiros e funções de contagem regressiva
- Criação de conteúdo interativo com recursos de retorno de toque
- Suporte para layout de conteúdo horizontal e vertical
Administração de sistema:
- Estatísticas do terminal online e limitação de velocidade de download
- Criptografia de terminal com proteção por senha
- Suporte ao protocolo de segurança HTTPS
- Monitoramento e gerenciamento remoto
Garantia De Qualidade:
- Qualidade de painel A+ de nível industrial
- Vida útil da luz de fundo de 30,000 horas
- Plataforma Windows profissional
- Suporte técnico abrangente
Perfeito para:
- Exposição de produtos de varejo
- Lojas de joias e artigos de luxo
- Shoppings e lojas de departamento
- Vitrines de Museus e Exposições
- Expositores POS para aeroportos e bancos
- Exibições de lobby de hotel
- Cenários de Palco e Eventos
| Especificação | 10.1 " | 13.3 " | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | 75 " | 86 " | 98 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 10.1 " | 13.3 " | 15.6 " | 18.5 " | 21.5 " | 32 " | 43 " | 49 " | 55 " | 65 " | 75 " | 86 " | 98 " |
| Área de exibição | 223.5 × 125.7mm | 294.4 × 165.6mm | 345.5 × 194.3mm | 409.7 × 230.4mm | 476.2 × 267.9mm | 708.8 × 398.5mm | 952.6 × 535.8mm | 1085.8 × 610.5mm | 1219.0 × 685.2mm | 1440.6 × 809.6mm | 1662.2 × 934.0mm | 1906.4 × 1071.5mm | 2167 × 1222mm |
| Resolução física |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
1920 × 1080; 3840 × 2160 |
| Ângulo de visão | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) | 178 ° (H) / 178 (V) |
| Profundidade de cor | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M | 8 bits; 16.7 M |
| Relação de Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo de Resposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Taxa de atualização | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Transparência do painel | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% | +75% |
| Vida da fonte de luz | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas | 30000 horas |
| Sistema Operacional | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado | Win7/Win10 ativado |
| CPU | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) | I3/I5/I7 (Opcional) |
| RAM | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) | 4/8/16G (Opcional) |
| Armazenamento | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) | SSD HDD 128/256G 500G/1T (Opcional) |
| Saída de áudio | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 | FONE DE OUVIDO × 1 |
| interface de rede |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
LAN × 1 Wi-Fi |
| Interface de Transferência de Dados | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 | USB 2.0 × 2 |
| Incorporação de toque | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido | Integrado embutido |
| Tecnologia Touch | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) | Infravermelho (10+ pontos) |
| Método de Escrita | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥5 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥6 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥7 mm) | Dedo, caneta ou objetos não transparentes (≥7 mm) |
| Velocidade do cursor | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s | 120 / s |
| Precisão de posicionamento | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) | ±2mm (área de toque de 90%+) |
| Resolução de toque | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 | 32767 × 32767 |
| Tempos de toque | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Velocidade de Transmissão | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
| Frequência de varredura | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S | >100Hz/S |
| Tipo de interface | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR | USB Tipo A + UATR |
| velocidade de resposta | |||||||||||||
| Toque na vida | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques | >50 milhões de toques |
| Formato de áudio | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG | MP3/WMA/OGG |
| Formato de vídeo | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. | MP4/AVI/DIVE/XVID/VOB/DAT/MPG/RM/etc. |
| Formato da imagem | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG | JPG/MMP/GIP/PNG |
| Tensão operacional | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W | ≤450W |
| Poder de espera | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
| Temperatura de Operação | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Umidade de operação | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% | 20% ~ 90% |
| Temperatura de armazenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Interfaces Adicionais | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone | Entrada DC/CGA/RJ45/Entrada MCI/HDMI/USB1/USB2/Saída de telefone |
| Gerenciamento de Conteúdo | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel | Rede autônoma; publicação móvel |
| Suporte multilíngue |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
Chinês Chinês Tradicional Inglês Russo Japonês etc. |
| Transmissão de Emergência | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique | Inserção de vídeo/imagem/texto de emergência com um clique |
| Recursos de Segurança |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Protocolo HTTPS proteção de senha |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.