Quiosque LCD de toque infravermelho
Windows Powered | 10-Point Touch | Solução interativa profissional

Windows Powered | 10-Point Touch | Solução interativa profissional
Toque infravermelho de 10 pontos
Design de chão
Display de alta qualidade
Construção durável
Energia eficiente
Rica conectividade
- Toque infravermelho de 10 pontos: interação multitoque rápida e precisa
- Sistema Windows poderoso: Intel Core i5 com 8 GB de RAM para desempenho suave
- Design de chão: ideal para displays interativos e aplicações de autoatendimento
- Tela de alta qualidade: 55" FHD com precisão de cor sRGB de 99%
- Construção durável: vidro temperado 7H para superfície resistente a arranhões
- Conectividade rica: várias portas USB, HDMI, VGA e Ethernet
- Áudio integrado: alto-falantes duplos integrados e microfone de matriz opcional
- Eficiência energética: operação ≤165 W, energia em espera ≤0.5 W
Especificações de exibição:
- Tamanho da tela: 32-43-55-65-75-85 polegadas
- Resolução: 1920 × 1080 (FHD)
- Brilho: 300 cd/m²
- Taxa de contraste: 1200:1
- Cor: 16.7 milhões de cores, 99% sRGB
- Ângulo de visão: 89°/89°/89°/89°
- Tempo de resposta: 8ms (GtG)
- Tipo de painel: a-Si TFT-LCD
- Retroiluminação: WLED, vida útil de 50,000 horas
Especificações de toque:
- Tecnologia: Toque Infravermelho
- Pontos de contato: 10 pontos simultaneamente
- Superfície: Vidro temperado 7H, 92% de transmitância
- Precisão: ±2mm
- Tempo de resposta: 8 ms
- Durabilidade: Toques virtualmente ilimitados
- Métodos de entrada: Dedo ou qualquer objeto não transparente
Configuração de Sistema:
- Sistema operacional: Windows
- CPU: Intel Core i5 de 8ª geração
- RAM: 8 GB DDR4
- Armazenamento: SSD de 128 GB
- Gráficos: Intel Integrated Graphics
- Placa-mãe: Chipset HM87
Conectividade:
- HDMI × 1
- VGA × 1
- USB 3.0 × 2
- USB 2.0 × 2
- Ethernet Gigabit RJ45
- Entrada/Saída de Áudio
Suporte de mídia:
- Vídeo: WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4, etc.
- Áudio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc.
- Imagem: BMP, JPEG, PNG, GIF, etc.
Dimensões e design:
- Dimensões da unidade: 1900 × 744.4 × 43.6 mm (A×L×P)
- Suporte: Design integrado de suporte ao chão
- Peso: Construção de nível comercial
Áudio e acessórios:
- Alto-falantes: 2 × 5W (8Ω)
- Opcional: Microfone de matriz (pedido personalizado)
Qualidade e Suporte
Características de confiabilidade:
- Vida útil da tela de 50,000 horas
- Construção de nível industrial
- Plataforma Windows profissional
- Configuração personalizada disponível
Perfeito para:
- Quiosques Interativos
- Assinatura digital
- Terminais de Autoatendimento
- Exposições
- Educação e Treinamento
- Lobbies Corporativos
- Ambientes de Varejo
- Sistemas de sinalização
| Tamanho da Tela | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcas de painéis | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG | BOE;CSOT;LG |
| Resolução | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] | 1920×1080 [FHD] |
| Tamanho visível | 698.4 × 392.85mm | 940.896 × 529.254mm | 1209.6 × 680.4mm | 1428.48 × 803.52mm | 1660.8 × 934.2mm | 1881.6 × 1058.4mm |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Brilho | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 |
| Cor |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
16.7M 99% sRGB |
| Relação de Contraste | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) | 1200: 1 (Typ.) (TM) |
| Tempo de Resposta | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Tipo da tela | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD | a-Si TFT-LCD |
| Tipo de luz de fundo | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED |
| Vida LCD | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Tamanho da tela de toque | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " |
| Tipo de toque | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho | Infravermelho |
| Vidro da tela de toque | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) | Vidro temperado (dureza 7H, transmitância de 92%) |
| Pontos de toque | 10 pontos | 10 pontos | 10 pontos | 10 pontos | 10 pontos | 10 pontos |
| Método de toque | Dedos ou objetos não transparentes | Dedos ou objetos não transparentes | Dedos ou objetos não transparentes | Dedos ou objetos não transparentes | Dedos ou objetos não transparentes | Dedos ou objetos não transparentes |
| Precisão | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Velocidade de resposta ao toque | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
| Tempos de toque | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Sistema Operacional | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| Solução de placa-mãe | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 | HM87 |
| CPU | Intel Core i8 de 5a geração | Intel Core i8 de 5a geração | Intel Core i8 de 5a geração | Intel Core i8 de 5a geração | Intel Core i8 de 5a geração | Intel Core i8 de 5a geração |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Armazenamento | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB | SSD 128GB |
| Gráficos | Gráficos Intel Integrated | Gráficos Intel Integrated | Gráficos Intel Integrated | Gráficos Intel Integrated | Gráficos Intel Integrated | Gráficos Intel Integrated |
| Interfaces E / S | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO | HDMI×1/VGA/USB3.0×2/USB2.0×2/RJ45×1/AUDIO |
| Rede com fios | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M | Ethernet 1000M |
| Suporte a Vídeo | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4, etc. |
| Suporte de Áudio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP, etc. |
| Suporte de imagem | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. | BMP, JPEG, PNG, GIF, etc. |
| Microfone Array | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) | Parte superior externa (personalizada) |
| Entrada de energia | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz | AC100-240V 50 / 60 Hz |
| Consumo de energia | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W | ≤165W |
| Poder de espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| em áudio | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 | Alto-falante embutido de 8Ω5W×2 |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.