IR1
Painel LED interno para aluguel-P1.9, P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Ótimo design de gabinete
Leve
Conexão sem emenda
excelente desempenho
Capacidades de curva
Reparo Fácil
3,840Hz ~ 7,680Hz
Várias formas
Alça na parte superior traz comodidade. Protetores nos cantos para proteger os LEDs e o gabinete. Bloqueio rápido para instalação rápida
Duas opções: 500*500mm, 500*1000mm
Como o gabinete utiliza alumínio fundido, o peso do painel é de apenas 7 kg e possui ótima dissipação de calor.
Cada canto do gabinete é equipado com protetores, que podem proteger o gabinete e os LEDs de danos causados por colisão acidental.
A fechadura é muito segura e forte. Ele pode ser projetado para ser curvado para formar uma tela curva de -15°(convexo) a +15°(côncavo).
Com seu excelente desempenho de vídeo, crie uma experiência visual envolvente e dinâmica. Forneça aos espectadores uma experiência visual dinâmica e envolvente.
Atividade; Estágios; Hall de exibição; Eventos esportivos.
item | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
Definição do módulo | 128 pontos x 128 pontos | 96 pontos x 96 pontos | 84 pontos x 84 pontos |
Modo de condução | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1/28 varredura ou 1/42 varredura |
Pixels de Módulo | 16384dots | 9,216dots | 7,056dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1000mm |
resolução de gabinete |
256 pontos x 256 pontos ou 256 pontos x 512 pontos |
192 pontos x 192 pontos ou 192 pontos x 348 pontos |
168 pontos x 168 pontos ou 168 pontos x 336 pontos |
densidade de pixels | 262144dots / ㎡ | 147,456 pontos / m² | 112,896 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
Brilho | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 800 nits | 600 nits ~ 800 nits |
IP Grade | IP45 | IP43 | IP43 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | ≤580W / ㎡ | 520W / m² | 520W/m² ou 300W/m² |
Média de consumo de energia | ≤195W / ㎡ | 175W / m² | 175W/m² ou 100W/m² |
gabinete Peso | 9kg/painel ou 14kg/painel | 7kg / painel | 7kg/painel ou 14kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Pixel pitch | 3.906mm | 4.807mm |
Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 |
Definição do módulo | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
Modo de condução | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Pixels de Módulo | 4,096dots | 2,704dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
resolução de gabinete |
128 pontos x 128 pontos ou 128 pontos x 256 pontos |
104 pontos x 104 pontos ou 104 pontos x 208 pontos |
densidade de pixels | 65,536 pontos / m² | 43,264 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥3.9m | ≥4.8m |
Brilho | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP Grade | IP43 | IP43 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | 520W / m² | 520W / m² |
Média de consumo de energia | 175W / m² | 175W / m² |
gabinete Peso | 7kg/painel ou 14kg/painel | 7kg/painel ou 15kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 66 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win9, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, etc. |
item | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Pixel pitch | 3.906mm | 4.807mm |
Tipo de LED | SMD2020 | SMD2020 |
Definição do módulo | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
Modo de condução | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Pixels de Módulo | 4,096dots | 2,704dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
resolução de gabinete |
128 pontos x 128 pontos ou 128 pontos x 256 pontos |
104 pontos x 104 pontos ou 104 pontos x 208 pontos |
densidade de pixels | 65,536 pontos / m² | 43,264 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥3.9m | ≥4.8m |
Brilho | 800 nits ~ 1,200 nits | 800 nits ~ 1,200 nits |
IP Grade | IP43 | IP43 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | 520W / m² | 520W / m² |
Média de consumo de energia | 175W / m² | 175W / m² |
gabinete Peso | 7kg/painel ou 14kg/painel | 7kg/painel ou 15kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 66 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win9, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, etc. |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.