OR1
Telão LED para aluguel externo-P2.9, P3.9, P4.8
Ótimo design de gabinete
Leve
Conexão sem emenda
IP65
Capacidades de curva
Reparo Fácil
Claridade alta
Várias formas
O material do gabinete é alumínio fundido. A precisão dimensional é de alto nível, portanto a superfície é lisa. O material de alumínio fundido é fino e pode ter formas complexas e contornos claros. Tamanho do gabinete: 500 mm x 500 mm 500 mm x 1000 mm. Pensamento: 90mm. Dois tamanhos de gabinete podem ser combinados em uma tela grande, o que é conveniente para criar mais possibilidades
Protetores no canto para proteger os LEDs e o gabinete, evitando danos causados por colisão acidental. O gabinete de alumínio fundido é para uma boa dissipação de calor. E é leve para transporte e instalação. Trava rápida para instalação rápida em eventos e realiza uma montagem mais apertada e sem lacunas.
As travas de conexão curva estão disponíveis para suportar a curva de -15° a +15°, o que permite aos usuários escolher o formato flexível da tela LED publicitária. As telas planas, côncavas e convexas criam um forte impacto visual.
O brilho da tela é de 4,500 nits ~ 6,000 nits, proporcionando uma qualidade de imagem incrível com telas de densidade fina de pixels, o que cria uma saída visual impressionante para o público de visão direta
Os displays LED com classificação IP65 são construídos para resistir a ambientes agressivos e podem durar muito tempo, excelente à prova d'água!
Nosso telão LED tem bons efeitos visuais devido aos seus produtos e soluções LED de alta qualidade e alto desempenho.
Atividade; Estágios; Anúncios; Eventos esportivos.
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Definição do módulo | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
Modo de condução | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Pixels de Módulo | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
resolução de gabinete | 168 pontos x 168 pontos |
128 pontos x 128 pontos ou 128 pontos x 256 pontos |
104 pontos x 104 pontos ou 104 pontos x 208 pontos |
densidade de pixels | 112,896 pontos / m² | 65,536 pontos / m² | 43,264 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Brilho | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Média de consumo de energia | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
gabinete Peso | 7kg / painel | 7kg/painel ou 14kg/painel | 7kg/painel ou 14kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Definição do módulo | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
Modo de condução | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Pixels de Módulo | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
resolução de gabinete | 168 pontos x 168 pontos |
128 pontos x 128 pontos ou 128 pontos x 256 pontos |
104 pontos x 104 pontos ou 104 pontos x 208 pontos |
densidade de pixels | 112,896 pontos / m² | 65,536 pontos / m² | 43,264 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Brilho | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Média de consumo de energia | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
gabinete Peso | 7kg / painel | 7kg/painel ou 14kg/painel | 7kg/painel ou 14kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
item | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Definição do módulo | 84 pontos x 84 pontos | 64 pontos x 64 pontos | 52 pontos x 52 pontos |
Modo de condução | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Pixels de Módulo | 7,056dots | 4,096dots | 2,704dots |
Tamanho do módulo | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
gabinete Tamanho | 500mm x 500mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
500 mm x 500 mm ou 500mm x 1,000mm |
resolução de gabinete | 168 pontos x 168 pontos |
128 pontos x 128 pontos ou 128 pontos x 256 pontos |
104 pontos x 104 pontos ou 104 pontos x 208 pontos |
densidade de pixels | 112,896 pontos / m² | 65,536 pontos / m² | 43,264 pontos / m² |
Distância Mínima de Visualização | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Brilho | ≥4,000 nits | ≥4,500 nits | ≥4,500 nits |
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
Ângulo de visão | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° | H: 160 ° / V: 160 ° |
Consumo de energia máxima | 550W / m² | 550W / m² | 550W / m² |
Média de consumo de energia | 185W / m² | 185W / m² | 185W / m² |
gabinete Peso | 7kg / painel | 7kg/painel ou 14kg/painel | 7kg/painel ou 14kg/painel |
Caixa Material | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio | De fundição de alumínio |
Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Temperatura de Operação | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 65 ℃ |
Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.