Display LCD para conferências tudo-em-um
Monitor LCD para conferências tudo-em-um — 55" 65" 75" 85" 86" 98" 100" 110"
4K UHD
Toque Interativo
Ecológico
Compatibilidade com dois sistemas operacionais
Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3
Ecológico
Tela grande 4K Ultra HD: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110", resolução de 3840×2160, proporcionando detalhes impressionantes. Toque infravermelho de 20 pontos: Resposta rápida, suporta entrada de dedo e caneta. Câmera integrada de 48 MP e conjunto de 8 microfones: Grande angular de 115°, alcance de captação de 8 m para reuniões remotas mais nítidas. Compatibilidade com dois sistemas operacionais: Android 13 + OPS opcional para PC com Windows, pronto para usar. Transmissão sem fio e entrada HDMI dupla: Suporta exibição multitela PBP/PIP/POP. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3: Conectividade estável e de alta velocidade. Eficiência energética e ecologicamente correta: Atende aos padrões RoHS da China e RoHS da UE.
Parâmetros de exibição Tamanho: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110" Resolução: 3840 × 2160 (4K UHD) Brilho: ≤350 cd/m² Taxa de contraste: 1500:1 Cor: 10 bits, 1.07B cores Vida útil da luz de fundo: ≥50,000 horas Tecnologia de parâmetros de toque: Toque infravermelho Pontos de toque: 20 pontos Tempo de resposta: ≤15 ms Superfície: Vidro temperado 7H, 92% de transmitância Precisão: ±2 mm
Configuração do sistema Processador: Quad-core ARM Cortex-A55 @1.9 GHz RAM: 4 GB (opcional 8 GB) Armazenamento: 32 GB (opcional até 128 GB) SO: Android 13 Integração de áudio e vídeo Câmera: sensor de 48 MP, ângulo ultra amplo de 115° Microfone: matriz de 8 microfones com cancelamento de eco Áudio: 2 alto-falantes de 15 W, 8 Ω
Interfaces ricas, expansão flexível Frontal: USB × 2, Tipo C × 1 Traseira/lateral: HDMI × 2, RJ45, RS232, entrada/saída de áudio Rede: Wi-Fi 6, BT 5.3 Controle: RS232 para gerenciamento remoto Computador OPS opcional CPU: Intel Core i3/i5/i7 (4ª geração+) RAM: 4 GB ~ 16 GB DDR3/4 Armazenamento: SSD de 128 GB ~ 512 GB SO: Windows 10 / 7
Garantia: 1 ano (prática padrão da indústria) Conformidade ambiental: China RoHS e UE RoHS Economia de energia: potência em espera ≤ 0.5 W Design confiável: para uso interno, protegido contra umidade e poeira
Instalação e aplicações Várias opções de montagem Suporte móvel Montagem na parede Montagem no teto
Ideal para salas de reunião empresariais, salas de educação e treinamento, videoconferência remota, espaços de exposição multimídia, centros de comando e controle
| Unid | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
| Resolução | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Proporção da tela | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brilho (típico) | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 |
| Relação de Contraste | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) | 1500: 1 (típico) |
| Ângulo de visão | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| Tecnologia Touch | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho | Óptico infravermelho |
| Pontos de toque | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 | Pontos 20 |
| Resposta ao toque | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| Built-in Camera | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K |
| Microfone | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes | Microfone de 8 matrizes |
| Distância de coleta | metros 8 | metros 8 | metros 8 | metros 8 | metros 8 | metros 8 | metros 8 | metros 8 |
| Sistema Operacional | 13 Android | 13 Android | 13 Android | 13 Android | 13 Android | 13 Android | 13 Android | 13 Android |
| CPU | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz | Quad-core A55 @1.9 GHz |
| RAM (padrão/opcional) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Armazenamento (padrão/opcional) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| em áudio | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 | Alto-falantes de 15 W × 2 |
| Wi-fi | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) |
| Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth | 5.3 Bluetooth |
| Computador de operações | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) | Opcional (Intel i3/i5/i7) |
| Consumo de energia | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W | ≤350W |
| Poder de espera | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |

Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.