AP1
Banner de LED para exterior - P1.8, P2.5, P3, P3.91, P4, P4.8
Leve
Vários Projetos
Claridade alta
Tela Fina
Desempenho estável
Operação fácil
A série AP1 é composta por nossos displays LED premium para publicidade externa, também conhecidos como totens de LED. Projetados para espaços públicos de alto tráfego, como shoppings, estações de trem e aeroportos, esses displays oferecem conteúdo vibrante e dinâmico para diversas aplicações de publicidade externa. Disponível em diversas opções de pixel pitch, incluindo P1.8, P2.5, P3, P3.91, P4 e P4.8, a série AP1 oferece clareza de imagem e confiabilidade excepcionais para atender a diversas necessidades promocionais.
Espessura: Totem unilateral: 183 mm. Totem bilateral: 288 mm.
Nosso display LED AP1 é construído com materiais premium para maior durabilidade e desempenho: uma placa traseira de alumínio garante dissipação de calor eficiente, enquanto um painel frontal de vidro temperado de 6 mm oferece proteção robusta para os LEDs contra impactos e fatores ambientais. Escala de cinza de 16 bits. IP65. Taxa de atualização de 3840 Hz.
Nosso Totem AP1 foi projetado para durabilidade excepcional, apresentando uma estrutura de vidro temperado de alta resistência e estrutura reforçada projetada para oferecer excelente resistência a impactos.
Nosso AP1 Totem combina vidro temperado antirreflexo com uma taxa de contraste nativa de 10,000:1, proporcionando nitidez de imagem e desempenho de cores excepcionais, mesmo em ambientes com alta luminosidade. A superfície microgravada minimiza os reflexos, preservando os pretos profundos e o contraste vibrante, tudo isso protegido por um revestimento resistente a arranhões para confiabilidade duradoura.
Nosso Totem AP1 foi projetado para facilitar a operação e o gerenciamento. Ele possui um reprodutor multimídia integrado com conectividade 4G/5G, Wi-Fi, Ethernet com fio, USB, HDMI e muito mais. Basta conectar seu dispositivo móvel ao ponto de acesso Wi-Fi integrado do reprodutor e usar o aplicativo dedicado para gerenciar a sinalização digital e atualizar o conteúdo com facilidade.
Utilizamos matérias-primas premium e um design sofisticado do gabinete para oferecer um desempenho excepcional do produto. O produto se destaca na dissipação de calor e oferece maior resistência à poeira e à água, garantindo excelente estabilidade. Componentes meticulosamente selecionados, uma fonte de alimentação confiável e um layout de PCB inovador garantem ainda mais desempenho superior e durabilidade a longo prazo.
Materiais LED avançados são empregados, proporcionando um brilho de tela impressionante de até 5000 nits. Isso garante clareza e visibilidade excepcionais mesmo sob luz solar direta.
Para se adequar a cada cena diferente, nossos produtos utilizam materiais superiores com uma estrutura concisa e forte. Este produto é geralmente usado em:
Propaganda em shopping; DOOH; Publicidade externa.
| item | P1.8 | P2.5 | P3.07 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.8605 | 2.5 | 3.076 | 4 |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Densidade de pixel (pixel/㎡) | 288,895 | 160,000 | 105,626 | 62.500 |
| Tamanho do módulo (L x A mm) | × 320 160 | × 320 160 | × 320 160 | × 320 160 |
| Resolução do Módulo | 172x86 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Tamanho da tela | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm | 960x1920mm |
| Resolução de tela | 516x1032 | 384x768 | 312x625 | 240x480 |
| Tamanhos de moldura externa | Lado único: 1140x2480x183 mm Lados duplos: 1140x2480x228 mm | Lado único: 1140x2480x183mm Lados duplos: 1140x2480x228mm | Lado único: 1140x2480x183mm Lados duplos: 1140x2480x228mm | Lado único: 1140x2480x183 mm Lados duplos: 1140x2480x228 mm |
| Peso | Lado único: 235 kg/peça Lados duplos: 315 kg/peça | Lado único: 235 kg/peça Lados duplos: 315 kg/peça | Lado único: 235 kg/peça Lados duplos: 315 kg/peça | Lado único: 235 kg/peça Lados duplos: 315 kg/peça |
| Brilho (cd / ㎡) | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits | 4500~5000nits |
| Grau à prova d'água (dianteiro/traseiro) | IP55 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Ângulo de visão | 140 ° / ° 120 | 140 ° / ° 120 | 140 ° / ° 120 | 140 ° / ° 120 |
| Consumo de energia (c/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Consumo médio | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tensão de entrada | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |
| item | P3.91 | P4.81 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.91 | 4.81 | ||
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidade de pixel (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 | ||
| Tamanho do módulo (L x A mm) | 250X250 | 250X250 | ||
| Resolução do Módulo | 64X64 | 52X52 | ||
| Tamanho da tela | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm | ||
| Resolução de tela | 256X448 | 208X364 | ||
| Tamanhos de moldura externa | Lado único: 1180x2380x183 mm Lados duplos: 1180x2380x228 mm | Lado único: 1180x2380x183 mm Lados duplos: 1180x2380x228 mm | ||
| Peso | Lado único: 230 kg/peça Lados duplos: 300 kg/peça | Lado único: 230 kg/peça Lados duplos: 300 kg/peça | ||
| Brilho (cd / ㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits | ||
| Grau à prova d'água (dianteiro/traseiro) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 | ||
| Ângulo de visão | 140 ° / ° 120 | 140 ° / ° 120 | ||
| Consumo de energia (c/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ | ||
| Consumo médio | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | ||
| Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz | ||
| Tensão de entrada | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | ||
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ||
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ||
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | ||
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |
| item | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.91 | 4.81 |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Densidade de pixel (pixel/㎡) | 65,536 | 43,264 |
| Tamanho do módulo (L x A mm) | 250X250 | 250X250 |
| Resolução do Módulo | 64X64 | 52X52 |
| Tamanho da tela | 1000mm × 1750mm | 1000mm × 1750mm |
| Resolução de tela | 256X448 | 208X364 |
| Tamanhos de moldura externa | Lado único: 1180x2380x183 mm Lados duplos: 1180x2380x228 mm | Lado único: 1180x2380x183 mm Lados duplos: 1180x2380x228 mm |
| Peso | Lado único: 230 kg/peça Lados duplos: 300 kg/peça | Lado único: 230 kg/peça Lados duplos: 300 kg/peça |
| Brilho (cd / ㎡) | 5000~5800nits | 5000~5800nits |
| Grau à prova d'água (dianteiro/traseiro) | IP65 / IP55 | IP65 / IP55 |
| Ângulo de visão | 140 ° / ° 120 | 140 ° / ° 120 |
| Consumo de energia (c/㎡) | 670W / ㎡ | 670W / ㎡ |
| Consumo médio | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Taxa de atualização | 3840Hz | 3840Hz |
| Tensão de entrada | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDM, SDI, DP | DVI, HDM, SDI, DP |

Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.