RS
Display LED giratório --- Interno P2.5, P3, P4 e Externo P5, P6.67, P8
Rotação 3D
Display em formato de prisma triangular
14 bits ~ 22 bits
Capacidade de exibição incrível
Vida útil de 100,000 horas
3840Hz-7680Hz
Material de ferro
IP66 / IP43
Subtelas de 3 lados, oferecendo visibilidade em múltiplos ângulos; Sistema de controle intuitivo, permitindo rotação e conteúdo personalizados; Disponível em vários tamanhos, com altura mínima da base de 50 cm.
O produto adota uma estrutura de junção de telas de LED poliédricas, permitindo a exibição de imagens com rotação de 360 graus, com um efeito de rotação flexível semelhante ao de um cubo mágico. A série RS rompe com a limitação das telas tradicionais de face única, permitindo que o público visualize conteúdo nítido e completo de qualquer ângulo — seja em shoppings, pavilhões de exposições ou praças ao ar livre, ela consegue capturar a atenção dos transeuntes e maximizar a eficiência da disseminação de informações.
As imagens exibidas estão intimamente ligadas às ações de rotação da tela, e uma variedade de métodos criativos de aplicação aguardam para serem explorados.
O produto oferece amplas possibilidades de personalização — os usuários podem personalizar o estilo da base e da parte superior, bem como o número de telas de LED poliédricas, de acordo com suas necessidades reais.
O produto está equipado com um sistema operacional desenvolvido internamente, que permite a configuração personalizada das ações de rotação e é compatível com o controle via computadores, celulares e tablets.
O produto oferece excelente desempenho de exibição em alta definição, suporta adaptação a múltiplas resoluções, pode restaurar com precisão as cores e os detalhes das imagens e é adequado para necessidades visuais em diversos cenários, como promoção publicitária e exibição em exposições.
Para se adequar a cada cenário diferente, nossos produtos utilizam materiais superiores com estrutura concisa e forte, e vários métodos de instalação o tornam flexível e fácil de aplicar. Este produto é geralmente usado em.
Grande sala de espera, shopping center do aeroporto, museu, outdoor publicitário à beira da estrada.
| item | P2.5 - interior | P3 - interior | P4 - interior | P4 - interior |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Altura Geral | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Área total da tela de LED | 3.46 m² | 9.22 m² | 19.36 m² | 33.18 m² |
| Tamanho do módulo | 160mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Definição do módulo | 64dots × 64dots | 104dots × 52dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots |
| Tamanho de tela única | 800mm × 480mm | 1280mm × 800mm | 1920mm × 1120mm | 2560mm × 1440mm |
| Resolução de tela única | 320dots × 192dots | 416dots × 260dots | 480dots × 280dots | 640dots × 360dots |
| Tamanho da tela inteira | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Resolução de tela cheia | 960dots × 576dots | 1248dots × 780dots | 1440dots × 840dots | 1920dots × 1080dots |
| Brilho | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo de energia máxima | 2.2 kW/unidade | 10.0 kW/unidade | 18.5 kW/unidade | 29.0 kW/unidade |
| Média de consumo de energia | 0.88 kW/unidade | 4.0 kW/unidade | 7.4 kW/unidade | 11.6 kW/unidade |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso da tela | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Pegada | 0.3 m² | 0.7 m² | 1.6 m² | 2.8 m² |
| item | P5-exterior | P5-exterior | P6.67-exterior | P6.67-exterior |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Altura Geral | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Área total da tela de LED | 19.4 m² | 25.8 m² | 33.2 m² | 41.5 m² |
| Tamanho do módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Definição do módulo | 64dots × 32dots | 64dots × 32dots | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots |
| Tamanho de tela única | 1920mm × 1120mm | 2240mm × 1280mm | 2560mm × 1440mm | 2880mm × 1600mm |
| Resolução de tela única | 384dots × 224dots | 448dots × 256dots | 384dots × 216dots | 432dots × 240dots |
| Tamanho da tela inteira | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Resolução de tela cheia | 1152dots × 672dots | 1344dots × 768dots | 1152dots × 648dots | 1296dots × 720dots |
| Brilho | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo de energia máxima | 29 kW/unidade | 36 kW/unidade | 44 kW/unidade | 53 kW/unidade |
| Média de consumo de energia | 11.4 kW/unidade | 15 kW/unidade | 18 kW/unidade | 22 kW/unidade |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso da tela | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Pegada | 1.6 m² | 2.2 m² | 2.8 m² | 3.6 m² |
| item | P6.67-exterior | P6.67-exterior | P8-exterior |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| Altura Geral | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Área total da tela de LED | 51 m² | 90 m² | 132.7 m² |
| Tamanho do módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Definição do módulo | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots | 40dots × 20dots |
| Tamanho de tela única | 3200mm × 1760mm | 4160mm × 2400mm | 5120mm × 2880mm |
| Resolução de tela única | 480dots × 264dots | 624dots × 360dots | 640dots × 360dots |
| Tamanho da tela inteira | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Resolução de tela cheia | 1440dots × 792dots | 1872dots × 1080dots | 1920dots × 1080dots |
| Brilho | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo de energia máxima | 63 kW/unidade | 120 kW/unidade | 178 kW/unidade |
| Média de consumo de energia | 25 kW/unidade | 48 kW/unidade | 72 kW/unidade |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso da tela | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Pegada | 4.4 m² | 7.4 m² | 11 m² |





Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.