RW
Display LED giratório Série RW---Interior P3, P4 e Exterior P5, P6.6
Rotação 3D
Imagem em tela cheia
14 bits ~ 22 bits
Capacidade de exibição incrível
Vida útil de 100,000 horas
3840Hz-7680Hz
Material de ferro
IP66 / IP43
(1) 5 subtelas de dupla face, oferecendo visibilidade multiangular; (2) Sistema de controle fácil de usar, permitindo rotação e conteúdo personalizados; (3) Vários tamanhos disponíveis, com altura mínima da base de 2.5 m.
Sincroniza conteúdo com movimentos rotacionais 3D, transformando espaços físicos estáticos em experiências visuais interativas. Suporta combinações flexíveis de múltiplos modos de exibição (por exemplo, loops de imagem, reprodução de vídeo, integração de dados em tempo real), possibilitando diversas expressões criativas para marcas e cenários.
Apresenta sub-telas segmentadas e recursos de exibição em ambos os lados, garantindo que as informações sejam disseminadas de forma eficaz para o público em diferentes orientações. Esse design aumenta significativamente o engajamento do público e melhora a eficiência da transmissão de informações.
Oferece soluções personalizadas para layouts de telas, incluindo quantidades ajustáveis de subtelas, estruturas de base customizadas e designs de caixas superiores personalizados. A altura da base pode ser personalizada a partir de 2.5 m, atendendo às necessidades específicas de diferentes ambientes de instalação.
Equipado com um sistema operacional desenvolvido internamente que permite aos usuários programar padrões de rotação e sequências de movimento personalizados. Suporta controle entre dispositivos (computador, celular, tablet), garantindo uma operação intuitiva e conveniente para usuários de todos os níveis de conhecimento técnico.
Suporta dois métodos de instalação: montagem em poste autoportante e suspensão aérea. Essa versatilidade permite uma implantação perfeita tanto em ambientes internos quanto externos, independentemente das restrições de espaço.
Para se adequar a cada cenário diferente, nossos produtos utilizam materiais superiores com estrutura concisa e forte, e vários métodos de instalação o tornam flexível e fácil de aplicar. Este produto é geralmente usado em.
Grande sala de espera, aeroporto, shopping center, outdoor publicitário à beira da estrada
| item | P3 - interior | P3 - interior | P3 - interior | |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3mm | 3mm | 3mm | |
| Altura Geral | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Espessura Central | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Espessura Dupla Face | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Área total da tela de LED | 3.07m²×2 | 6.14m²×2 | 10.24m²×2 | |
| Tamanho do módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| Definição do módulo | 104dots × 52dots | 104dots × 52dots | 104dots × 52dots | |
| Tamanho da sub-tela de um lado | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Resolução de subtela de um lado | 624dots × 104dots | 832dots × 156dots | 1040dots × 208dots | |
| Tamanho da tela inteira | 1.92 m × 1.6 m × 2 | 2.56 m × 2.4 m × 2 | 3.2 m × 3.2 m × 2 | |
| Resolução de tela cheia | 624 pontos × 520 pontos × 2 | 832 pontos × 780 pontos × 2 | 1040 pontos × 1040 pontos × 2 | |
| Brilho | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | |
| Consumo de energia máxima | 4.4 kW/unidade | 8.5 kW/unidade | 13.8 kW/unidade | |
| Média de consumo de energia | 1.76 kW/unidade | 3.4 kW/unidade | 5.5 kW/unidade | |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro | |
| Peso da tela | 352kg | 675kg | 1087kg | |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | |
| Pegada | 0.15 m² | 0.15 m² | 0.23 m² |
| item | P4 - interior | P4 - interior | P4 - interior | P4 - interior |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Altura Geral | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Espessura Central | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Espessura Dupla Face | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Área total da tela de LED | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| Tamanho do módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Definição do módulo | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots | 80dots × 40dots |
| Tamanho da sub-tela de um lado | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Resolução de subtela de um lado | 960dots × 200dots | 1200dots × 240dots | 1600dots × 320dots | 1920dots × 400dots |
| Tamanho da tela inteira | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Resolução de tela cheia | 960 pontos × 1000 pontos × 2 | 1200 pontos × 1200 pontos × 2 | 1600 pontos × 1600 pontos × 2 | 1920 pontos × 2000 pontos × 2 |
| Brilho | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits | ≥600 nits |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo de energia máxima | 26.7 kW/unidade | 42.6 kW/unidade | 73 kW/unidade | 112 kW/unidade |
| Média de consumo de energia | 10.7 kW/unidade | 17 kW/unidade | 29.2 kW/unidade | 44.8 kW/unidade |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso da tela | 1700kg | 2080kg | 3680kg | 5480kg |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Pegada | 0.66 m² | 0.88 m² | 1.02 m² | 1.17 m² |
| item | P5-exterior | P5-exterior | P6.67-exterior | P6.67-exterior |
|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Altura Geral | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Espessura Central | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Espessura Dupla Face | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Área total da tela de LED | 15.36m²×2 | 23.04m²×2 | 40.96m²×2 | 61.44m²×2 |
| Tamanho do módulo | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Definição do módulo | 64dots × 32dots | 64dots × 32dots | 48dots × 24dots | 48dots × 24dots |
| Tamanho da sub-tela de um lado | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Resolução de subtela de um lado | 768dots × 160dots | 960dots × 192dots | 960dots × 192dots | 1152dots × 240dots |
| Tamanho da tela inteira | 3.84 m × 4 m × 2 | 4.8 m × 4.8 m × 2 | 6.4 m × 6.4 m × 2 | 7.68 m × 8 m × 2 |
| Resolução de tela cheia | 768 pontos × 800 pontos × 2 | 960 pontos × 960 pontos × 2 | 960 pontos × 960 pontos × 2 | 1152 pontos × 1200 pontos × 2 |
| Brilho | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Taxa de atualização | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| escala de cinzas | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits | 14 ~ 16 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Lifespan tela | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
| Consumo de energia máxima | 41 kW/unidade | 66 kW/unidade | 112 kW/unidade | 170 kW/unidade |
| Média de consumo de energia | 17 kW/unidade | 27 kW/unidade | 45 kW/unidade | 68 kW/unidade |
| Tensão de entrada | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Material da tela | Ferro | Ferro | Ferro | Ferro |
| Peso da tela | 1950kg | 2380kg | 3980kg | 5980kg |
| Sistema Operacional | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) | Windows (Win10, Win8, etc.) |
| Pegada | 0.66 m² | 0.88 m² | 1.02 m² | 1.17 m² |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.