T2
Visor de vidro transparente LED inovador-P3.9,P7.8,P10.4,P15.6,20.8
Alta transparência
Econômico e ecológico
Boa dissipação de calor
Instalação rápida e fácil
Claridade alta
Leve e fino
corte arbitrário
Vária aplicação
A transparência do nosso telão LED transparente da série T2 é de até 82%, o que oferece uma variedade de aplicações criativas para o mercado de instalação e eventos ao vivo.
A espessura do gabinete de 66 mm e o peso de 7 a 8 kg tornam o T2 mais leve e mais fino do que a maioria dos outros displays LED transparentes do mercado. Os módulos são cobertos por PC, que possui boa resistência ao calor, alta transparência, à prova de poeira e certa função à prova d'água.
O comprimento máximo do gabinete é de até 2.5m. O comprimento máximo com transparência totalmente pura é de até 5m. Isso dá aos espectadores uma forte sensação de visão mais ampla e transparente.
Nossa série T2 suporta cortes arbitrários no comprimento do gabinete de acordo com as diferentes necessidades dos clientes.
Não há necessidade de estrutura, instalação rápida e fácil, ecologicamente correta e com economia de energia.
O acesso totalmente traseiro está disponível. Não há necessidade de arrancar todo o gabinete da tela durante a manutenção. Componentes como módulos, fonte de alimentação e placa receptora podem ser removidos da parte traseira separadamente, pois estão parafusados. Torna a manutenção mais conveniente e prática.
| item | P3.9 | P7.8 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 3.9 mm (L) / 7.8 mm (A) | 7.8 mm (L) / 7.8 mm (A) | 10.4 mm (L) / 10.4 mm (A) |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modo de condução | 1 / 7scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
| Tamanho do módulo | 1500mm × 62.5mm | 1687.5mm × 62.5mm | 1500mm × 62.5mm |
| Definição do módulo | 378 pontos × 8 pontos | 216 pontos × 8 pontos | 144 pontos × 6 pontos |
| gabinete Tamanho | 1500 mm × 500 mm x 66 mm | 1687.5 mm × 500 mm x 66 mm | 1500 mm × 500 mm x 66 mm |
| resolução de gabinete | 378 pontos × 64 pontos | 216 pontos × 64 pontos | 144 pontos× 48 pontos |
| Comprimento máximo do painel | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
| densidade de pixels | 32,256dots / ㎡ | 16,384dots / ㎡ | 9,216dots / ㎡ |
| Distância Mínima de Visualização | ≥3.9 m | ≥7.8 m | ≥10.4 m |
| Transparência | 56% | 48% | 60% |
| Brilho | 3,500-6,000nits | 3,500-6,000nits | 3,500-6,000nits |
| IP Grade | IP30 | IP30 | IP30 |
| Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Consumo de energia máxima | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
| Média de consumo de energia | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Caixa Material | Alumínio + PC | Alumínio + PC | Alumínio + PC |
| gabinete Peso | 8.75kg / painel | 8kg / painel | 7.25kg / painel |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| item | P15.6 | P20.8 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 15.6 mm (L) / 15.6 mm (A) | 20.8 mm (L) / 20.8 mm (A) |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Modo de condução | 1 / 1scan | estático |
| Tamanho do módulo | 1593.75mm × 62.5mm | 1500mm × 62.5mm |
| Definição do módulo | 102 pontos × 4 pontos | 72 pontos × 3 pontos |
| gabinete Tamanho | 1593.75 mm × 500 mm x 66 mm | 1500 mm × 500 mm x 66 mm |
| resolução de gabinete | 102 pontos × 64 pontos | 72 pontos × 24 pontos |
| Comprimento máximo do painel | 2.5m | 2.5m |
| densidade de pixels | 4,096dots / ㎡ | 2,304dots / ㎡ |
| Distância Mínima de Visualização | ≥15.6 m | ≥20.8 m |
| Transparência | 78% | 82% |
| Brilho | 3,500-6,000nits | 3,000-3,500nits |
| IP Grade | IP30 | IP30 |
| Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Consumo de energia máxima | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
| Média de consumo de energia | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Caixa Material | Alumínio + PC | Alumínio + PC |
| gabinete Peso | 7.2kg / painel | 7kg / painel |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| item | P15.6 | P20.8 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 15.6 mm (L) / 15.6 mm (A) | 20.8 mm (L) / 20.8 mm (A) |
| Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Modo de condução | 1 / 1scan | estático |
| Tamanho do módulo | 1593.75mm × 62.5mm | 1500mm × 62.5mm |
| Definição do módulo | 102 pontos × 4 pontos | 72 pontos × 3 pontos |
| gabinete Tamanho | 1593.75 mm × 500 mm x 66 mm | 1500 mm × 500 mm x 66 mm |
| resolução de gabinete | 102 pontos × 64 pontos | 72 pontos × 24 pontos |
| Comprimento máximo do painel | 2.5m | 2.5m |
| densidade de pixels | 4,096dots / ㎡ | 2,304dots / ㎡ |
| Distância Mínima de Visualização | ≥15.6 m | ≥20.8 m |
| Transparência | 78% | 82% |
| Brilho | 3,500-6,000nits | 3,000-3,500nits |
| IP Grade | IP30 | IP30 |
| Taxa de atualização | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
| escala de cinzas | 14 bits ~ 22 bits | 14 bits ~ 22 bits |
| Ângulo de visão | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| Consumo de energia máxima | 600W / ㎡ | 600W / ㎡ |
| Média de consumo de energia | 200W / ㎡ | 200W / ㎡ |
| Tensão de entrada | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| Temperatura de Operação | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| Umidade de operação | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Caixa Material | Alumínio + PC | Alumínio + PC |
| gabinete Peso | 7.2kg / painel | 7kg / painel |
| Sistema Operacional | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| Compatibilidade da fonte de sinal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |

Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.