Visor LCD de vidro vertical
Moldura fina | Frente de vidro premium | Solução vertical versátil

Moldura fina | Frente de vidro premium | Solução vertical versátil
Design de fachada totalmente em vidro
Orientação Vertical
Múltiplas opções de entrada
Áudio Integrado
Energia eficiente
Longa vida útil
- Design frontal totalmente em vidro: visual premium com engastes estreitos
- Orientação vertical: ideal para sinalização digital e exibição de informações
- Alto brilho: 500 cd/m² para visibilidade clara
- Ampla gama de cores: 90% NTSC para visuais vibrantes
- Várias opções de entrada: 3× HDMI, DP, USB, Ethernet
- Áudio integrado: 2 alto-falantes de 5 W
- Eficiência energética: <60 W em operação, <0.5 W em espera
- Longa vida útil: 50,000 horas de vida útil da luz de fundo
- Tamanho da tela: 43_49_55_65"
- Resolução: 1920 × 1080 (FHD)
- Proporção da tela: 16:9
- Brilho: 500 cd/m²
- Taxa de contraste: 1200:1
- Profundidade de cor: 8 bits + FRC, 16.7 milhões de cores
- Tempo de resposta: 6ms (GtG)
- Ângulo de visão: 89°/89°/89°/89°
- Gama de cores: 90% NTSC
- Retroiluminação: D-LED com iluminação lateral
- Vida útil: 50,000 horas
Configuração de Sistema:
- Chipset principal: NT68676UFG
- Suporte de vídeo: 1080P 100fps H.265/H.264
- Formatos de áudio: MPEG1/2, AAC-LC, WMA, etc.
- Idiomas do OSD: Suporte a vários idiomas Opções de interface:**
- HDMI × 3 (1080P a 60 Hz)
- DisplayPort × 1 - USB 2.0 × 2
- Ethernet (RJ45)
- Saída de áudio (entrada para fone de ouvido)
- Wi-Fi: 2.4G integrado (5.8G e BT opcionais) Áudio:
- Alto-falantes: 2 × 5W (8Ω)
Especificações Físicas:
- Dimensões: 700 × 27 × 1180 mm (L×P×A)
- Material do gabinete: tampa traseira de metal, placa traseira de hardware
- Frente: Vidro integral com engastes estreitos
- Opções de cores: Branco (Preto disponível como pedido personalizado)
- Montagem: Base móvel incluída
- Ângulo de inclinação: 0° - Ângulo de rotação: 0-90°
- Vida útil da luz de fundo de 50,000 horas
- Certificado 3C para segurança
- Desempenho estável em ambientes comerciais
- Opções de marca personalizadas disponíveis
Perfeito para:
- Sinalização Digital para Varejo
- Cardápios de Restaurantes
- Exibições de informações públicas
- Centros de Transporte
- Lobbies Corporativos
- Espaços de Exposição
- Sistemas de sinalização


| Especificação | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho da Tela | 32 " | 43 " | 55 " | 65 " |
| Marca/Modelo do Painel | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU | BOE/AU |
| Resolução/Proporção de Aspecto | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 | 1920 × 1080 16: 9 |
| Área ativa | 530.4 × 942mm | 605.0 × 1075.8mm | 680.4 × 1209.6mm | 803.5 × 1428.5mm |
| Tipo de luz de fundo | D-LED com iluminação de borda | D-LED com iluminação de borda | D-LED com iluminação de borda | D-LED com iluminação de borda |
| Brilho | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 | 500 cd / m2 |
| Relação de Contraste | 1200: 1 (típico) | 1200: 1 (típico) | 1200: 1 (típico) | 1200: 1 (típico) |
| Pixel pitch | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm | 0.285 × 0.285mm |
| Tempo de Resposta | 6 ms GTG | 6 ms GTG | 6 ms GTG | 6 ms GTG |
| Ângulo de visão | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° | 89 ° / 89 ° / 89 ° / 89 ° |
| Cores do ecrã | 8 bits + FRC, 16.7 milhões de cores | 8 bits + FRC, 16.7 milhões de cores | 8 bits + FRC, 16.7 milhões de cores | 8 bits + FRC, 16.7 milhões de cores |
| Taxa de quadros do painel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Gamut Color | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC | 90% NTSC |
| Uniformidade do brilho | >70% (grade 9) | >70% (grade 9) | >70% (grade 9) | >70% (grade 9) |
| Life Time | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas |
| Cor | Branco (preto opcional) | Branco (preto opcional) | Branco (preto opcional) | Branco (preto opcional) |
| Modelo PCBA | Placa-mãe de exibição | Placa-mãe de exibição | Placa-mãe de exibição | Placa-mãe de exibição |
| Chipset | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG | NT68676UFG |
| Interfaces Externas | DP×1, atualização USB×1, HDMI×3 | DP×1, atualização USB×1, HDMI×3 | DP×1, atualização USB×1, HDMI×3 | DP×1, atualização USB×1, HDMI×3 |
| Suporte a disco USB | Foto/Música/Reprodução de Filme | Foto/Música/Reprodução de Filme | Foto/Música/Reprodução de Filme | Foto/Música/Reprodução de Filme |
| Formato de vídeo | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 | 1080P 100 fps H.265/H.264 |
| Formato de áudio | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA | MPEG1/2 camada I/II, AAC-Lc, WMA |
| Idiomas OSD/UI | Chinês (outros idiomas opcionais) | Chinês (outros idiomas opcionais) | Chinês (outros idiomas opcionais) | Chinês (outros idiomas opcionais) |
| Entrada HDMI | HDMI Tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI Tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI Tipo A, 1080P a 60 Hz | HDMI Tipo A, 1080P a 60 Hz |
| USB | 2×USB 2.0 (traseiro) | 2×USB 2.0 (traseiro) | 2×USB 2.0 (traseiro) | 2×USB 2.0 (traseiro) |
| Saída de áudio | 1×entrada para fone de ouvido | 1×entrada para fone de ouvido | 1×entrada para fone de ouvido | 1×entrada para fone de ouvido |
| Entrada Ethernet | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 | 1 × RJ45 |
| Wi-fi | 2.4G integrado (5.8G e BT opcional) | 2.4G integrado (5.8G e BT opcional) | 2.4G integrado (5.8G e BT opcional) | 2.4G integrado (5.8G e BT opcional) |
| Palestrante | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) | 2×5W (8Ω/5W) |
| Entrada de energia | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz | AC 100-240V 50 / 60Hz |
| Consumo da Operação | ||||
| Consumo em espera | ||||
| Indicador LED | Azul (ligado), vermelho (desligado) | Azul (ligado), vermelho (desligado) | Azul (ligado), vermelho (desligado) | Azul (ligado), vermelho (desligado) |
| Chave de alimentação principal | Interruptor de balancim | Interruptor de balancim | Interruptor de balancim | Interruptor de balancim |
| Dimensões completas da máquina | 700 × 27 × 1180mm | 800 × 30 × 1350mm | 900 × 35 × 1520mm | 1050 × 40 × 1800mm |
| Temperatura de Operação | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC | 0oC ~ 40oC |
| Umidade de operação | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH |
Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.