Светодиод может отображать
Светодиодный дисплей Can-P1.86, P2
Множественный размер
HD и деликатный
Интерактивная функция
Функция холодильника
Диаметр 713 мм, высота 1270 мм; Диаметр 713 мм, высота 1750 мм; Диаметр 611 мм, высота 1700 мм; Диаметр 611 мм, высота 1050 мм
Светодиодный дисплей отличается высоким разрешением, обеспечивающим четкие визуальные эффекты, что делает его идеальным для детального наблюдения крупным планом.
Индукционная ИС интегрирована в модуль, что позволяет светодиодному экрану с консервацией иметь интеллектуальную интерактивную функцию. Это усовершенствование значительно усиливает рекламное воздействие экрана.
Дисплей оснащен облачным сервером управления, что позволяет вам управлять всеми вашими устройствами удаленно и без усилий.
В светодиодный дисплей встроен холодильник, что позволяет использовать устройство не только как рекламный носитель, но и как решение для хранения холодных напитков.
3°С ~ 10°С; -1°С ~ -10°С
Супермаркеты и розничная торговля; Кейтеринг и бары; Мероприятия и конкурсы; Маркетинг бренда
|
Товар |
P1.86 Индивидуальные особенности холодильника |
P1.86 | P2 |
|---|---|---|---|
|
Шаг пикселя |
1.86мм | 1.86мм | 2мм |
|
Тип светодиода |
SMD1212(С GOB) | SMD1212 | SMD1515 |
| Вождение Режим | 1 / 43 сканирования | 1 / 43 сканирования | 1 / 40 сканирования |
| Габаритные размеры (мм) | Высота 1050 мм x Диаметр 611 мм | Высота 1700 мм x Диаметр 611 мм | Высота 1750 мм x Диаметр 713 мм |
| Разрешение дисплея | 1032 точек х 473 точек | 1032 точек х 817 точек | 1120 точки x 800 точки |
| Плотность пикселей | 288,906 точек / ㎡ | 288,906 точек / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
| Минимальное расстояние просмотра | ≥1.8m | ≥1.8m | ≥2m |
| яркость | 600-800 нит | 600-800 нит | 600-800 нит |
| Ранг IP | IP43 | IP43 | IP43 |
| Частота обновления | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Шкала серого | 16bits | 16bits | 16bits |
| Угол обзора | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° |
| Максимальная потребляемая мощность | 420w | 600w | 1200w |
| Средняя потребляемая мощность | 120w | 170w | 400w |
| Входное напряжение | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
| Обслуживание | Фронт | Фронт | Фронт |
| Рабочая Температура | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Материал шкафа | Утюг | Утюг | Утюг |
| Вес | 98kg / комплект | 130kg / комплект | 173kg / комплект |
| Совместимость источников сигнала | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. |
|
Товар |
P1.86 | P2 | P2 |
|---|---|---|---|
|
Шаг пикселя |
1.86мм | 2мм | 2мм |
|
Тип светодиода |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Вождение Режим | 1 / 43 сканирования | 1 / 40 сканирования | 1 / 40 сканирования |
| Габаритные размеры (мм) | Высота 1700 мм x Диаметр 611 мм | Высота 1750 мм x Диаметр 713 мм | Высота 1270 мм x Диаметр 713 мм |
| Разрешение дисплея | 1032 точек х 817 точек | 1120 точки x 800 точки | 1120 точки x 560 точки |
| Плотность пикселей | 288,906 точек / ㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
| Минимальное расстояние просмотра | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
| яркость | 600-800 нит | 600-800 нит | 600-800 нит |
| Ранг IP | IP43 | IP43 | IP43 |
| Частота обновления | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Шкала серого | 16bits | 16bits | 16bits |
| Угол обзора | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° |
| Максимальная потребляемая мощность | 600w | 1200w | 800w |
| Средняя потребляемая мощность | 170w | 400w | 200w |
| Входное напряжение | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
| Обслуживание | Фронт | Фронт | Фронт |
| Рабочая Температура | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Материал шкафа | Утюг | Утюг | Утюг |
| Вес | 130kg / комплект | 173kg / комплект | 65kg / комплект |
| Совместимость источников сигнала | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. |
|
Товар |
P1.86 | P2 | P2 |
|---|---|---|---|
|
Шаг пикселя |
1.86мм | 2мм | 2мм |
|
Тип светодиода |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Вождение Режим | 1 / 43 сканирования | 1 / 40 сканирования | 1 / 40 сканирования |
| Габаритные размеры (мм) | Высота 1700 мм x Диаметр 611 мм | Высота 1750 мм x Диаметр 713 мм | Высота 1270 мм x Диаметр 713 мм |
| Разрешение дисплея | 1032 точек х 817 точек | 1120 точки x 800 точки | 1120 точки x 560 точки |
| Плотность пикселей | 288,906 точек / ㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
| Минимальное расстояние просмотра | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
| яркость | 600-800 нит | 600-800 нит | 600-800 нит |
| Ранг IP | IP43 | IP43 | IP43 |
| Частота обновления | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Шкала серого | 16bits | 16bits | 16bits |
| Угол обзора | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° | В: 170°/В: 170° |
| Максимальная потребляемая мощность | 600w | 1200w | 800w |
| Средняя потребляемая мощность | 170w | 400w | 200w |
| Входное напряжение | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц | 110–220 В переменного тока при 50 Гц/60 Гц |
| Обслуживание | Фронт | Фронт | Фронт |
| Рабочая Температура | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
| Материал шкафа | Утюг | Утюг | Утюг |
| Вес | 130kg / комплект | 173kg / комплект | 65kg / комплект |
| Совместимость источников сигнала | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 и т. д. |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.