RW
Вращающийся светодиодный дисплей серии RW — P3, P4 для помещений и P5, P6.6 для улицы
3D Вращение
Полноэкранное изображение
14 бит ~ 22 бита
Удивительные возможности дисплея
Срок службы 100,000 XNUMX часов
3840Hz-7680Hz
Железный материал
IP66 / IP43
(1) 5 двухсторонних дополнительных экранов, обеспечивающих обзор под разными углами; (2) Удобная система управления, позволяющая настраивать вращение и содержимое; (3) Доступны различные размеры, минимальная высота основания составляет 2.5 м.
Синхронизирует контент с вращательными движениями в 3D, превращая статичные физические пространства в интерактивные визуальные впечатления. Поддерживает гибкие комбинации различных режимов отображения (например, циклическое отображение изображений, воспроизведение видео, интеграция данных в реальном времени), открывая широкие возможности для креативного самовыражения брендов и сценариев.
Благодаря сегментированным дополнительным экранам и возможности двустороннего отображения информация эффективно доносится до аудитории с разных ракурсов. Такая конструкция значительно повышает вовлеченность аудитории и эффективность доставки информации.
Предлагает индивидуальные решения для компоновки экранов, включая регулируемое количество дополнительных экранов, индивидуальные конструкции оснований и индивидуальные конструкции верхних коробов. Высота основания может быть изменена от 2.5 м, что соответствует уникальным требованиям различных условий установки.
Оснащен собственной операционной системой, позволяющей программировать пользовательские шаблоны вращения и последовательности движений. Поддерживает управление с различных устройств (компьютер, мобильный телефон, планшет), обеспечивая интуитивно понятное и удобное управление для пользователей любого уровня подготовки.
Поддерживает два способа установки: на отдельной мачте и на подвесе. Эта универсальность обеспечивает беспроблемное развертывание как в помещении, так и на улице, независимо от ограничений пространства.
Чтобы соответствовать любой сцене, в наших продуктах используются высококачественные материалы с лаконичной и прочной структурой, а различные методы установки делают их гибкими и простыми в применении. Этот продукт обычно используется в.
Большой зал ожидания, аэропорт, торговый центр, рекламный щит на обочине дороги
| Товар | P3-в помещении | P3-в помещении | P3-в помещении | |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3мм | 3мм | 3мм | |
| Общая высота | 4.56m | 5.2m | 5.8m | |
| Толщина центра | 0.25m | 0.30m | 0.35m | |
| Двусторонняя толщина | 0.12m | 0.12m | 0.12m | |
| Общая площадь светодиодного экрана | 3.07 м²×2 | 6.14 м²×2 | 10.24 м²×2 | |
| Размер модуля | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
| Разрешение модуля | 104 точки × 52 точек | 104 точки × 52 точек | 104 точки × 52 точек | |
| Размер одностороннего субэкрана | 1920mm × 320mm | 2560mm × 480mm | 3200mm × 640mm | |
| Разрешение одностороннего субэкрана | 624 точки × 104 точек | 832 точки × 156 точек | 1040 точки × 208 точек | |
| Размер полного экрана | 1.92м×1.6м×2 | 2.56м×2.4м×2 | 3.2м×3.2м×2 | |
| Полноэкранное разрешение | 624 точек×520 точек×2 | 832 точек×780 точек×2 | 1040 точек×1040 точек×2 | |
| яркость | ≥600 нит | ≥600 нит | ≥600 нит | |
| Частота обновления | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | |
| Шкала серого | 14~16 бита | 14~16 бита | 14~16 бита | |
| Угол обзора | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | |
| Экран Продолжительность жизни | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.4 кВт/шт. | 8.5 кВт/шт. | 13.8 кВт/шт. | |
| Средняя потребляемая мощность | 1.76 кВт/шт. | 3.4 кВт/шт. | 5.5 кВт/шт. | |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | |
| Материал экрана | Утюг | Утюг | Утюг | |
| Вес экрана | 352кг | 675кг | 1087кг | |
| Operating System | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | |
| след | 0.15 м ² | 0.15 м ² | 0.23 м ² |
| Товар | P4-в помещении | P4-в помещении | P4-в помещении | P4-в помещении |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4мм | 4мм | 4мм | 4мм |
| Общая высота | 6.5m | 7.4m | 9m | 10.6m |
| Толщина центра | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Двусторонняя толщина | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Общая площадь светодиодного экрана | 15.36 м²×2 | 23.04 м²×2 | 40.96 м²×2 | 61.44 м²×2 |
| Размер модуля | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Разрешение модуля | 80 точки × 40 точек | 80 точки × 40 точек | 80 точки × 40 точек | 80 точки × 40 точек |
| Размер одностороннего субэкрана | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Разрешение одностороннего субэкрана | 960 точки × 200 точек | 1200 точки × 240 точек | 1600 точки × 320 точек | 1920 точки × 400 точек |
| Размер полного экрана | 3.84м×4м×2 | 4.8м×4.8м×2 | 6.4м×6.4м×2 | 7.68м×8м×2 |
| Полноэкранное разрешение | 960 точек×1000 точек×2 | 1200 точек×1200 точек×2 | 1600 точек×1600 точек×2 | 1920 точек×2000 точек×2 |
| яркость | ≥600 нит | ≥600 нит | ≥600 нит | ≥600 нит |
| Частота обновления | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Шкала серого | 14~16 бита | 14~16 бита | 14~16 бита | 14~16 бита |
| Угол обзора | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° |
| Экран Продолжительность жизни | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов |
| Максимальная потребляемая мощность | 26.7 кВт/шт. | 42.6 кВт/шт. | 73 кВт/шт. | 112 кВт/шт. |
| Средняя потребляемая мощность | 10.7 кВт/шт. | 17 кВт/шт. | 29.2 кВт/шт. | 44.8 кВт/шт. |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц |
| Материал экрана | Утюг | Утюг | Утюг | Утюг |
| Вес экрана | 1700кг | 2080кг | 3680кг | 5480кг |
| Operating System | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) |
| след | 0.66 м ² | 0.88 м ² | 1.02 м ² | 1.17 м ² |
| Товар | P5-наружный | P5-наружный | P6.67-наружный | P6.67-наружный |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 5мм | 5мм | 6.67мм | 6.67мм |
| Общая высота | 6.8m | 7.7m | 9.3m | 10.6m |
| Толщина центра | 0.8m | 0.8m | 0.9m | 0.9m |
| Двусторонняя толщина | 0.45m | 0.45m | 0.45m | 0.45m |
| Общая площадь светодиодного экрана | 15.36 м²×2 | 23.04 м²×2 | 40.96 м²×2 | 61.44 м²×2 |
| Размер модуля | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| Разрешение модуля | 64 точки × 32 точек | 64 точки × 32 точек | 48 точки × 24 точек | 48 точки × 24 точек |
| Размер одностороннего субэкрана | 3840mm × 800mm | 4800mm × 960mm | 6400mm × 1280mm | 7680mm × 1600mm |
| Разрешение одностороннего субэкрана | 768 точки × 160 точек | 960 точки × 192 точек | 960 точки × 192 точек | 1152 точки × 240 точек |
| Размер полного экрана | 3.84м×4м×2 | 4.8м×4.8м×2 | 6.4м×6.4м×2 | 7.68м×8м×2 |
| Полноэкранное разрешение | 768 точек×800 точек×2 | 960 точек×960 точек×2 | 960 точек×960 точек×2 | 1152 точек×1200 точек×2 |
| яркость | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits | 4500 ~ 6000nits |
| Частота обновления | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Шкала серого | 14~16 бита | 14~16 бита | 14~16 бита | 14~16 бита |
| Угол обзора | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° | В: 160°/В: 160° |
| Экран Продолжительность жизни | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов | ≥100,000 часов |
| Максимальная потребляемая мощность | 41 кВт/шт. | 66 кВт/шт. | 112 кВт/шт. | 170 кВт/шт. |
| Средняя потребляемая мощность | 17 кВт/шт. | 27 кВт/шт. | 45 кВт/шт. | 68 кВт/шт. |
| Входное напряжение | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц | 100–240 В переменного тока при 50/60 Гц |
| Материал экрана | Утюг | Утюг | Утюг | Утюг |
| Вес экрана | 1950кг | 2380кг | 3980кг | 5980кг |
| Operating System | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) | Windows (Win10, Win8 и т. д.) |
| след | 0.66 м ² | 0.88 м ² | 1.02 м ² | 1.17 м ² |
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.