Hepsi Bir Arada Olarak Sunulan,
İnteraktif LED Ekran-P1.2, P1.5, P1.8.
İnteraktif LED Ekran-P1.2, P1.5, P1.8.
Die-döküm Alüminyum
Hafif ve İnce
Geniş Görüş Açısı
Esnek Kurulumlar
Mükemmel performans
3840Hz ~ 7680 Hz
Tamamen Önden Erişim
16: 9 Boy Oranı
Piksel resmi: P1.2, P1.5, P1.8.
Boyut: 135 inç; 162 inç; 189 inç; 216 inç;
32mm kalınlığında
4.5 kg/panel>
Dolap boyutu: 600x337.5 mm (16:9)
LED: SMD 3'Ü 1 ARADA
P1.5 Nationstar 1010 SMD LED, 170°/170° izleme açısını gerçekleştirebilir
P1.5 Kinglight 1212 SMD LED, 165°/165° izleme açısını gerçekleştirebilir
Dahili ayarlar tarafından uygulanan bir programa göre açma ve kapatma desteği
3HDMI bağlantı noktasını destekleyin
Yazılımla uzaktan kumanda desteği
Dahili hoparlör 5W/10W/15W vb.
Mükemmel gri tonlamalı 16 bit
Yenileme hızı: gerçek 3840Hz
Renk kontrastı : 10000:1
Mükemmel beyaz dengesi
Parlaklık: 350-600cd/mXNUMX ayarlanabilir
Kurulumu ve bakımı kolay
Daha yüksek stabilite için sert pin bağlantısı
720P, 2K(1920x1080), 4K,8K vb. desteği
Örneğin: 135 inç hepsi bir arada ekranın maksimum 2279W ve ortalama 684W gücü vardır
Bu iç mekan LED paneli genellikle aşağıdakiler için kullanılır:
Toplantı Odası; TV Stüdyosu; Sergi Merkezi; Alışveriş merkezi; Havaalanı.vb.
+ | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1.25mm | 1.562mm | 1.875mm |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
modül Çözünürlüğü | 240 nokta × 135 nokta | 192 nokta × 108 nokta | 160 nokta × 90 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 27scan | 1 / 27scan | 1 / 30scan |
Modül Pikselleri | 32,400 nokta | 20,736 nokta | 14,400 nokta |
modül Boyutu | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm |
kabine Çözünürlük | 480 nokta × 270 nokta | 384 nokta × 216 nokta | 320 nokta × 180 nokta |
Piksel yoğunluğu | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 284,444dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.2m | ≥1.5 m | ≥1.8 m |
Parlaklık | 600nit~1000nit | 0nit~600nit | 600nit~1000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası |
+ | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1.25mm | 1.562mm | 1.875mm |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
modül Çözünürlüğü | 240 nokta × 135 nokta | 192 nokta × 108 nokta | 160 nokta × 90 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 27scan | 1 / 27scan | 1 / 30scan |
Modül Pikselleri | 32,400 nokta | 20,736 nokta | 14,400 nokta |
modül Boyutu | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm |
kabine Çözünürlük | 480 nokta × 270 nokta | 384 nokta × 216 nokta | 320 nokta × 180 nokta |
Piksel yoğunluğu | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 284,444dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.2m | ≥1.5 m | ≥1.8 m |
Parlaklık | 600nit~1000nit | 0nit~600nit | 600nit~1000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası |
+ | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1.25mm | 1.562mm | 1.875mm |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
modül Çözünürlüğü | 240 nokta × 135 nokta | 192 nokta × 108 nokta | 160 nokta × 90 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 27scan | 1 / 27scan | 1 / 30scan |
Modül Pikselleri | 32,400 nokta | 20,736 nokta | 14,400 nokta |
modül Boyutu | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm | 300mm × 168.75mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm | 600mm × 337.5mm × 40mm |
kabine Çözünürlük | 480 nokta × 270 nokta | 384 nokta × 216 nokta | 320 nokta × 180 nokta |
Piksel yoğunluğu | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 284,444dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.2m | ≥1.5 m | ≥1.8 m |
Parlaklık | 600nit~1000nit | 0nit~600nit | 600nit~1000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ | 170W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz | AC100V~AC240V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel | 4.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası | USB, WIFI, HDMI, RJ45,3.5 mm ses jakı bağlantı noktası |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.