IDE
Kapalı Alan Sarılabilir LED Ekran-P0.78, P1.25, P1.5 P1.9, P2.6, P3.9
Rulo Tasarım
Mükemmel performans
İnce Tasarım
kolay Bakım
mekanik kaldırma
Hızlı kurulum
LED Rulo LED Ekran, ekranın kağıt gibi rulo haline getirilmesini sağlayan gelişmiş bir yapısal tasarıma sahiptir. Ultra ince ve esnek yapısı, onu çeşitli uygulamalarda geleneksel LED ekranların ideal bir alternatifi haline getirir.
Çeşitli senaryolar için farklı çözünürlük gereksinimlerini karşılayan P0.78 / P0.9 / P1.25 / P1.5625 / P1.953 / P2.6 / P3.91 mm gibi birden fazla piksel aralığını destekler.
IK10 darbe dayanımı ve IP65 su geçirmezlik derecesi sunan GOB teknolojisiyle donatılmıştır. Kaymaz ve parlama önleyici yüzeyi, zorlu ortamlarda bile sağlamlık ve güvenilirlik sağlar.
Montaj sırasında mükemmel düzlük sağlamak için germe işlemi uygulanarak 6063 alüminyum bileşenden üretilmiştir. Yapı, 2500 kg'ın üzerinde yük kapasitesine sahiptir.
Alet gerektirmez, taşınabilir ve saklaması kolaydır. Basit yapısal tasarımı, kurulum gerektirmeyen kurulum, zahmetsiz katlama ve verimli taşıma olanağı sağlar.
Uygulama Alanları
Toplantı Odası, Sergi Merkezi, Alışveriş Merkezi, Sınıf.
| + | P0.78 | P1.25 | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 3.906mm |
| LED Türü | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
| Modül Çözünürlüğü | 320 nokta x 80 nokta | 400 nokta x 50 nokta | 320 nokta x 40 nokta | 256 nokta x 32 nokta | 192 nokta x 24 nokta | 128 nokta x 16 nokta |
| Sürüş modu | 1 / 80scan | 1 / 50scan | 1 / 40scan | 1 / 32scan | 1 / 24scan | 1 / 16scan |
| Modül Pikselleri | 25,600 nokta | 20,000 nokta | 12,800 nokta | 8,192 nokta | 4,608 nokta | 2,048 nokta |
| Modül Boyutu | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm | 250 mm x 62.5 mm |
| Piksel yoğunluğu | 1,643,524dots / ㎡ | 640,000dots / ㎡ | 409,600dots / ㎡ | 262,144dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ |
| Minimum İzleme Mesafesi | ≥0.78 m | ≥1.25 m | ≥1.56 m | ≥1.95 m | ≥2.6 m | ≥3.9m |
| Parlaklık | > 500nit | > 600nit | > 600nit | > 600nit | > 800nit | > 800nit |
| IP Sınıfı | Ön IP65/ Arka IP41 | Ön IP65/ Arka IP41 | Ön IP65/ Arka IP41 | Ön IP65/ Arka IP41 | Ön IP65/ Arka IP41 | Ön IP65/ Arka IP41 |
| Yenileme hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Gri Tonlama | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
| Görüş açısı | Y:140° / D:140° | Y:140° / D:140° | Y:140° / D:140° | Y:140° / D:140° | Y:140° / D:140° | Y:140° / D:140° |
| Maksimum Güç Tüketimi | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ | 512W/㎡ |
| Ortalama Güç Tüketimi | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ | 170W/㎡ |
| Ekran Ömrü | ≥100,000 saat | ≥100,000 saat | ≥100,000 saat | ≥100,000 saat | ≥100,000 saat | ≥100,000 saat |
| Giriş gerilimi | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
| Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
| Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.