IR1
Kiralık İç Mekan LED Panel-P1.9,P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Mükemmel Dolap Tasarımı
hafif
Kesintisiz bağlantı
Mükemmel performans
Eğri Yetenekleri
Kolay onarım
3,840Hz ~ 7,680 Hz
Çeşitli Şekiller
Üstteki tutamak kolaylık sağlar. LED'leri ve kabini korumak için köşedeki koruyucular. Hızlı kurulum için hızlı kilit
İki seçenek: 500*500mm, 500*1000mm
Kabin döküm alüminyum malzeme kullandığından panelin ağırlığı yalnızca 7 kg'dır ve mükemmel ısı dağılımına sahiptir.
Her kabinin köşesi, kabini ve LED'leri kazara çarpışmadan kaynaklanan hasarlardan koruyabilen koruyucularla donatılmıştır.
Kilit çok güvenli ve güçlüdür. -15°(dışbükey) ila +15°(içbükey) arasında kavisli bir ekran oluşturacak şekilde kavisli olacak şekilde tasarlanabilir.
Mükemmel video performansıyla sürükleyici ve dinamik bir görsel deneyim yaratın. İzleyicilere dinamik ve ilgi çekici bir görsel deneyim sunun.
Etkinlik; Aşamalar; Sergi salonu; Spor Etkinlikleri.
+ | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
modül Çözünürlüğü | 128 nokta x 128 nokta | 96 nokta x 96 nokta | 84 nokta x 84 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 32scan | 1 / 32scan | 1/28 tarama veya 1/42 tarama |
Modül Pikselleri | 16384 nokta | 9,216 nokta | 7,056 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu |
500mm x 500mm veya 500mm X 1000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1000mm |
kabine Çözünürlük |
256 nokta x 256 nokta veya 256 nokta x 512 nokta |
192 nokta x 192 nokta veya 192 nokta x 348 nokta |
168 nokta x 168 nokta veya 168 nokta x 336 nokta |
Piksel yoğunluğu | 262144dots / ㎡ | 147,456 nokta / m² | 112,896nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
Parlaklık | 600nit~800nit | 600nit~800nit | 600nit~800nit |
İP derece | IP45 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | ≤580W / ㎡ | 520 W / m² | 520W/m² veya 300W/m² |
Ortalama Güç Tüketimi | ≤195W / ㎡ | 175 W / m² | 175W/m² veya 100W/m² |
kabine Ağırlığı | 9kg/panel veya 14kg/panel | 7kg / Panel | 7kg/panel veya 14kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD2020 | SMD2020 |
modül Çözünürlüğü | 64 nokta x 64 nokta | 52 nokta x 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
kabine Çözünürlük |
128 nokta x 128 nokta veya 128 nokta x 256 nokta |
104 nokta x 104 nokta veya 104 nokta x 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | 800nit~1,200nit | 800nit~1,200nit |
İP derece | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | 520 W / m² | 520 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 175 W / m² | 175 W / m² |
kabine Ağırlığı | 7kg/panel veya 14kg/panel | 7kg/panel veya 15kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~66°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win9, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 vb. |
+ | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD2020 | SMD2020 |
modül Çözünürlüğü | 64 nokta x 64 nokta | 52 nokta x 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
kabine Çözünürlük |
128 nokta x 128 nokta veya 128 nokta x 256 nokta |
104 nokta x 104 nokta veya 104 nokta x 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | 800nit~1,200nit | 800nit~1,200nit |
İP derece | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | 520 W / m² | 520 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 175 W / m² | 175 W / m² |
kabine Ağırlığı | 7kg/panel veya 14kg/panel | 7kg/panel veya 15kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~66°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 91% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win9, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.