IR1 pro
Kiralık İç Mekan LED Panel-P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Kiralık İç Mekan LED Panel-P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
Mükemmel Dolap Tasarımı
hafif
Kesintisiz bağlantı
Mükemmel performans
Eğri Yetenekleri
Kolay onarım
3,840Hz ~ 7,680 Hz
Çeşitli Şekiller
Müşterilerin farklı uygulama senaryolarındaki gereksinimlerini karşılamak için 2 kabin boyutu mevcuttur.
Kabin boyutlarından biri 500mm x 500mm, diğeri ise 500mm x 1000mm olup etkinlik sırasında kurulumu esnek hale getirir.
Kabin döküm alüminyum malzeme kullandığından panelin ağırlığı yalnızca 9 kg'dır ve mükemmel ısı dağılımına sahiptir.
Güç kaynağı kutusunun sökülmesi kolaydır, yalnızca kutunun yanındaki düğmeyi açmanız yeterlidir ve kolayca değiştirebilirsiniz.
Kilit çok güvenli ve güçlüdür. -15°(dışbükey) ila +15°(içbükey) arasında kavisli bir ekran oluşturacak şekilde kavisli olacak şekilde tasarlanabilir.
Mükemmel video performansıyla sürükleyici ve dinamik bir görsel deneyim yaratın. İzleyicilere dinamik ve ilgi çekici bir görsel deneyim sunun.
Etkinlik; Aşamalar; Sergi salonu; Spor Etkinlikleri.
+ | P2.6 | P2.9 | P2.9 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
modül Çözünürlüğü | 96 nokta × 96 nokta | 84 nokta × 84 nokta | 84 nokta × 84 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 32scan | 1 / 28scan | 1 / 42scan |
Modül Pikselleri | 9,216 nokta | 7,056 nokta | 7,056 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
kabine Çözünürlük | 192 nokta × 192 nokta | 168 nokta × 168 nokta | 168 nokta × 168 nokta |
Piksel yoğunluğu | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥2.9 m |
Parlaklık | 600nit~800nit | 600nit~800nit | 600nit~1,000nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ | 300W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ | 100W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg / Panel | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD2020 | SMD2020 |
modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm veya 500mm × 1000mm | 500mm × 500mm veya 500mm × 1000mm |
kabine Çözünürlük | 128 nokta × 128 nokta | 104 nokta × 104 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | 800nit~1,200nit | 800nit~1,200nit |
İP derece | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD2020 | SMD2020 |
modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm veya 500mm × 1000mm | 500mm × 500mm veya 500mm × 1000mm |
kabine Çözünürlük | 128 nokta × 128 nokta | 104 nokta × 104 nokta |
Piksel yoğunluğu | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | 800nit~1,200nit | 800nit~1,200nit |
İP derece | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 520W / ㎡ | 520W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 175W / ㎡ | 175W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.