LED Ekran
LED Ekran-P1.86, P2
Çoklu boyut
HD ve hassas
etkileşimli işlev
buzdolabı fonksiyonu
713mm çap, 1270mm yükseklik; 713mm çap, 1750mm yükseklik; 611mm çap, 1700mm yükseklik; 611mm çap, 1050mm yükseklik
LED ekran, net görsel efektler sunan yüksek çözünürlüğüyle, ayrıntılı yakın gözlem için idealdir.
Modüle entegre edilmiş endüksiyon IC, kutu LED ekranın akıllı etkileşimli bir işleve sahip olmasını sağlar. Bu geliştirme, ekranın reklam etkisini önemli ölçüde artırır.
Ekran, tüm cihazlarınızı uzaktan ve zahmetsizce yönetmenizi sağlayan bir bulut yönetim sunucusuyla donatılmıştır.
Konserve LED ekranın içerisine entegre edilmiş bir buzdolabı, ünitenin sadece bir reklam mecrası olarak değil, aynı zamanda soğuk içecekler için bir depolama çözümü olarak da hizmet vermesini sağlıyor.
3°C ~ 10°C; -1°C ~ -10°C
Süpermarketler ve perakende; Catering ve barlar; Etkinlikler ve yarışmalar; Marka pazarlaması
+ |
P1.86 Özelleştirilmiş buzdolabı özellikleri |
P1.86 | P2 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı |
1.86mm | 1.86mm | 2mm |
LED Türü |
SMD1212(GOB ile) | SMD1212 | SMD1515 |
Sürüş Modu | 1 / 43 tarama | 1 / 43 tarama | 1 / 40 tarama |
Genel boyutu (mm) | Yükseklik 1050mm x Çap 611mm | Yükseklik 1700mm x Çap 611mm | Yükseklik 1750mm x Çap 713mm |
Ekran çözünürlüğü | 1032 nokta x 473 nokta | 1032 nokta x 817 nokta | 1120 nokta x 800 nokta |
Piksel yoğunluğu | 288,906 nokta / ㎡ | 288,906 nokta / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.8m | ≥1.8m | ≥2m |
Parlaklık | 600-800nit | 600-800nit | 600-800nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gri Ölçeği | 16bits | 16bits | 16bits |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 420w | 600w | 1200w |
Ortalama Güç Tüketimi | 120w | 170w | 400w |
Giriş Gerilimi | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
Bakım | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir |
Ağırlık | 98kg / set | 130kg / set | 173kg / set |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
+ |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı |
1.86mm | 2mm | 2mm |
LED Türü |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Sürüş Modu | 1 / 43 tarama | 1 / 40 tarama | 1 / 40 tarama |
Genel boyutu (mm) | Yükseklik 1700mm x Çap 611mm | Yükseklik 1750mm x Çap 713mm | Yükseklik 1270mm x Çap 713mm |
Ekran çözünürlüğü | 1032 nokta x 817 nokta | 1120 nokta x 800 nokta | 1120 nokta x 560 nokta |
Piksel yoğunluğu | 288,906 nokta / ㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
Parlaklık | 600-800nit | 600-800nit | 600-800nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gri Ölçeği | 16bits | 16bits | 16bits |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 600w | 1200w | 800w |
Ortalama Güç Tüketimi | 170w | 400w | 200w |
Giriş Gerilimi | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
Bakım | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir |
Ağırlık | 130kg / set | 173kg / set | 65kg / set |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
+ |
P1.86 | P2 | P2 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı |
1.86mm | 2mm | 2mm |
LED Türü |
SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Sürüş Modu | 1 / 43 tarama | 1 / 40 tarama | 1 / 40 tarama |
Genel boyutu (mm) | Yükseklik 1700mm x Çap 611mm | Yükseklik 1750mm x Çap 713mm | Yükseklik 1270mm x Çap 713mm |
Ekran çözünürlüğü | 1032 nokta x 817 nokta | 1120 nokta x 800 nokta | 1120 nokta x 560 nokta |
Piksel yoğunluğu | 288,906 nokta / ㎡ | 250,000dots / ㎡ | 250,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.8m | ≥2m | ≥2m |
Parlaklık | 600-800nit | 600-800nit | 600-800nit |
İP derece | IP43 | IP43 | IP43 |
Yenileme Hızı | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
Gri Ölçeği | 16bits | 16bits | 16bits |
Görüş açısı | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° | Y:170° / D:170° |
Maksimum Güç Tüketimi | 600w | 1200w | 800w |
Ortalama Güç Tüketimi | 170w | 400w | 200w |
Giriş Gerilimi | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz | AC110V-220V@ 50Hz/60Hz |
Bakım | Ön | Ön | Ön |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~60°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% | 10% ~ 85% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir |
Ağırlık | 130kg / set | 173kg / set | 65kg / set |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.