OFR
Dış Mekan Zemin LED Ekranı - P2.9, P3.9, P4.8,P5.2,P6.25
Yüksek stabilite
Hızlı etkileşim
IP68
Yüksek yük taşıma kapasitesi
Basit ve Kolay Bakım
1500nit-3000nit
3840Hz ~ 7680Hz
Çeşitli kurulum
Ütü dolabı sadece 25 kilogram ağırlığında olup piyasadaki diğer dolaplardan daha hafiftir. Daha hafif dolaplar hem kurulum hem de bakım için ilave kolaylık sunar. Üstelik 0.5m x 1m panel boyutu, farklı boyutlardaki ekranlara kolaylıkla monte edilebilir
Profesyonel yapısal tasarım, yüksek yük taşımayı desteklemenin nedenleri şunlardır: 1) Kalın PCB kartı, 1.5 mm, 2) Çok katmanlı alt bölümlü PC maskesinin kullanılması, 3) Özel takviye yapısı ve tel toka tasarımı, kabinin stabilitesini büyük ölçüde artırır.
Kabinin tamamını önden çıkarmak için özel ön erişim araçlarını kullanmak, çok hızlı ve etkili olan başka karmaşık işlemlere gerek kalmadan verimliliği büyük ölçüde artırır.
1) Bir modülde 8 yerleşik çip bulunur ve 0.016 saniyeye kadar hızlı yanıt süresi vardır. 2) Ayarlanabilir hassasiyet. Yazılımda yanıt süreleri çok çeşitli ihtiyaçlara uyacak şekilde değiştirilebilir. 3) Yerleşik çip, radar sensöründen çok daha duyarlıdır.
1) Su geçirmez kauçuk halka benimsenmiştir. 2) Dış mekandan bağımsız su geçirmez güç kutusu, sektörde bir ilk, tamamen yalıtılmış. 3) Modül üzerindeki bir solunum valfi, kutunun içindeki ve dışındaki hava basıncını dengeleyebilir, bu da nem ve nemin kutuya girmesini önlemeye yardımcı olur. 4) Sinyal ve güç kablosu konektörlerinin tümü su geçirmezdir.
Ekran sadece yere düz olarak monte edilemiyor, aynı zamanda duvara sabit montajı da destekliyor.
Benzersiz ayak tasarımı benimsenmiştir, malzeme sağlamdır ve yükseklik döndürülerek 130 mm-170 mm arasında ayarlanabilir.
Bu iç mekan LED paneli genellikle aşağıdakiler için kullanılır:
Alışveriş merkezi; Otel ve Restoranlar; Sergi Merkezi; Eğlence Merkezi. vesaire.
madde | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta * 84 nokta | 64 nokta * 64 nokta | 52 nokta * 52 nokta | 48 nokta * 48 nokta | 40 nokta * 40 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21 tarama | 1 / 16 tarama | 1 / 13 tarama | 1 / 12 tarama | 1 / 10 tarama |
Modül Pikselleri | 7056 noktalar | 4096 noktalar | 2704 noktalar | 2304 noktalar | 1600 noktalar |
modül Boyutu | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta * 336 nokta | 128 nokta * 256 nokta | 104 nokta * 208 nokta | 96 nokta * 192 nokta | 80 nokta * 160 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,396 nokta / m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² | 36,864 nokta / m² | 25,600 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Parlaklık | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit |
İP derece | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir |
kabine Ağırlığı | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
İşletim sistemi | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
madde | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta * 84 nokta | 64 nokta * 64 nokta | 52 nokta * 52 nokta | 48 nokta * 48 nokta | 40 nokta * 40 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21 tarama | 1 / 16 tarama | 1 / 13 tarama | 1 / 12 tarama | 1 / 10 tarama |
Modül Pikselleri | 7056 noktalar | 4096 noktalar | 2704 noktalar | 2304 noktalar | 1600 noktalar |
modül Boyutu | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta * 336 nokta | 128 nokta * 256 nokta | 104 nokta * 208 nokta | 96 nokta * 192 nokta | 80 nokta * 160 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,396 nokta / m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² | 36,864 nokta / m² | 25,600 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Parlaklık | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit |
İP derece | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir |
kabine Ağırlığı | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
İşletim sistemi | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
madde | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P5.2 | P6.25 |
---|---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta * 84 nokta | 64 nokta * 64 nokta | 52 nokta * 52 nokta | 48 nokta * 48 nokta | 40 nokta * 40 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21 tarama | 1 / 16 tarama | 1 / 13 tarama | 1 / 12 tarama | 1 / 10 tarama |
Modül Pikselleri | 7056 noktalar | 4096 noktalar | 2704 noktalar | 2304 noktalar | 1600 noktalar |
modül Boyutu | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm | 250mm * 250mm * 18mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm | 500mm * 1000mm * 110mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta * 336 nokta | 128 nokta * 256 nokta | 104 nokta * 208 nokta | 96 nokta * 192 nokta | 80 nokta * 160 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,396 nokta / m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² | 36,864 nokta / m² | 25,600 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.25m |
Parlaklık | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit | 1500 nit~3000 nit |
İP derece | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz | 3,840Hz ~ 40,000Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) | 110 ° / 110 ° (Yatay / Dikey) |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ | 400W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz | 100~240V AC 50-60Hz |
Çalışma Sıcaklığı | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ | -10 ℃ ~ + 60 ℃ |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir |
kabine Ağırlığı | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
İşletim sistemi | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) | Windows (win7, win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI | DVI,HDMI |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.