OR1
Dış Mekan Kiralık LED Ekran-P2.9, P3.9, P4.8
Mükemmel Dolap Tasarımı
hafif
Kesintisiz bağlantı
IP65
Eğri Yetenekleri
Kolay onarım
Yüksek Parlaklık
Çeşitli Şekiller
Kabin malzemesi döküm alüminyumdur. Boyutsal doğruluk yüksek düzeyde olduğundan yüzey pürüzsüzdür. Pres döküm alüminyum malzeme incedir ve karmaşık şekillerde, net hatlarda olabilir. Kabin boyutu: 500mm x 500mm 500mm x 1000mm. Düşünce: 90mm. İki dolap boyutu tek bir büyük ekranda birleştirilebilir, bu da daha fazla olasılık yaratmaya uygundur
LED'leri ve kabini korumak için köşedeki koruyucular, kazara çarpışmadan kaynaklanan hasarları önler. Döküm alüminyum kabin, iyi ısı dağılımı içindir. Taşıma ve kurulum açısından da hafiftir. Etkinliklerde hızlı kurulum için hızlı kilitlenir ve boşluksuz daha sıkı montaj sağlanır.
-15° ila +15° arası eğimi desteklemek için kavisli bağlantı kilitleri mevcuttur, bu da kullanıcıların reklam LED ekranının esnek şeklini seçmesine olanak tanır. Düz, içbükey ve dışbükey ekran güçlü bir görsel etki yaratır.
Ekranın parlaklığı 4,500 nit ~ 6,000 nit olup, ince piksel aralıklı ekranlarla muhteşem görüntü kalitesi sağlar ve bu da doğrudan izleyen izleyiciler için çarpıcı görsel çıktı oluşturur.
IP65 derecesine sahip LED ekranlar zorlu ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir ve uzun süre dayanabilir; mükemmel Su Geçirmez!
LED ekranımız, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı LED ürünleri ve çözümleri nedeniyle iyi görsel efektlere sahiptir.
Etkinlik; Aşamalar; Reklamlar; Spor Etkinlikleri.
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta | 52 nokta x 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm X 500mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta x 168 nokta |
128 nokta x 128 nokta veya 128 nokta x 256 nokta |
104 nokta x 104 nokta veya 104 nokta x 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896nokta/m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,500nit | ≥4,500nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550 W / m² | 550 W / m² | 550 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 185 W / m² | 185 W / m² | 185 W / m² |
kabine Ağırlığı | 7kg / Panel | 7kg/panel veya 14kg/panel | 7kg/panel veya 14kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta | 52 nokta x 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm X 500mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta x 168 nokta |
128 nokta x 128 nokta veya 128 nokta x 256 nokta |
104 nokta x 104 nokta veya 104 nokta x 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896nokta/m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,500nit | ≥4,500nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550 W / m² | 550 W / m² | 550 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 185 W / m² | 185 W / m² | 185 W / m² |
kabine Ağırlığı | 7kg / Panel | 7kg/panel veya 14kg/panel | 7kg/panel veya 14kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta x 84 nokta | 64 nokta x 64 nokta | 52 nokta x 52 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 21scan | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm | 250mm X 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm X 500mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
500mm x 500mm veya 500mm X 1,000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta x 168 nokta |
128 nokta x 128 nokta veya 128 nokta x 256 nokta |
104 nokta x 104 nokta veya 104 nokta x 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896nokta/m² | 65,536 nokta / m² | 43,264 nokta / m² |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,500nit | ≥4,500nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz | 3,840Hz ~ 7,680Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° | Y: 160 ° / D: 160 ° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550 W / m² | 550 W / m² | 550 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 185 W / m² | 185 W / m² | 185 W / m² |
kabine Ağırlığı | 7kg / Panel | 7kg/panel veya 14kg/panel | 7kg/panel veya 14kg/panel |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) | Windows (Win7, Win8, vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.