OR1 Pro
Dış Mekan Kiralık LED Ekran - P2.9, P3.9, P4.8
Mükemmel Dolap Tasarımı
Esnek Kurulum
Daha Fazla Yaratıcılık
IP65
Yüksek Kaliteli Malzeme
Yüksek Kaliteli PCB
Yüksek Parlaklık
Çarpıcı Vizyon
Dış mekan kiralama LED ekranı, farklı türde dış mekan etkinliklerini amaçlamaktadır. Birden fazla koruma yöntemi, LED modülünü hasara karşı etkili bir şekilde korur. Boşluk olmadan daha sıkı montaj için hızlı kilitler. Dia-döküm alüminyum, kabinin dış mekan uygulamaları için ısıyı büyük ölçüde dağıtmasını sağlar.
45° kesme açılı tasarımıyla OR1 Pro LED vitrin kabinleri, çeşitli kurulum gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde kesintisiz 90° açılarla monte edilebilir.
Müşterilerin farklı uygulama senaryolarındaki gereksinimlerini karşılamak için 2 kabin boyutu mevcuttur. Kabin boyutlarından biri 500mm x 500mm, diğeri ise 500mm x 1000mm olup etkinlik sırasında kurulumu esnek hale getirir.
Güç kaynağı kutusunun sökülmesi kolaydır, yalnızca kutunun yanındaki düğmeyi açmanız yeterlidir ve kolayca değiştirebilirsiniz.
LED büyük ekran, otomatik tutkal doldurma makinesi işlemini benimser, böylece onu su ve tozdan etkili bir şekilde korur. Yüksek IP Derecelendirmesi (IP65), her koşulda mükemmel çıktılar sağlar.
Yüksek kaliteli malzeme ve mükemmel tasarımla ekran olağanüstü görünüyor. Bu arada, siyah dış mekan LED teknolojisi opsiyonel olup, dış mekan kiralık LED ekranı eşsiz görsel performansıyla öne çıkıyor.
Sinemalar; Aşamalar; Reklamlar; Spor Etkinlikleri.
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta × 84 nokta | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
Sürüş Modu | 1/ 21 tarama | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta × 168 nokta | 128 nokta × 128 nokta veya 128 nokta × 256 nokta | 104 nokta × 104 nokta veya 104 nokta × 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,000nit | ≥4,000nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg / Panel | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta × 84 nokta | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
Sürüş Modu | 1/ 21 tarama | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta × 168 nokta | 128 nokta × 128 nokta veya 128 nokta × 256 nokta | 104 nokta × 104 nokta veya 104 nokta × 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,000nit | ≥4,000nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg / Panel | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 2.976mm | 3.906mm | 4.807mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 84 nokta × 84 nokta | 64 nokta × 64 nokta | 52 nokta × 52 nokta |
Sürüş Modu | 1/ 21 tarama | 1 / 16scan | 1 / 13scan |
Modül Pikselleri | 7,056 nokta | 4,096 nokta | 2,704 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm | 500mm × 500mm veya 500mm x 1000mm |
kabine Çözünürlük | 168 nokta × 168 nokta | 128 nokta × 128 nokta veya 128 nokta × 256 nokta | 104 nokta × 104 nokta veya 104 nokta × 208 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112,896dots / ㎡ | 65,536dots / ㎡ | 43,264dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
Parlaklık | ≥4,000nit | ≥4,000nit | ≥4,000nit |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14bit~22bit | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ | 550W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ | 185W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum | Die-döküm Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 9kg / Panel | 9kg/panel veya 14kg/panel | 9kg/panel veya 14kg/panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) | Windows (Win7, Win10 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.