Hepsi Bir Arada Konferans LCD Ekranı
Hepsi Bir Arada Konferans LCD Ekranı --55" 65" 75" 85" 86" 98" 100" 110"
4K UHD
İnteraktif Dokunuş
Çevre Dostu
Çift İşletim Sistemi Uyumluluğu
Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3
Çevre Dostu
4K Ultra HD Büyük Ekran: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110", 3840×2160 çözünürlük, çarpıcı ayrıntılar sunar. 20 Noktalı Kızılötesi Dokunmatik: Hızlı tepki, parmak ve kalem girişini destekler. Dahili 48 MP Kamera ve 8 Mikrofon Dizisi: Daha net uzaktan toplantılar için 115° geniş açı, 8 m alma aralığı. Çift İşletim Sistemi Uyumluluğu: Android 13 + İsteğe bağlı OPS Windows PC, kullanıma hazır. Kablosuz Yayın ve Çift HDMI Girişi: PBP/PIP/POP çoklu ekran görüntüsünü destekler. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3: Yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı. Enerji Verimli ve Çevre Dostu: Çin RoHS ve AB RoHS standartlarını karşılar.
Ekran Parametreleri Boyut: 55"/65"/75"/85"/86"/98" / 100"/110" Çözünürlük: 3840 × 2160 (4K UHD) Parlaklık: ≤350 cd/m² Kontrast Oranı: 1500:1 Renk: 10bit, 1.07B Renk Arka Aydınlatma Ömrü: ≥50,000 saat Dokunmatik Parametreleri Teknolojisi: Kızılötesi Dokunmatik Dokunmatik Noktaları: 20 Nokta Tepki Süresi: ≤15ms Yüzey: 7H Temperli Cam, %92 Geçirgenlik Doğruluğu: ±2mm
Sistem Yapılandırması İşlemci: Dört çekirdekli ARM Cortex-A55 @1.9GHz RAM: 4GB (İsteğe bağlı 8GB) Depolama: 32GB (İsteğe bağlı 128GB'a kadar) İşletim Sistemi: Android 13 Ses ve Görüntü Entegrasyonu Kamera: 48MP Sensör, 115° Ultra Geniş Açı Mikrofon: Yankı Önlemeli 8 Mikrofon Dizisi Ses: 2 × 15W Hoparlör, 8Ω
Zengin Arayüzler, Esnek Genişletme Ön: USB × 2, Type-C × 1 Arka/Yan: HDMI × 2, RJ45, RS232, Ses Girişi/Çıkışı Ağ: Wi-Fi 6, BT 5.3 Kontrol: Uzaktan Yönetim için RS232 İsteğe bağlı OPS Bilgisayar CPU: Intel Core i3/i5/i7 (4. Nesil+) RAM: 4GB ~ 16GB DDR3/4 Depolama: 128GB ~ 512GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 / 7
Garanti: 1 Yıl (Standart Endüstri Uygulaması) Çevresel Uyumluluk: Çin RoHS ve AB RoHS Enerji Tasarrufu: Bekleme Gücü ≤0.5W Güvenilir Tasarım: İç Mekan Kullanımı İçin, Nem ve Toza Karşı Korumalı
Kurulum ve Uygulamalar Çoklu Montaj Seçenekleri Mobil Stand Duvar Montajı Tavan Montajı
Kurumsal Toplantı Odaları, Eğitim ve Öğretim Salonları, Uzaktan Video Konferansları, Multimedya Sergi Alanları, Komuta ve Kontrol Merkezleri için İdealdir
| ürün | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekran boyutu | 55 " | 65 " | 75 " | 85 " | 86 " | 98 " | 100 " | 110 " |
| çözüm | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Boy Oranı | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Parlaklık (Tip.) | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 | ≤350 cd/m2 |
| Kontrast Oranı | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) | 1500: 1 (Tipik) |
| Görüş açısı | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| Dokunma Teknolojisi | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik | Kızılötesi Optik |
| Temas noktaları | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan | 20 Puan |
| Dokunma Tepkisi | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms | ≤15ms |
| Dahili Kamera | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K | 48 MP 4K |
| Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon | 8 Dizili Mikrofon |
| Alış Mesafesi | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) | (8 metre) |
| İşletim sistemi | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| işlemci | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz | Dört çekirdekli A55 @1.9GHz |
| RAM (Standart/İsteğe bağlı) | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
| Depolama (Standart/Opsiyonel) | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB | 32GB / 128GB |
| ses | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler | 15W×2 Hoparlörler |
| Kablosuz internet | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| operasyon bilgisayarı | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) | İsteğe bağlı (Intel i3/i5/i7) |
| Güç tüketimi | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W | ≤ 350W |
| Bekleme Güç | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W |

Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.