RS
Döner LED Ekran---İç Mekan P2.5, P3, P4 ve Dış Mekan P5, P6.67, P8
3D Döndürme
Üçgen Prizma Şeklinde Ekran
14bit~22bit
İnanılmaz Görüntüleme Yeteneği
100,000 saat Ömrü
3840Hz-7680Hz
Demir Malzemesi
IP66 / IP43
Çok açılı görüş sağlayan 3 taraflı alt ekranlar; Özelleştirilmiş dönüş ve içerik sağlayan kullanıcı dostu kontrol sistemi; Minimum 50 cm taban yüksekliği ile çeşitli boyutlar mevcuttur.
Ürün, çok yüzlü LED ekranların birleştirme yapısını benimseyerek, sihirli bir küpü andıran esnek bir dönüş efektiyle 360 derece dönebilen görüntü gösterimi sağlar. RS serisi, geleneksel tek taraflı ekranların sınırlarını aşarak, izleyicilerin her açıdan net ve eksiksiz içerik görüntülemesine olanak tanır. İster alışveriş merkezlerinde, ister sergi salonlarında veya açık hava meydanlarında olsun, yoldan geçenlerin dikkatini etkili bir şekilde çekebilir ve bilgi yayma verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir.
Gösterilen görseller, ekranın dönüş hareketleriyle yakından bağlantılıdır ve keşfedilmeyi bekleyen çeşitli yaratıcı uygulama yöntemleri vardır.
Ürün güçlü özelleştirme yeteneklerine sahip; kullanıcılar, taban ve üst kutunun stilini ve çok yüzlü LED ekranların sayısını gerçek ihtiyaçlarına göre özelleştirebiliyor.
Ürün, döndürme hareketlerinin özel olarak ayarlanmasını destekleyen ve bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden kontrole uygun, kendi geliştirdiğimiz bir işletim sistemiyle donatılmıştır.
Ürün, mükemmel yüksek çözünürlüklü görüntü performansı sunar, çoklu çözünürlük adaptasyonunu destekler, görüntülerin rengini ve ayrıntılarını doğru bir şekilde geri yükleyebilir ve reklam tanıtımı ve sergi gösterimi gibi çoklu senaryolardaki görsel ihtiyaçlar için uygundur.
Ürünlerimiz, her farklı sahneye uyum sağlamak için kısa ve güçlü yapıya sahip üstün malzemeler kullanır ve çeşitli kurulum yöntemleri, esnek ve uygulanmasını kolaylaştırır. Bu ürün genellikle kullanılır.
Büyük Bekleme Salonu, Havaalanı Alışveriş Merkezi, Müze, Yol Kenarı Reklam Panosu.
| + | P2.5-iç mekan | P3-iç mekan | P4-iç mekan | P4-iç mekan |
|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 2.5mm | 3mm | 4mm | 4mm |
| Toplam yükseklik | 2.0m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
| Toplam LED Ekran Alanı | 3.46m² | 9.22m² | 19.36m² | 33.18m² |
| modül Boyutu | 160mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 64 nokta | 104 nokta × 52 nokta | 80 nokta × 40 nokta | 80 nokta × 40 nokta |
| Tek Ekran Boyutu | 800mm x 480mm | 1280mm x 800mm | 1920mm x 1120mm | 2560mm x 1440mm |
| Tek Ekran Çözünürlüğü | 320 nokta × 192 nokta | 416 nokta × 260 nokta | 480 nokta × 280 nokta | 640 nokta × 360 nokta |
| Tam ekran boyutu | 2.4m × 1.44m | 3.84m × 2.4m | 5.76m × 3.36m | 7.68m × 4.32m |
| Tam ekran çözünürlüğü | 960 nokta × 576 nokta | 1248 nokta × 780 nokta | 1440 nokta × 840 nokta | 1920 nokta × 1080 nokta |
| Parlaklık | ≥600nit | ≥600nit | ≥600nit | ≥600nit |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri |
| Maksimum Güç Tüketimi | 2.2 kW/adet | 10.0 kW/adet | 18.5 kW/adet | 29.0 kW/adet |
| Ortalama Güç Tüketimi | 0.88 kW/adet | 4.0 kW/adet | 7.4 kW/adet | 11.6 kW/adet |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir | Demir |
| Ekran Ağırlığı | 300 kg | 1500 kg | 2100 kg | 4200 kg |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) |
| ayak izi | 0.3m² | 0.7m² | 1.6m² | 2.8m² |
| + | P5-açık hava | P5-açık hava | P6.67-açık hava | P6.67-açık hava |
|---|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 5mm | 5mm | 6.67mm | 6.67mm |
| Toplam yükseklik | 6.3m | 6.7m | 7.3m | 7.7m |
| Toplam LED Ekran Alanı | 19.4m² | 25.8m² | 33.2m² | 41.5m² |
| modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 32 nokta | 64 nokta × 32 nokta | 48 nokta × 24 nokta | 48 nokta × 24 nokta |
| Tek Ekran Boyutu | 1920mm x 1120mm | 2240mm x 1280mm | 2560mm x 1440mm | 2880mm x 1600mm |
| Tek Ekran Çözünürlüğü | 384 nokta × 224 nokta | 448 nokta × 256 nokta | 384 nokta × 216 nokta | 432 nokta × 240 nokta |
| Tam ekran boyutu | 5.76m × 3.36m | 6.72m × 3.84m | 7.68m × 4.32m | 8.64m × 4.8m |
| Tam ekran çözünürlüğü | 1152 nokta × 672 nokta | 1344 nokta × 768 nokta | 1152 nokta × 648 nokta | 1296 nokta × 720 nokta |
| Parlaklık | 4500~6000nit | 4500~6000nit | 4500~6000nit | 4500~6000nit |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri |
| Maksimum Güç Tüketimi | 29 kW/adet | 36 kW/adet | 44 kW/adet | 53 kW/adet |
| Ortalama Güç Tüketimi | 11.4 kW/adet | 15 kW/adet | 18 kW/adet | 22 kW/adet |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir | Demir |
| Ekran Ağırlığı | 2100kg | 3000kg | 4200kg | 5000kg |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) |
| ayak izi | 1.6m² | 2.2m² | 2.8m² | 3.6m² |
| + | P6.67-açık hava | P6.67-açık hava | P8-açık hava |
|---|---|---|---|
| Piksel aralığı | 6.67mm | 6.67mm | 8mm |
| Toplam yükseklik | 8.2m | 10.5m | 12.5m |
| Toplam LED Ekran Alanı | 51m² | 90m² | 132.7m² |
| modül Boyutu | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm | 320mm x 160mm |
| modül Çözünürlüğü | 48 nokta × 24 nokta | 48 nokta × 24 nokta | 40 nokta × 20 nokta |
| Tek Ekran Boyutu | 3200mm x 1760mm | 4160mm x 2400mm | 5120mm x 2880mm |
| Tek Ekran Çözünürlüğü | 480 nokta × 264 nokta | 624 nokta × 360 nokta | 640 nokta × 360 nokta |
| Tam ekran boyutu | 9.6m × 5.28m | 12.48m × 7.2m | 15.36m × 8.64m |
| Tam ekran çözünürlüğü | 1440 nokta × 792 nokta | 1872 nokta × 1080 nokta | 1920 nokta × 1080 nokta |
| Parlaklık | 4500~6000nit | 4500~6000nit | 4500~6000nit |
| Yenileme Hızı | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz | 3840Hz ~ 7680Hz |
| Gri Ölçeği | 14~16 bit | 14~16 bit | 14~16 bit |
| Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
| Ekran ömrü | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri | ≥100,000 saatleri |
| Maksimum Güç Tüketimi | 63kw/adet | 120kw/adet | 178kw/adet |
| Ortalama Güç Tüketimi | 25kw/adet | 48kw/adet | 72kw/adet |
| Giriş Gerilimi | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz | AC100V - AC240V @ 50Hz/60Hz |
| Ekran Malzemesi | Demir | Demir | Demir |
| Ekran Ağırlığı | 6200kg | 8600kg | 11000kg |
| İşletim sistemi | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) | Windows (Win10, Win8 vb.) |
| ayak izi | 4.4m² | 7.4m² | 11m² |





Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.