OA2
SMD Dış Mekan LED Ekran-P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3, P4, P5, P6, P8, P10
10,000nits
Enerji tasarrufu
IP65
Yüksek Kontrast
Yüksek çözünürlük
Geniş Görüş Açısı (160°)
3840Hz ~ 7680Hz
3 Katlı Kaplama Koruması
Yüksek kaliteli LED, parlaklığı 10,000 nite kadar artırır. Piksel aralıkları P1.9, P2.5, P2.6, P2.9, P3, P4, P5, P6, P8 ve P10'dur.
İnce piksel aralıkları, yoldan geçenlerin dikkatini çekebilecek ve tutabilecek yüksek çözünürlük oluşturur.
Özelleştirilmiş PCB ve güç kaynağı kullanıyoruz, dolayısıyla ortalama güç tüketimi 150W/㎡'den azdır. OA2 serisi LED ekranımız, piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında %20 enerji tasarrufu sağlar.
160° geniş izleme açısıyla ekran mümkün olduğunca çeşitli konumlardan görülebilir.
Üç katmanlı yüksek kaliteli uyumlu kaplama, sürücü IC'yi ve diğer elektron bileşenlerini toz ve nemden korur.
Yüksek dinamik aralıklı resimler için 3840Hz yenileme hızı, ekranı yakaladığımız anda ekrandaki tarama çizgilerini ve titremeyi ortadan kaldırır. Yüksek gri tonlama üstün görüş sağlar ve LED ekran canlı bir görsel performansa sahiptir.
IP65, aşağıdaki gibi aşırı hava koşullarında bile ekranın kararlı çalışmasını sağlar: yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık ve yüksek nem.
Yüksek Kontrast : LED ekranın kontrast oranı keskin bir görüntü kalitesi sağlar
Bu ürün genellikle şu alanlarda kullanılır:
Açık Hava Reklamcılığı; Dijital Ev Dışı(DOOH); Kamyon.
+ | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|---|
Piksel aralığı | 1.953mm | 2.50mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED Tipi | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 |
modül Çözünürlüğü | 128 nokta × 128 nokta | 128 nokta x 64 nokta | 96 nokta × 96 nokta | 84 nokta × 84 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 32scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 14scan |
Modül Pikselleri | 16,384 nokta | 8,192 nokta | 9,216 nokta | 7,056 nokta |
modül Boyutu | 250mm × 250mm | 320mmx160mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 500mm × 500mm | 960mmx960mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm |
kabine Çözünürlük | 256 nokta × 256 nokta | 384 noktax384 nokta | 192 nokta × 192 nokta | 168 nokta × 168 nokta |
Piksel yoğunluğu | 262,144dots / ㎡ | 160,000dots / ㎡ | 147,456dots / ㎡ | 112,896dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥2.9 m |
Parlaklık | 4,000 nit (Siyah) | 4,500 nit(Siyah) | 4,000 nit (Siyah) | 4,000 nit (Siyah) |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:170° / D:120° | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W / ㎡ | 1000W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 230W / ㎡ | 240W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~60°C | ﹣20°C~65°C | ﹣20°C~65°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir/Alüminyum | Demir/Alüminyum | Demir/Alüminyum | Demir/Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P3 | P4 | P5 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 3mm | 4mm | 5mm |
LED Tipi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
modül Çözünürlüğü | 64 nokta × 64 nokta | 80 nokta × 40 nokta | 64 nokta × 32 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 16scan | 1 / 10scan | 1 / 8scan |
Modül Pikselleri | 4,096 nokta | 3,200 nokta | 2,048 nokta |
modül Boyutu | 192mm × 192mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 960 mm × 960 mm | 960mm × 960mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
kabine Çözünürlük | 320 nokta × 320 nokta | 240 nokta × 240 nokta | 192 nokta × 192 nokta |
Piksel yoğunluğu | 111,111dots / ㎡ | 62,500dots / ㎡ | 40,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥3m | ≥4m | ≥5m |
Parlaklık | 6,000nits | 6,500nits | 6,500nits |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:110° / D:110° | Y:110° / D:110° | Y:110° / D:110° |
Maksimum Güç Tüketimi | 1200W / ㎡ | 900W / ㎡ | 900W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 400W / ㎡ | 300W / ㎡ | 300W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
Piksel aralığı | 6mm | 8mm | 10mm |
LED Tipi | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
modül Çözünürlüğü | 32 nokta × 32 nokta | 32 nokta × 16 nokta | 32 nokta × 16 nokta |
Sürüş Modu | 1 / 8scan | 1 / 4scan | 1 / 2scan |
Modül Pikselleri | 1,024 nokta | 512 nokta | 512 nokta |
modül Boyutu | 192mm × 192mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu | 960mm × 960mm × 110mm | 1024mm × 1024mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
kabine Çözünürlük | 160 nokta × 160 nokta | 128 nokta × 128 nokta | 96 nokta × 96 nokta |
Piksel yoğunluğu | 27,777dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
Parlaklık | 6,000nits | 6,000nits | 6,000nits |
İP derece | IP65 | IP65 | IP65 |
Yenileme Hızı | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz | 3,840Hz ~ 7,680 Hz |
Gri Ölçeği | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit | 14 bit~22 bit |
Görüş açısı | Y:110° / D:110° | Y:110° / D:110° | Y:110° / D:110° |
Maksimum Güç Tüketimi | 800W / ㎡ | 750W / ㎡ | 750W / ㎡ |
Ortalama Güç Tüketimi | 260W / ㎡ | 230W / ㎡ | 230W / ㎡ |
Giriş Gerilimi | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
kabine Malzeme | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum | Demir / Alüminyum |
kabine Ağırlığı | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ | 60kg/㎡ veya 45kg/㎡ |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.