SP3 Profesyonel
İç Mekan İnce Aralıklı LED Ekran-P1.2, P1.5, P1.8, P2.0, P2.5, P3
Enerji tasarrufu
Önden Erişim
Ultra İnce Tasarım
Sert Pim Bağlantısı
Döküm Alüminyum
Hızlı kurulum
7680Hz
22 bit+ Gri tonlamalı
Döküm alüminyum kabin, panel başına 6.5 kg ağırlığa sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulum ve nakliye sırasında daha fazla kolaylık sağlar. Ayrıca mimari baskıyı hafifletebilir ve çökme riskini azaltabilir. Dolap boyutu: 640mm x 480mm. Kalınlık: 48 mm. Panel başına ağırlık: 6.5 kg. Mevcut piksel aralıkları: P1.2, P1.5, P1.8, P2.5
Önden erişim hizmeti ile LED ekranın ön kısmı kolayca çıkarılabilir, bu da bileşenlerin hızlı ve rahat bir şekilde bakımına veya değiştirilmesine olanak sağlar.
SP3 PRO'nun gri tonlaması etkileyici bir 22bit+ düzeyine ulaşır ve yenileme hızı 7680Hz'e ulaşır. İster çıplak gözle gözlemlensin ister kamerayla yakalanmış olsun, ürettiği video efektinin kalitesi benzersizdir.
SP3 PRO serisi modülümüz, geleneksel yumuşak şerit kablo bağlantısının aksine kablosuz bağlantı (sert pin bağlantısı) kullanır. Bu yeni teknoloji, geleneksel kablo bağlantılı modüllere kıyasla daha fazla stabilite sağlar.
Yükseltilmiş sürümünü kullanarak, iki güç kaynağını ve iki alıcı kartı barındıracak alanı verimli bir şekilde ayırabiliyoruz. Bu tasarım, güç kaynaklarından veya alıcı kartlardan birinde bir arıza olması durumunda diğerinin sorunsuz bir şekilde işlemleri devralması nedeniyle kabinlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.
LED ekran, 160°'lik dikey ve yatay görüntüleme açıları sunarak geniş bir görüntüleme aralığı sağlar. Bu, birden fazla izleyicinin konumlarını ayarlamaya gerek kalmadan ekranın çeşitli açılardan rahatça keyfini çıkarabileceği ve bunun sonucunda daha sürükleyici bir deneyim sağlanacağı anlamına gelir.
Toplantı Odası; Sergi Merkezi; Alışveriş merkezi; Havalimanı
+ | P1.2 | P1.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1.25mm | 1.538mm |
LED Türü | SMD1010 | SMD1212 |
Modül Çözünürlüğü | 256 nokta x 128 nokta | 208 nokta x 104 nokta |
Sürüş modu | 1 / 64scan | 1 / 52scan |
Modül Pikselleri | 21,632 nokta | 21,632 nokta |
Modül Boyutu | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Kabine Boyutu | 640 mm × 480 mm | 640 mm × 480 mm |
Kabine Çözünürlüğü | 512 nokta x 384 nokta | 416 nokta x 312 nokta |
Piksel yoğunluğu | 640000dots / ㎡ | 422500dots / ㎡ |
Minimum İzleme Mesafesi | 1.25m | 1.5m |
Parlaklık | 600-1000nit | 600-1000nit |
IP Sınıfı | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 3840Hz ~7680Hz | 3840Hz ~7680Hz |
Gri Tonlama | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 430 W / m² | 430 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 145 W / m² | 145 W / m² |
Giriş gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
Kabin Ağırlığı | 6.5kg / Panel | 6.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P1.86 | P2.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1.86mm | 2.5mm |
LED Türü | SMD1515 | SMD2020 |
Modül Çözünürlüğü | 172 nokta x 86 nokta | 128 nokta × 64 nokta |
Sürüş modu | 1 / 43scan | 1 / 32scan |
Modül Pikselleri | 14,792 nokta | 8,192 nokta |
Modül Boyutu | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Kabine Boyutu | 640 mm × 480 mm | 640 mm × 480 mm |
Kabine Çözünürlüğü | 344 nokta x 258 nokta | 256 nokta × 192 nokta |
Piksel yoğunluğu | 288,906 nokta / m² | 160,000 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | 1.8m | 2.5m |
Parlaklık | 600-1000nit | 600-1000nit |
IP Sınıfı | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 3840Hz ~7680Hz | 3840Hz ~7680Hz |
Gri Tonlama | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 430 W / m² | 430 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 145 W / m² | 145 W / m² |
Giriş gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
Kabin Ağırlığı | 6.5kg / Panel | 6.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
+ | P1.86 | P2.5 |
---|---|---|
Piksel aralığı | 1.86mm | 2.5mm |
LED Türü | SMD1515 | SMD2020 |
Modül Çözünürlüğü | 172 nokta x 86 nokta | 128 nokta × 64 nokta |
Sürüş modu | 1 / 43scan | 1 / 32scan |
Modül Pikselleri | 14,792 nokta | 8,192 nokta |
Modül Boyutu | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
Kabine Boyutu | 640 mm × 480 mm | 640 mm × 480 mm |
Kabine Çözünürlüğü | 344 nokta x 258 nokta | 256 nokta × 192 nokta |
Piksel yoğunluğu | 288,906 nokta / m² | 160,000 nokta/m² |
Minimum İzleme Mesafesi | 1.8m | 2.5m |
Parlaklık | 600-1000nit | 600-1000nit |
IP Sınıfı | IP43 | IP43 |
Yenileme hızı | 3840Hz ~7680Hz | 3840Hz ~7680Hz |
Gri Tonlama | 14bit~22bit | 14bit~22bit |
Görüş açısı | Y:160° / D:160° | Y:160° / D:160° |
Maksimum Güç Tüketimi | 430 W / m² | 430 W / m² |
Ortalama Güç Tüketimi | 145 W / m² | 145 W / m² |
Giriş gerilimi | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
Çalışma sıcaklığı | ﹣20°C~50°C | ﹣20°C~50°C |
Çalışma Nemi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum | Döküm Alüminyum |
Kabin Ağırlığı | 6.5kg / Panel | 6.5kg / Panel |
İşletim sistemi | Windows (Win7, Win8 vb.) | Windows (Win7, Win8 vb.) |
Sinyal Kaynağı Uyumluluğu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0 vb. |
Siteyi kullanmaya devam ederek şunları kabul etmiş olursunuz: gizlilik politikasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Şartlar ve Koşullar.